<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| TOYOTA | |||||||||||
| Объем двигателя | Модель автомобиля | Модель двигателя | Год выпуска | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM IX | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM MAX | Серийный № свечи | H | ||||
| bB | |||||||||||
| 1300 | NCP30 | 2NZ-FE | 2000.2 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1500 | NCP31 -35 | 1NZ-FE | 2000.2 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| NCP34 | 1NZ-FE | 2001.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| ist | |||||||||||
| 1300 | NCP60 | 2NZ-FE | 2002.5 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1500 | NCP61 -65 | 1NZ-FE | 2002.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| MR2 | |||||||||||
| 2000 | SW20 | 3S-GE | 1989.10-1997.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 c | 4 | ||||
| 1997.12-1999.10 | BKR6BX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 c | 4 | |||||||
| 3S-GTE(турбодвигатель) | 1989.10-1997.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 c | 4 | ||||||
| MR-S | |||||||||||
| 180C | ZZW30 | 1ZZ-FE | 1999.10 - | BKR5E1X-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| RAV4 | |||||||||||
| 1800 | ZCA25W-26W | 1ZZ-FE | 2000.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 2000 | SXA1OG-11G | 3S-FE | 1994.5 -1994.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| SXA10C/G/W- | 3S-FE | 1997.9-2000.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||
| SXA11G/W-15G-166 | |||||||||||
| SXA10W-11W | 3S-GE | 1996.8-1998.S | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 ° | 4 | |||||
| 1998.8-2000.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 4 | |||||||
| ACA20W-21W | 1AZ-FSE(D-4) | 2000.5- | HB6AIX-11P | - | 4 | ||||||
| WiLL Vi | |||||||||||
| 1300 | NCP19 | 2NZ-FE | 2000.1 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| WiLL VS | |||||||||||
| 1500 | NZE127N | 1NZ-FE | 2002.1 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1800 | ZZE127-129 | 1ZZ-FE | 2001.4- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| ZZE128 | 2ZZ-GE | 2001.4- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6A11 ° | 4 | |||||
| WiLL Cypha | |||||||||||
| 1300 | NCP70 | 2NZ-FE | 2002.10- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1500 | NCP75 | 1NZ-FE | 2002.10- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| Avalon | |||||||||||
| 3000 | MCX10 | 1MZ-FE | 1995.5-1995.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 6 | ||||
| 1995.8 -2000.4 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 ° | 6 | |||||||
| Allion | |||||||||||
| 1500 | NZT240 | 1NZ-FE | 2001.12- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1800 | ZZT240-245 | 1ZZ-FE | 2001.12- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 2000 | AZT240 | 1AZ-FSE | 2001.12- | - | HB6AIX-11P | - | 4 | ||||
| Arist | |||||||||||
| 3000 | JZS147 | 2JZ-GE | 1991.10-1997.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EP-11 ° | 6 | ||||
| JZS160 | 2JZ-GE | 1997.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKPB-11 ° | 6 | |||||
| JZS147 | 2JZ-GTE(Турбодвигатель) | 11991.10-1993.7 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 ° | 6 | |||||
| 1993.8-1997.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 6 | |||||||
| JZS161 | 2JZ-GTB(Турбодвигатель) | 1997.8 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 ° | 6 | |||||
| 4000 | UZS143 | 1UZ-FE | 1992.10-1997.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 8 | ||||
| Altezza | |||||||||||
| 2000 | GXE10 | 1G-FE | 1998.10-2001.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 6 | ||||
| 2001.5-2002.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | |||||||
| 2002.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 6 | |||||||
| SXE10 | 3S-GE | 1998.10-2001.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 4 | |||||
| SXE10(6MT) | 3S-GE | 2001.5-2002.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 4 | |||||
| SXE10(5AT) | 3S-GE | 2001.5-2002.8 | - | BKR6EIX-11P | - | 4 | |||||
| SXE10 | 3S-GE | 2002.8 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6A11 | 4 | |||||
| Altezza Gita | |||||||||||
| 2000 | GXE10W | 1G-FE | 2001.7-2002.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | ||||
| GXE15W | 1G-FE | 2001.12-2002.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | |||||
| GXE10W-15W | 1G-FE | 2002.8 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 6 | |||||
| 3000 | JCE10W-15W | 2JZ-GE | 2001.7- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | - | 6 | ||||
| Alphard | |||||||||||
| 2400 | ANH10W-15W | 2AZ-FE | 2002.5 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| 3000 | MNH10W-15W | 1MZ-FE | 2002.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6A11 ° | 6 | ||||
| Ipsum | |||||||||||
| 2000 | SXM10G-15G | 3S-FE | 1996.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | ||||
| 2400 | ACM21W-26W | 2AZ-FE | 2001.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| Vitz | |||||||||||
| 1000 | SCP10 | 1SZ-FE | 1999.1 - | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5EYA | 4 | ||||
| 1300 | NCP10-15 | 2NZ-FE | 1999.8- | BKR5EIX-11 | 3KR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| SCP13 | 2SZ-FE | 2002.12- | LFR5AIX-11 | LFR5AIX-11P | ILFR5C11 с | 4 | |||||
| 1500 | NCP13 | 1NZ-FE | 2000.10 - | BKR5EIX-11 | 3KR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| Wish | |||||||||||
| 1800 | ZNE10G-14G | 1ZZ-FE | 2003.1 - | BKR5EIX-11 | 3KR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| Windom | |||||||||||
| 2500 | VCV11 | 4VZ-FE | 1993.8-1996.8 | BCPR6EIX-11 : | BCPR6EIX-11P | BCPR6EP-11 O | 6 | ||||
| MCV21 | 2MZ-FE | 1996.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 O | 6 | |||||
| 3000 | VCV10 | 3VZ-FE | 1991.10-1996.8 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6EP-11 O | 6 | ||||
| MCV20 | 1MZ-FE | 1996.8-1998.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11Р | BKR6EKPB-11 O | 6 | |||||
| 1998.8-2001.7 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6A11 ° | 6 | |||||||
| VICV30 | 1MZ-FE | 2001.8- | BKR6EIX-11 | BKR6BX-11P| | IFR6A11 ° | 6 | |||||
| Verossa | |||||||||||
| 2000 | GX110-115 | 1G-FE | 2001.7- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11Р | BKR5EYA-11 | 6 | ||||
| 2500 | JZX110 | 1JZ-GTE | 2001.7- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | - | 6 | ||||
| 1JZ-FSE | 2001.7- | - | HB6BIX-11P | - | 6 | ||||||
| Voxy | |||||||||||
| 2000 | AZR60G-65G | 1AZ-FSE(D-4) | 2001.11 - | - | HВ6AIX-11P | - | 4 | ||||
| Voltz | |||||||||||
| 1800 | ZZE136-138 | 1ZZ-FE | 2002.8- | BKR5EIX-11 С | BKR5EIX-11P | IFR5A11 ° | 4 | ||||
| ZZE137 | 2ZZ-GE | 2002.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | IFR5A11 ° | 4 | |||||
| Estima / Lucida / Emina | |||||||||||
| 2400 | TCR10w-11w | 2TZ-FE | 1990.5-1998.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EP-11 : | 4 | ||||
| TCR20w-21w | |||||||||||
| TCR10G-11G | 2TZ-FE | 1992.1 -2000.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EP-11 ° | 4 | |||||
| TCR20G-21G | |||||||||||
| TCR10W-11W TCR20W-21W | 2TZ-FZE (Нагнетатель) | 1994.8-2000.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 4 | |||||
| ACR30W-40W | 2AZ-FE | 2000.3 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | |||||
| AHR10W | 2AZ-FXE | 2001.6 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6A11 ° | 4 | |||||
| 3000 | DMCR30W-40V | V1MZ-FE | 2000.1 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | HFR6A11 c | 6 | ||||
| Opa | |||||||||||
| 1800 | ZCT10-15 | 1ZZ-FE | 2000.5 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 2000 | ACT10 | 1AZ-FSE(D-4) | 2000.5 - | - | HB6AIX-11P | - | 4 | ||||
| Origin | |||||||||||
| 3000 | JCG171 | 2JZ-GE | 2000.11- | - | BKR6EIX-11P | - | 6 | ||||
| Gaia | |||||||||||
| 2000 | SXM10G-15C | 3 3S-FE | 1998.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | ||||
| ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | 2001.1- | - | HB6AIX-11P | - | 4 | |||||
| Camry | |||||||||||
| 1800 | SV30 | 4S-FE | 1990.7-1994.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| SV40 | 4S-FE | 1994.7-1996.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | |||||
| 1996.5-1998.7 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||||
| 2000 | ISV32-33-35 | 3S-FE | 1990.7-1994.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| SV32-33 | 3S-GE | 1990.7-1992.6 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 c | 4 | |||||
| SV41-42-43 | 3S-FE | 1994.7-1996.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | |||||
| 1996.5-1998.7 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||||
| 2200 | SXV20-25 | 5S-FE | 1999.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 c | 4 | ||||
| 2400 | ACV30 • 35 | 2AZ-FE | 2001.9- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| 2500 | MCV21 | 2MZ-FE | 1999.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 o | 6 | ||||
| Camry Gracia | |||||||||||
| 2200 | SXV20/W-25M | 5S-FE | 1996.12- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 O | 4 | ||||
| 2500 | MCV21/W-25W | 2MZ-FE | 1996.12- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 Q | 6 | ||||
| Camry Prominent | |||||||||||
| 2000 | VZV20-30-31 | 1VZ-FE | 1987.4-1992.6 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6EP-11 ° | 6 | ||||
| 2500 | VZV32-33 | 4VZ-FE | 1991.5-1994.6 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6EP-11 ° | 6 | ||||
| Carina | |||||||||||
| 1500 | ET176V | 3E | 1989.8-1992.11 | BPR5EIX-11 | - | BP5EY-11 | 4 | ||||
| BPR5EIX-11 | - | BPR5EY-11 | |||||||||
| AT170/G | 5A-F,5A-FE | 1988.5-1992.11 | BCPR5EIX-11 | BCPR5EIX-11P | BCPR5EY | 4 | |||||
| AT192 | 5A-FE | 1992.8-1996.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| AT212 | 5A-FE | 1996.8-1998.11 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| 1600 | AT171 | 4A-FHE | 1990.5-1992.8 | BCPR5EIX-11 | BCPR5EIX-11P | BCPR5EY | 4 | ||||
| 4A-GE | 1989.8-1992.8 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 ° | 4 | ||||||
| AT175 | 4A-FE | 1989.5-1992.8 | BCPR5EIX-11 | BCPR5EIX-11P | BCPR5EY | 4 | |||||
| AT190 | 4A-FE | 1992.8-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-13 ° | 4 | |||||
| AT210 | 4A-GE | 1996.8 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 ° | 4 | |||||
| 1800 | ST170/G | 4S-FE | 1990.5 -1992.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| ST190 | 4S-FE | 1992.8-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | |||||
| AT191 | 7A-FE | 1994.8-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-13 ° | 4 | |||||
| AT211 | 7A-FE | 1996.8 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKPB-13 ° | 4 | |||||
| 2000 | ST195 | 3S-FE | 1992.8-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| ST215 | 3S-FE | 1996.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||
| Carina ED | |||||||||||
| 1800 | ST180-181 | 4S-FE | 1990.8 -1993.10 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| ST200-201 | 4S-FE | 1993.10-1996.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | |||||
| 1996.6-1998.4 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||||
| 2000 | ST182-183 | 3S-FE | 1990.8-1993.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| 3S-GE | 1989.9-1993.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 c | 4 | ||||||
| ST202-203 | 3S-FE | 1993.10-1996.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | |||||
| 1996.6-1998.4 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||||
| ST202-205 | 3S-GE | 1993.10-1998.4 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 c | 4 | |||||
| Саldina | |||||||||||
| 1500 | ET196V | 5E-FE | 1992.11-1997.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1997.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKB-11 | 4 | |||||||
| 1800 | ST190G | 4S-FE | 1992.11-1996.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| AT191G | 7A-FE | 1996.1 -1997.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKPB-13 c | 4 | |||||
| AT211G | 7A-FE | 1997.9-2002.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKPB-13 c | 4 | |||||
| ZZT241W | 1ZZ-FE | 2002.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| 2000 | ST191G-195C | 3S-FE | 1992.11-1996.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| 1996.1 -1997.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||||
| ST195G | 3S-GE | 1995.2-1997.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 ° | 4 | |||||
| ST198V | 3S-FE | 1999.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||
| ST210G-215C | 3S-FE | 1997.9-2002.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||
| 3S-GE | 1997.9-2002.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 © | 4 | ||||||
| AZT241W-246V | 1AZ-FSE(D-4) | 2002.9- | - | HB6AIX-11P | - | 4 | |||||
| ST215W | 3S-GTE | 1997.9-2002.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 s | 4 | |||||
| ST246W | 3S-GTE | 2002.9 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | IFR6A8 | 4 | |||||
| Сurren | |||||||||||
| 1800 | ST208 | 4S-FE | 1995.10-1996.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| 1996.6-1998.7 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||||
| 2000 | ST206-207 | 3S-FE | 1994.1 -1996.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| 1996.6-1998.7 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKB-11 | 4 | |||||||
| ST206 | 3S-GE | 1994.1 -1998.7 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 ° | 4 | |||||
| Corolla / Celes / Levin / FX | |||||||||||
| 1300 | EE90-97G | 2E-LU,2E | 1987.5-2001.6 | BPR5EIX-11 | - | BP5EY-11 | 4 | ||||
| BPR5EIX-11 | - | BPR5EY-11 | |||||||||
| EE96V-106V | 2E | 1989.8-1994.1 | BPR5EIX | - | BP5EY | 4 | |||||
| BPR5EIX | - | BPR5EY | |||||||||
| EE101 | 4E-FE | 1991.6-1995.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| EE102V-111 | 4E-FE | 1994.1 -1997.4 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| 1997.4- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKB-11 | 4 | |||||||
| NZE120 | 2NZ-FE | 2000.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| 1500 | AE91 | 5A-FE | 1987.5-1992.5 | BCPR5EIX-11 | BCPR5EIX-11P | BCPR5EY | 4 | ||||
| 5A-FHE | 1989.6-1992.5 | BCPR5EIX-11 | BCPR5EIX-11P | BCPR5EY | 4 | ||||||
| AE91G | 5A-FE | 1989.8-1991.6 | BCPR5EIX-11 | BCPR5EIX-11P | BCPR5EY | 4 | |||||
| BE96V | 3E-LJ | 1987.8-1991.6 | BPR5EIX-11 | - | BP5EY-11 | 4 | |||||
| BPR5EIX-11 | - | BPR5EY-11 | |||||||||
| 3E | 1989.8-1991.9 | BPR5EIX-11 | - | BP5EY-11 | 4 | ||||||
| BPR5EIX-11 | - | BPR5EY-11 | |||||||||
| BE107V-108G | 3E | 1991.9-1994.1 | BPR5EIX-11 | - | BPR5EY-11 | 4 | |||||
| BPR5EIX-11 | - | BPR5EA-L-11 | |||||||||
| AE100/G | 5A-FE | 1991.6-1998.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| 5A-FE | 1995.5-2000.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||||
| 1500 | EE103V-104C | 3 5E-FE | 1991.6-1997.4 1997.4- | BKR5EIX-11 BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 BKR5EKB-11 | 4 | ||||
| NZE121-124 | 1NZ-FE | 2000.8 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| 1600 | АЕ95 | 4A-FE | 1989.6-1991.6 | BCPR5EIX-11 | BCPR5EIX-11P | BCPR5EY | 4 | ||||
| АЕ92 | 4A-GE | 1989.6 -1992.6 1987.5-1991 I ) | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-8 c | 4 | |||||
| 4A-GZE (Нагнетатель) | 1991.6-1995.5 | - | - | BCPR6EP-N-8 | - | ||||||
| АЕ101-104/С | 4A-FE | 1991.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| AE101/G | 4A-GE | 1991.6- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 c | 4 | |||||
| АЕ101 | 4A-GZE (Нагнетатель) | 1991.6 -1995.5 | - | - | BCPR6EP-N-8 c | 4 | |||||
| AE109V-111-114 | 4A-FE | 1995.5-1996.5 1996.5- | BKR6EIX-11 BKR5EIX-11 | BKR6EIX-11P BKR5EIX-11P | BKR6EP-11 ° BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| АЕ111 | 4A-GE | 1995.5-2000.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 Q | 4 | |||||
| 1800 | ZZE122-124 | 1ZZ-FE | 2000.8 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| Соrolla Allex / Runx | |||||||||||
| 1500 | NZE121-124 | 1 NZ-FE | 2001.1- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1800 | ZZE122-124 | 1ZZ-FE | 2002.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| ZZE123 | 2ZZ-GE | 2001.1- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6A11 ° | 4 | |||||
| Corolla Spacio | |||||||||||
| 1500 | NZE121N | 1 NZ-FE | 2001.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1600 | AE111N | 4A-FE | 1997.1 -2001.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1800 | AE115N | 7A-FE | 1997.7-2001.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| ZZE122N-124N | 1ZZ-FE | 2001.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | |||||
| Corolla Fielder | |||||||||||
| 1500 | NZE121G-124G | 1 NZ-FE | 2000.8 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| 1800 | ZZE122G-124G | 1ZZ-FE | 2000.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 4 | ||||
| ZZE123G | 2ZZ-GE | 2000.8 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6A11 ° | 4 | |||||
| Cami | |||||||||||
| 1300 | J1OOE | HC-EJ | 1999.5-2000.4 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 4 | ||||
| J102E-122E | K3-VE(DOHC) | 2000.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EY-11 | 4 | |||||
| J102E | K3-VET | 2000.8- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | |||||
| Crown / Majesta | |||||||||||
| 2000 | GS130/G-131/H | 1G-FE | 1988.9-1999.4 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | ||||
| GS136V | 1G-GE | 1987.9-1991.10 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6EP-11 ° | 6 | |||||
| GS130/G-131/H | 1G-GZE (Нагнетатель) | 1988.9-1991.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EP-N-8 ° | 6 | |||||
| GS130W | 1G-FE | 1995.12- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | |||||
| GS141 | 1G-FE | 1994.1 -1995.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | |||||
| GS151/H | 1G-FE | 1995.8-1998.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | |||||
| GS151/H-171 | 1G-FE | 1998.8-2001.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 6 | |||||
| GS171/W | 1G-FE | 2001.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | |||||
| GXS12 | 1G-FE | 2001.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EYA-11 | 6 | |||||
| YS130 | 3Y-PE(LPG) | 1989.8-1995.12 | - | BPR6EIX-LPG | BPR6EP-8 | 4 | |||||
| GS130/H | 1G-GP(LPG) | 1989.8-1991.10 | - | - | BCPR6EP-8 | 6 | |||||
| 1991.10-1995.12 | - | BPR6EIX-LPG | BKR6EP-8 | 6 | |||||||
| YXS10 | 3Y-PE(LPG) | 2001.8- | - | BPR6EIX-LPG | BPR6EP-8 | 4 | |||||
| 2000 | GXS10 | 1G-GPE(LPG | 2001.10 - | - | BKR6EIX-LPG | BKR6EP-8 c | 6 | ||||
| 2500 | JZS131 | 1JZ-GE | 1989.8-1991.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IBKR6EP-11 c | 6 | ||||
| 1991.6-1995.12 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EP-11 c | 6 | |||||||
| JZS141 | 1JZ-GE | 1991.10 -1995.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EP-11 c | 6 | |||||
| JZS151-153 | 1JZ-GE | 1995.8-1996.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EP-11 c | 6 | |||||
| 1996.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKPB-11 c | 6 | |||||||
| JZS130G | 1JZ-GE | 1990.8-1991.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EP-11 c | 6 | |||||
| 1991.6-1996.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EP-11 c | 6 | |||||||
| 1996.9-1999.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EKPB-11 s | 6 | |||||||
| JZS171/W-173M | 1JZ-GE | 1999.9-2001.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | - | 6 | |||||
| JZS173/W | 1JZ-GE | 2001.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | - | 6 | |||||
| JZS171/W | 1JZ-FSE(D-4) | 2001.9- | - | HB6BIX-11P | - | 6 | |||||
| UZ-GTEW | 1999.9- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 c | 6 | ||||||
