<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| MITSUBISHI | |||||||||||
| Объем двигателя | Модель автомобиля | Модель двигателя | Год выпуска | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM IX | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM MAX | Серийный № свечи | H | ||||
| eK Sports | |||||||||||
| 660 | H81W | 3G83 | 2002.9- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FK-11P | ZFR5F-11 | 3 | ||||
| 3G83 | 2002.9- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | IFR6B | 3 | ||||||
| (турбодвигатель SOHC) | |||||||||||
| еК Wagon | |||||||||||
| 660 | H81W | 3G83 | 2001.10- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 3 | ||||
| FTO | |||||||||||
| 1800 | DE2A | 4G93 | 1994.10- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | ВК5Е-11 | 4 | ||||
| BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | |||||||||
| 2000 | DE3A | 6A12 | 1994.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | по З | ||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади PFR6G-11 | |||||||||
| 6A12(MIVEC) | 1994.10 - | - | - | Спереди BKR7EKC-N | по З | ||||||
| - | - | Сзади PFR7K | |||||||||
| GTO | |||||||||||
| 3000 | Z16A | 6G72 | 1990.10-1995.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| 1995.6- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BK6E-11 | по 3 | |||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | |||||||||
| Сзади PFR6J-11 | |||||||||||
| Z15A-16A | 6G72 (турбодвигатель) | 1990.10-1995.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| 1995.6- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Cпереди ВК6Е-11 | гю З | |||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | |||||||||
| Сзади PFR6J-11 | |||||||||||
| RVR | |||||||||||
| 1800 | N11W-21W-21WC | 4G93 | 1991.7-1997.11 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| N61W-71W | 4G93(GDI) | 1997.11-2001.10 | - | BKR6EKUC | 4 | ||||||
| 2001.11- | - | BKR5EKUD | 4 | ||||||||
| 2000 | N13W'23W-23WC | 4G63(DOHC) | 1991.2-1997.11 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| N23W-23WG | 4G63 | 1994.9-1997.11 | BPR6EIX | - | BP6ES | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | BPR6EIX | - | BPR6ES | ||||||||
| N73WG | 4G63 | 1997.11- | BPR6EIX | - | PGR6A | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| 2400 | N64WG-74WG | 4G64(GDI) | 1997.11-2001.10 | - | BKR6EKUC | 4 | |||||
| 2001.11- | - | BKR5EKUD | 4 | ||||||||
| Airtrek | |||||||||||
| 2000 | CU2W | 4G63(MPI) | 2001.6- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| 4G63 | 2002.6 - | BPR6EIX | PGR6A | 4 | |||||||
| (MPI) (турбодвигатель) | |||||||||||
| 2400 | CU4W | 4G64(GDI) | 2001.6- | - | - | BKR5EKUD | 4 | ||||
| CU4W | 4G64(MPI) | 2003.1 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| (Sport Gear) | |||||||||||
| Eclipse | |||||||||||
| 2000 | D22A | 4G63(DOHC) | 1990.2-1995.6 | BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | 4 | ||||
| D27A | 4G63 (турбодвигатель) | 1990.2-1995.6 | BPR6EIX | - | BPR6ES | 4 | |||||
| D32A | 4G63 (турбодвигатель) | 1995.6- | BPR6EIX | - | BPR6EKN | 4 | |||||
| D38A | 4G63 (турбодвигатель) | 1997.3 - | BPR6EIX | - | BPR6EKN | 4 | |||||
| Emeraude | |||||||||||
| 1800 | E52A | 4G93 | 1992.11-1996.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| Е52А | 4G93(DOHC) | 1994.10-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BK6E-11 | ||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | |||||||||
| Е53А | 6A11 | 1992.11-1994.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| 1994.10-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | по 3 | |||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6G-1 | |||||||||
| 2000 | Е54А | 6A12 | 1992.11-1994.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| 1994.10-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-V | по З | |||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади PFR6G-11 | |||||||||
| Е54А-64А-84A | 6F12(DOHC) | 1992.11-1996.8 | BBKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| Е74А | 6A12(DOHC) | 1994.10-19968 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди ВК6Е-11 | по 3 | |||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | |||||||||
| Сзади PFR6J-11 | |||||||||||
| Е54А-64А | 6A12 | 1994.1-1994.10 | - | BKR7EIX-P | PFR7M | 6 | |||||
| (DOHC,MIVEC-MD) | 1994.10-1996.8 | - | - | Спереди BKR7EKW | по З | ||||||
| - | - | Сзади PFR7M | |||||||||
| Carisma | |||||||||||
| 1800 | DA2A | 4G93 | 996.10-1997.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| 4G93(GDI) | 1997.10- | - | - | ZFR6B | 4 | ||||||
| Galant - Aspire - Eterna / Sava | |||||||||||
| 1600 | E31A | 4G32 | 1990.10 -1992.5 | BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | 4 | ||||
| 1800 | E32A-32AR-37A | 4G37 | 1990.8-1992.5 | BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | (BUR6EA-11) | |||||||||
| Е32АЯ | 4G37(LPG) | 1988.3-1992.5 | - | BPR6EIX-LPG | BP6ES-11 | 4 | |||||
| - | BPR6EIX-LPG | BPR6ES-11 | |||||||||
| E35A | 4G67(DOHC) | 1989.4-1992.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | |||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| E52A-72A | 4G93 | 1992.5-1996.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| E52A | 4G93(DOHC) | 1994.10-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | ВК6Е-11 | 4 | |||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | |||||||||
| E53A | 6A11 | 1992.5-1994.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| 1994.10-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | по З | |||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади PFR6G-11 | |||||||||
| EA1A | 4G93(GDI) | 1996.8-1998.8 | - | - | PZFR6B | 4 | |||||
| EA1A, EC1A | 4G93(GDI) | 1998.8-2000.5 | - | - | BKR6EKUC | 4 | |||||
| 2000 | E33A-39A | 4G63(DOHC) | 1987.10-1992.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| E38A-39A | 4G63 (турбодвигатель) | 1987.10-1992.5 | BPR6EIX | - | BP6ES | 4 | |||||
| BPR6EIX | - | BPR6ES | |||||||||
| E54A | 6A12 | 1992.5-1994.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| 1994.10-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | .3 | |||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади RFR6G-11 | |||||||||
| E54A-64A | 6A12(DOHC) | 1992.5-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| E74A | 6A12(DOHC) | 1994.10-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | ВК6Е-11 | по З | |||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | |||||||||
| PFR6J-11 | |||||||||||
| E54A | 6A12 | 1993.10-1994.10 | - | BKR7EIX-P | PFR7M | 6 | |||||
| (DOHC,MIVEC-MD) | 1994.10-1996.8 | - | - | Спереди BKR7EKC-N | по 3 | ||||||
| - | - | Сзади PFR7M | |||||||||
| E74A-84A | 6A12 | 1992.5-1994.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6J | 6 | |||||
| 1994.10-1996.8 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | Спереди BK6I | по 3 | |||||||
| BKR6EIX | BKR6EIX-P | Спереди BKR6 | |||||||||
| Сзади PFR6 | |||||||||||
| E54A | 6A12 | 1994.8-1996.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди ВК6Е-11 | по 3 | |||||
| (Galant Sport | (турбодвигатель DOHC) | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | |||||||
| Сзади PFR6J-11 | |||||||||||
| E74A | 6A12 | 1994.8-1996.8 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | Спереди ВК6Е | по 3 | |||||
| (Galant Sport) | (турбодвигатель DOHC) | BKR6EIX | BKR6EIX-P | Спереди BKR6I | |||||||
| Сзади PFR6 | |||||||||||
| EA7A, EC7A | 4G94(GDI) | 2000.5-2001.4 | - | - | BKR5EKUC | 4 | |||||
| 2001.4- | - | - | BKR5EKUD | 4 | |||||||
| 2400 | EA3A, EC3A | 4G64(GDI) | 1998.8-2001.4 | - | - | BKR6EKUC | 4 | ||||
| 2001.4- | - | - | BKR5EKUD | 4 | |||||||
| 2500 | EC5A | 6A13(турбодвигатель) | 1996.8- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6J | 6 | ||||
| Galant ∑ - Eterna ∑ | |||||||||||
| 1800 | E19A | 4G93(LPG) | 1996.1 - | - | BKR6EIX-LPG | BKR6E | 4 | ||||
| Canter | |||||||||||
| 2000 | FA500A/B-510A/E | 4G63 | 1996.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| FA580B-590E | |||||||||||
| 2400 | FA523B, FC563E | 4G64(LPG) | 1996.9- | - | BKR6EIX-LPG | BKR6E | 4 | ||||
| Colt | |||||||||||
| 1300 | Z25A | 4G19 | 2002.11- | - | - | ILZFR5B | 4 | ||||
| 1500 | Z27A | 4G15 | 2002.11- | - | - | ILZFR5B | 4 | ||||
| Sigma | |||||||||||
| 2000 | F11A | 6G71 | 1990.10-1992.9 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 6 | ||||
| F12A | 6A12 | 1992.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| 2500 | F13A-13AK-15A | 6G73 | 1990.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| F25A | |||||||||||
| 3000 | F17A-27A | 6G72 | 1990.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| Chariot / Grandis | |||||||||||
| 1800 | D05W | G37B | 1984.6-1991.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| 2000 | D08W | G63B | 1984.6-1991.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| (BU6EA-11) | |||||||||||
| (BUR6EA-11) | |||||||||||
| N33W-43W | 4G63 | 1991.5-1992.6 | BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | 4 | |||||
| 1992.6-1997.10 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||||
| N43W | 4G63 | 1995.5-1997.10 | BPR6EIX | - | BP6ES | 4 | |||||
| BPR6EIX | - | BPR6ES | |||||||||
| 2400 | N34W-44W | 4G64 | 1993.5-1997.10 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| N84W-94W | 4G64(GDI) | 1997.10-2001.4 | - | - | BKR6EKUC | 4 | |||||
| 2001.4 - | - | - | BKR5EKUD | 4 | |||||||
| 3000 | N86W-96W | 6G72(GDI) | 1999.10-2001.8 | BKR5EKUC | 6 | ||||||
| 2001.8-2002.5 | - | BKR5EKUD | 6 | ||||||||
| Townbox | |||||||||||
| 660 | U61W-62W | 3G83 | 1999.3-2002.8 | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 3 | ||||
| 2002.8- | ZFR6FIX-11 * | ZFR6FIX-11P | ZFR6F-11 | 3 | |||||||
| U63W-64W | 4A30 | 1999.3-2002.8 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| U61W-62W | 3G83 | 2002.8 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | FR6B | 3 | |||||
| Townbox Wide | |||||||||||
| 1100 | U65W-66W | 4A31(SOHC) | 1999.6- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | ||||
| Challenger | |||||||||||
| 3000 | K96W | 6G72 | 1996.7-1998.8 | BKR6EIX-11 | IBKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| 3500 | K99W | 6G74(GDI) | 1997.8-1998.8 | - | - | PZFR5B | 6 | ||||
| 1998.8- | - | - | IZFR5B | 6 | |||||||
| Diamante | |||||||||||
| 2000 | F11A | 6G71 | 1990.5 -1992.9 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 6 | ||||
| F12A | 6A12 | 1992.10-1995.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | |||||
| 2500 | F13A-15A-25/1 | 6G73 | 1990.5-1995.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| F31A-41A | 6G73(DOHC) | 1995.1 -1997.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | по 3 | |||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади PFR6G-11 | |||||||||
| 6G73(MVV) | 1995.1 -1997.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | по 3 | ||||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади PFR6G-11 | |||||||||
| 6G73(GDI) | 1999.9-2001.9 | - | - | IZFR5C | 6 | ||||||
| 2001.9-2002.10 | - | - | BKR5ETUA | 6 | |||||||
| F34A | 6A13 | 2002.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | IFR6B | 6 | |||||
| 3000 | F17A-27A | 6G72 | 1990.5-1995.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| F36A-46A-47A | 6G72(DOHC) | 1995.1 -1997.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | по 3 | |||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади PFR6G-11 | |||||||||
| F36A | 6G72(MIVEC) | 1995.1 -1997.8 | - | - | Спереди BKR6EKC-N-11 | по 3 | |||||
| - | - | Сзади PFR6M | |||||||||
| F36A-46A | 6G72(GDI) | 1997.8-1999.9 | - | - | PZFR5C | 6 | |||||
| 1999.9-2001.9 | - | - | IZFR5C | 6 | |||||||
| 2001.9-2002.10 | - | - | BKR5ETUA | 6 | |||||||
| K45 - (Фургон) | 6G72(Y7) | 1993.10-1997.10 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 6 | |||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| F36W( Фургон) | 6G7 | 2001.9-2002.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Спереди BKR6E-11 | по 3 | |||||
| BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | Сзади PFR6G-11 | |||||||||
| Dion | |||||||||||
| 1800 | CR5W | 4G93 | 2002.6- | - | - | BKR6EKUD | 4 | ||||
| (GDI)(турбодвигатель) | |||||||||||
| 2000 | CR9W | 4G63(GDI) | 2000.1-2001.4 | - | - | BKR5EKUC | 4 | ||||
| 2001.4- | - | - | BKR5EKUD | 4 | |||||||
| CR6W | 4G94(GDI) | 2000.7-2001.4 | - | - | BKR5EKUC | 4 | |||||
| 2001.4- | - | - | BKR5EKUD | 4 | |||||||
| Debonair | |||||||||||
| 2000 | S11A | 6G71 | 1986.8-1992.9 | BPR5EIX-11 | - | BP5ES-11 | 6 | ||||
| BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | |||||||||
| 6G71(LPG) | 1987.10-1992.9 | BPR6EIX-LPG | PGH6A-11 | 6 | |||||||
| 3000 | S12A-12AG | 6G72 | 1986.8-1992.9 | BPR5EIX-11 | - | BP5ES-11 | 6 | ||||
| BPR5EIX-11 | - | BPRSE5-11 | |||||||||
| S12A | 6G72(DOHC) | 1989.10-1992.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR68-11 | 6 | |||||
| S22A | 6G72 | 1992.10-2000.2 | BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | 6 | |||||
| 6G72(LPG) | 1992.10- | - | BPR6EIX-LPG | PGR6A-11 | 6 | ||||||
| - | BPR6EIX-LPG | (BPH6ES-n) | |||||||||
| 3500 | S26A-27A | 6G74(DOHC) | 1992.10-2000.2 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | PFR5 | 6 | ||||
| Delica | |||||||||||
| 1400 | L036P-036V | G33B | 1990.8-1994.5 | BPR6EIX | - | BP6ES | 4 | ||||
| P01V | BPR6EIX | - | BPR6ES | ||||||||
| 1600 | P02V-12V | G32B | 1990.8-1994.5 | BPR6EIX | - | BP6ES | 4 | ||||
| Серия L033 • 06C | BPR6EIX | - | BPR6ES | ||||||||
| P06V-02T | 4G92 | 1994.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 1800 | SK82VM-82TIV | F8-E | 1999.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| 2000 | L037GV-037GW | G63B | 1983.12- | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| P03V-13V-03V | G63B | 1983.12-1994.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | |||||
| P23W | BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | ||||||||
| P23V | G63B | 1990.8 -1994.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | |||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| P07V-17V-27V | 4G63 | 1994.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| PA3V, P13T | 4G63 | 1994.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| SKE6VM | FE-E | 1999.9- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 2400 | P24W-04W | 4G64(MPI) | 1989.8-1994.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| PA4W, PB4W | 4G64 | 1994.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| PC4W, PD4W | |||||||||||
| 3000 | PB6W, PD6W | 6G72 | 1994.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6J-11 | 6 | ||||
| PF6W | |||||||||||
| Toppo BJ | |||||||||||
| 660 | H42A-47A | 3G83(4-цилиндровый) | 1998.10- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5 | 3 | ||||
| H42V-47V | 3G83 | 2001.2- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 ' | 3 | |||||
| (Lean Burn) | |||||||||||
| H41A-46A | 4A30 | 1998.10- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| Toppo BJ Wide | |||||||||||
| 1100 | H43A-48A | 4A3K(SOHC) | 1999.1 - | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | ||||
| Pajero | |||||||||||
| 2400 | V21W | 4G64 | 1996.6-1999.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E | 4 | ||||
| 3000 | L141G-141GW | 6G72 | 1988.9-1991.1 | BPR5EIX-11 | - | BPRSES-11 | 6 | ||||
| L146GW | |||||||||||
| V23W-23C-43W | 6G72 | 1991.1-1999.9 | BPR5EIX-11 | - | BPRSES-11 | 6 | |||||
| V63W • V73W | 6G72(SOHC) | 2001.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6E11 | 6 | |||||
| 3500 | V25W-45W-25C | 6G74 | 1993.7-1997.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | PFR5J-11 | 6 | ||||
| V25W-45W | 6G74(GDI) | 1997.5-1999.9 | - | - | PZFR5B | 6 | |||||
| V65W • 75W | 6G74(GDI) | 1999.9-2002.9 | - | - | IZFR5B | 6 | |||||
| 2002.9- | - | - | BKR5ETUA | 6 | |||||||
| V55W (Evolution) | 6G74(MIVEC) | 1997.9-1999.9 | - | BKR7EIX-P | 3PFR7M | 6 | |||||
| Pajero io | |||||||||||
| 1800 | H61W*66W'71W | 4G93(GDI) | 1998.6-2001.4 | - | - | BKR6EKUC | 4 | ||||
| H76W | 2001.4- | - | - | BKR5EKUD | 4 | ||||||
| H76W | 4G93 | 2000.7 - | - | - | IZFR6B | 4 | |||||
| (GDI)(турбодвигатель) | |||||||||||
| 2000 | H62W'67W'72W | 4G94(GDI) | 12000.6-2001.4 | - | - | BKR5EKUC | 4 | ||||
| H77W | 2001.4- | - | - | BKR5EKUD | 4 | ||||||
| Pajero Jr. | |||||||||||
| 1100 | H57A | 4A31 | 1995.11 -1998.6 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | ||||
| Pajero Mini | |||||||||||
| 660 | H51A-56A | 4A30 | 1994.12-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | ||||
| H56A | 4Ф30(турбодвигатель) | 1994.12-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| H53A-58A | 4A30 | 1998.10- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| H53A-H58A | 4A30 | 1998.10-2002.9 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | 2002.9- | - | - | IKR7B | 4 | ||||||
| Pistachio | |||||||||||
| 1100 | H44A(ASG) | 4A31(GDI) | 1999.12-2001.10 | - | - | DCPR6EKU ° | 4 | ||||
| Forte | |||||||||||
| 1600 | L025P | G32B | 1982.12- | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| (BU6EA-11) | |||||||||||
| (BUR6EA-11) | |||||||||||
| 2000 | L026G | G63B | 1982.12- | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| (BU6EA-11) | |||||||||||
| (BUR6EA-11) | |||||||||||
| Proudia - Dignity | |||||||||||
| 3500 | S32A • 33A | 6G74(GDI) | 2000.2- | - | - | IZFR5B | 6 | ||||
| 4500 | S43A | 8A80(GDI) | 2000.2 - | - | - | IZFR5B | 8 | ||||
| Magna | |||||||||||
| 2600 | T45 | 4G54 | 1988.8- | BPR6EIX | - | BP6ES | 4 | ||||
| BPR6EIX | - | BPR6ES | |||||||||
| Minica | |||||||||||
| 660 | H22A-27A-22V | 3G83 | 1990.3-1993.9 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 3 | ||||
| H27K2VW'27VW | (BUR5EA-11) | ||||||||||
| H22A-27A | 3G83(DOHC) | 1990.3-1993.9 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| 3G83 | 1990.3-1993.9 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| H32A-37A-32V | 3G83 | 1993.9-1998.10 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 3 | |||||
| H37V | (2-цилиндровый) | (BUR5EA-11) | |||||||||
| H31A-36A | 4А30(карбюраторный) | 1993.9-1998.10 | - | - | DCPR6E | 4 | |||||
| 4A30(ECI) | 1993.9-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | ||||||
| H31A-36A | 4A30 | 1993.9-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| H42A-47A-42V | 3G83 | 1998.10 - | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11Р | DZFR5F-11 * | 3 | |||||
| H47V | (4-цилиндровый) | ||||||||||
| Minicab - Bravo | |||||||||||
| 550 | U15T-14TG-15T | 3G81 | 1989.1-1991.1 | BPR6EIX | - | BPR6ES | 3 | ||||
| U14V-15V-14VG-15V | (Нагнетатель) | ||||||||||
| 660 | U18T-18TP-19V | 3G83 | 1990.3-1991.1 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 3 | ||||
| U18V-19V | (2-цилиндровый) | - | (BUR5EA-11) | ||||||||
| U41T-42T-41V | 3G83 | 1991.1-1999.1 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 3 | |||||
| U42V | (2-цилиндровый) | - | (BUR5EA-11) | ||||||||
| U41T-42T-41TP | 3G83 | 1991.1-1999.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 3 | |||||
| U42TP | (4-цилиндровый) | ||||||||||
| U41V42V | 3G83 (4-цилиндровый) | 1991.1 -1999.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IBKR6E-11 | 3 | |||||
| 3G83 | 1991.1-1999.1 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | ||||||
| (5-цилиндровый DOHC) | |||||||||||
| 3G83 | 1991.1-1999.1 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| U43V-44V | 4А30 | 1994.1 -1999.1 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| 4А30 | 1994.1 -1999.1 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| U61T-61TP-621 | 3G83 | 1999.1 -2002.8 | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 3 | |||||
| U62TP-61V-62V | 2002.8 - | ZFR6FIX-11 | ZFR6F1X-11P | ZFR6F-11 | 3 | ||||||
| Mirage | |||||||||||
| 1300 | C11A-11V | G13B | 1983.9-1992.10 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| (BU6EA-11) | |||||||||||
| (BUR6EA-11) | |||||||||||
| C51A-61A | 4G13 | 1987.10-1991.10 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | |||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| (BU6EA-11) | |||||||||||
| (BUR6EA-11) | |||||||||||
| CA1A, CB1A | 4G13 | 1991.10-1995.10 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 4 | |||||
| CJ1A, CK1A | 4G13 | 1995.10- | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 4 | |||||
| 1500 | C12A-12W-12V | G15B | 1983.9-1992.5 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 4 | ||||
