<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| Mazda | |||||||||||
| Объем двигателя | Модель автомобиля | Модель двигателя | Год выпуска | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM IX | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM MAX | Серийный № свечи | H | ||||
| AZ-1 | |||||||||||
| 660 | PG6SA | F6A (турбодвигатель) | 1992.10-1993.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | iDCP7EVX | 3 | ||||
| DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | )DCPR7EVX | |||||||||
| AZ-3 | |||||||||||
| 1500 | EC5SA | B5-DE | 1991.6-1998.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | 1BKR5E-11 | 4 | ||||
| 1800 | ECPSA | K8 | 1993.9-1998.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 6 | ||||
| AZ-Offroad | |||||||||||
| 660 | JM23W | K6A | 1998.10- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | KR7AI | 3 | ||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| AZ-Wagon | |||||||||||
| 660 | CY21S, CZ21S | F6A(4-цилиндровыЙ) | 1994.9-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCP7E | 3 | ||||
| DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | |||||||||
| F6A | 1995.10-1998.10 | BPR5EIX | - | BPR5E | 3 | ||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный) | |||||||||||
| CY51S, CZ51S | K6A(DOHC) | 1997.5-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7EVX | 3 | |||||
| K6A | 1997.5-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7EVX | 3 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| MD11S | F6 А (4-цилиндровый) | 1998.10- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| F6A | 1998.10- | BPR5EIX | - | BPR5E | 3 | ||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный ) | |||||||||||
| MD12S | F6A | 2000.12- | BPR5EIX | - | BPR5E | 3 | |||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный ) | |||||||||||
| MD21S | K6A | 1998.10- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| K6A | 1998.10- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | KR7AI | 3 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| MD22S | K6A(DOHC) | 2000.12- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| K6A | 2000.12- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | KR7AI | 3 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| M2 [1001] | |||||||||||
| 1600 | MA6CE | B6(DOHC) | 1992.3- | BKR7EIX-11 | - | BKR7E-11 | 4 | ||||
| MPV | |||||||||||
| 2000 | LWEW | FS-DE | 1999.6- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P* | ZFR5F-11 | 4 | ||||
| 2300 | LW3W | L3 | 2002.4 - | - | - | ITR6F13 | 4 | ||||
| 2500 | LV5W | G5-E | 1995.1 -1999.6 | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | ||||
| LW5W | GY-DE | 1999.6- | TR55IX | BPR5EFIX-13P | TR55IX | 6 | |||||
| 3000 | LVEW | JE | 1990.1 -1995.10 | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 6 | ||||
| JE-E | 1995.10-1999.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 6 | ||||||
| WFW | AJ | 2002.4 - | TR5IX | BPR5EFIX-13P | TR5IX | 6 | |||||
| MS-6 | |||||||||||
| 1800 | GE8P | K8-ZE | 1991.11 -1994.7 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 6 | ||||
| 2000 | GEEP | KF-ZE | 1991.11 -1994.7 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| GESR | FS-DE | 1992.3-1994.7 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| MS-8 | |||||||||||
| 2000 | MBEP | KF-ZE(DOHC) | 1992.3-1998.2 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| 2500 | MB5A-5P | KL-ZE(DOHC) | 1992.3-1995.11 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| MS-9 | |||||||||||
| 2500 | HD5S | J5-DE | 1991.11-1995.11 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EVX-11 | 6 | ||||
| 3000 | HDES | JE-ZE | 1991.11-1995.11 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EVX-11 | 6 | ||||
| MX-6 | |||||||||||
| 2000 | EEB-ES | KF-ZE(DOHC) | 1992.1 -1996 | BKR6EIX-11 | 2BKR6EIX-11P | 4BKR6E-11 | 6 | ||||
| 2500 | E5B-5S | KL-ZE(DOHC) | 1992.1 -1996. | BKR6EIX-11 | 2BKR6EIX-11P | 4BKR6E-11 | 6 | ||||
| RX-7 [Savanna - Enfini] | |||||||||||
| Роторный | 3S-3C | 13В (турбодвигатель) | 1988.9-1991.1 | - | - | L/BUR7EQ | по 2 | ||||
| - | - | Т/BUR9EQ | |||||||||
| D3S | 13B-REW | 1991.11-1993 | - | - | L/BUR7EQP | по 2 | |||||
| (турбодвигатель) | - | - | T/BUR9EQP | ||||||||
| 1993.2-2002. | - | - | L/BUR7EQP | по 2 | |||||||
| - | - | Т/BUR9EQ | |||||||||
| Atenza | |||||||||||
| 2000 | GGЕР-GGES | LF-DE | 2002.5 - | - | - | ITR6F13 с | 4 | ||||
| 2300 | GG3P-GG3S | L3-VE | 2002.5- | - | - | ITR6F13 с | 4 | ||||
| Atenza Sport Wagon | |||||||||||
| 2000 | GYEW | LF-DE | 2002.6 - | - | - | ITR6F13 с | 4 | ||||
| 2300 | GY3W | L3-VE | 2002.6 - | - | - | ITR6F13 € | 4 | ||||
| Ixion | |||||||||||
| 1800 | CP8WF | FP-DE | 1999.4- | BKR5EIX-11 | IBKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| Custom Cab | |||||||||||
| 2000 | HBEY | FE(LPG) | 1989.6-1996.1 | - | BPR6EIX-LPG | BPR6ES-11 | 4 | ||||
| Capella | |||||||||||
| 1600 | GD6P | B6 | 1989.6-1991.10 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | ||||
| 1800 | 3D8A-8B-8P-85 | F8 | 1989.6-1991.10 | - | - | ZFR6A-11 | 4 | ||||
| 3D8A-8B-8P-8F | F8(DOHC) | 1989.6-1991.10 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6E-11 | 4 | |||||
| GD8S | |||||||||||
| GD8J | F8 | 1989.6-1992.6 | - | ZFR4F-11 | 4 | ||||||
| (учебные автомобили) | F8(LPG) | 1987.5-1992.6 | - | BPR4ES-13 | 4 | ||||||
| - | (BP4ES-13) | ||||||||||
| GD8Y | F8(LPG) | 1987.5-1992.6 | - | BPR6EIX-LPG | BPR6ES-11 | 4 | |||||
| CG2PP | FP-DE(DOHC) | 1994.8-1997.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| GF8P | FP-DE | 1997.8- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| FP | 1997.8- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | ||||||
| FP(LPG) | 1998.8- | - | BKR6EIX-LPG | ZFR5F-11 | 4 | ||||||
| 2000 | GDEA-EB-EP-ER | FE(DOHC) | 1989.6-1991.10 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6E-11 | 4 | ||||
| GDES | |||||||||||
| CG2SP-2SR | FS-DE | 1994.8-1997.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| GFER | FS-DE | 1997.8- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 * | 4 | |||||
| GFEP | FS-ZE | 1997.8- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P ж | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| Capella Wagon - Capella Cargo | |||||||||||
| 1600 | GV6V | B6 | 1989.7-1999.4 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | ||||
| 1800 | GV8W | F8 | 1989.6-1992.8 | - | - | ZFR6A-11 | 4 | ||||
| 1992.8-1997.11 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||||
| GW8W | FP-DE | 1997.11- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| 2000 | GVER-EW | FE-DE | 1990.10-1997.11 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| FE-ZE | 1990.10-1997.11 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||||
| GWER-EW | FS-DE | 1997.11- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| FS-ZE | 1997.11- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | ||||||
| 2500 | GW5R | KL-ZE | 1997.11-2001.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| GW5R | KL-ZE | 2001.2- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 6 | |||||
| Саrol | |||||||||||
| 660 | AA6PA-6RA | F6A | 1990.3-1995.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCP7E | 3 | ||||
| (4-цилиндровый) | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | ||||||||
| F6A | 1991.1 -1995.10 | BPR5EIX | BPR5E | 3 | |||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный) | |||||||||||
| AC6P-6R | F6A | 1995.10-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCP7E | 3 | |||||
| (4-цилиндровый) | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | ||||||||
| AC6P | F6A | 1995.10-1998.10 | BPR5EIX | BPR5E | 3 | ||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный) | |||||||||||
| HB12S | F6A (4-цилиндровый) | 1998.10-2000.12 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| HB22S | K6A (4-цилиндровый) | 1998.10-2000.12 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| К6А | 1999.10-2000.12 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | IKR7A | 3 | ||||||
| (Lean Burn) | |||||||||||
| HB23S | K6A(DOHC) | 2000.12- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| K6A | 2000.12- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | ||||||
| (DOHC / VVT) | |||||||||||
| HB22S | K6A | 2000.12- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | KR7AI | 3 | |||||
| (Lean Bum) | |||||||||||
| Clef | |||||||||||
| 2000 | GESRA | FS-DS | 1992.5- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| GEEPA | KF-ZE | 1992.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | |||||
| 2500 | GE5PA | KL-ZE | 1992.5- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| Chronos | |||||||||||
| 1800 | GE8P | K8-ZE | 1991.10-1994.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 6 | ||||
| 2000 | GEEP | KF-ZE | 1991.10-1996.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| GESR | FS-DE | 1991.10-1996.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 2500 | GE5P | KL-ZE | 1992.5-1996.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| Scrum | |||||||||||
| 660 | DH51V-51T | F6A | 1990.3-1991.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | ||||
| DG51V-51T-51B | (4-цилиндровый) | ||||||||||
| DH51V, DG51V | F6A (2-цилиндровый, карбюраторный) | 1990.3-1991.10 | BPR5EIX | BPR5E | 3 | ||||||
| DJ51T-51B | F6A | 1991.10-1999.1 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| DK51T-51B | (4-цилиндровый) | ||||||||||
| DJ51T, DK51T | F6A | 1997.4-1999.1 | BPR5EIX | PGR5A | 3 | ||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный) | |||||||||||
| DL51V, DM51V | F6A (4-цилиндровый) | 1991.10-1999.1 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| F6A | 1991.10-1999.1 | BPR5EIX | BPR5E | 3 | |||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный) | |||||||||||
| DG52V-52T | F6A (4-цилиндровый) | 1999.1-2001.8 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| DH52V-52T | F6A | 1999.1 - | BPR5EIX | BPR5E | 3 | ||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный) | |||||||||||
| DG52W | F6A | 1999.12-2001.8 | BPR5EIX-11 | GR5AM0 | 3 | ||||||
| (2-цилиндровый, карбюраторный) | |||||||||||
| DG62V-62T | K6А (4-цилиндровый) | 2001.9- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| DG62W | K6А (4-цилиндровый) | 2001.9- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | |||||
| DG62W | K6A | 2001.9- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | KR7AI | 3 | |||||
| (4-цилиндровый, турбодвигатель) | |||||||||||
| Spiano | |||||||||||
| 660 | HF21S | К6А(4-цилиндровый) | 2002.2 - | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 3 | ||||
| K6A | 2002.10- | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | KR7AI | 3 | ||||||
| (4-цилиндровый, турбодвигатель) | |||||||||||
| Spectron - J80 - J100 | |||||||||||
| 1500 | SS58VF, SE58T | D5 | 1990.7-1995.9 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-13 | 4 | ||||
| 1800 | SS88MF-88R | F8 | 1990.7- | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-13 | 4 | ||||
| SS88WF | |||||||||||
| SE88TF, SS88H | F8 | 1990.7-1998.10 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-13 | 4 | |||||
| SS88MF-88VI | |||||||||||
| 2000 | SREAVF | FE | 1990.8-1993.9 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 4 | ||||
| 1993.9-1995.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||||
| SSE8RF-8WI | FE | 1990.1 -1995.9 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-13 | 4 | |||||
| SDEATF | FE | 1990.8 -1993.9 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 4 | |||||
| 1993.9-1997.4 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||||
| Sentia | |||||||||||
| 2500 | HD5S | J5-DE | 1991.5-1994.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EVX-11 | 6 | ||||
| HD5P-5S | J5-DE | 1994.1-1995.10 | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P* | ZFR5F-11 * | 6 | |||||
| 3000 | HDES | JE-ZE | 1991.5-1994.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EVX-11 | 6 | ||||
| HDEP-ES | JE-ZE | 1994.1 -1995.10 | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 * | 6 | |||||
| HEEA-EP | JE-EJE-ZE | 1995.10- | ZFR5FIX-11 * | FR5FIX-11P | ZFR5F-11 * | 6 | |||||
| Titan | |||||||||||
| 4000 | WGEAH-EA1 | TF(LPG) | 1994.10- | - | BKR6EIX-LPG | BKR6EVX | 4 | ||||
| WGTAE | |||||||||||
| Модифицир. WHF5T-5C | TF(CNG) | 2000.11- | - | - | PFR7N-D | 4 | |||||
| Titan Dash | |||||||||||
| 2000 | SYE4T-6T | FE-E | 2000.10- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| Demio | |||||||||||
| 1300 | DW3W | B3-ME | 1996.8-1999.12 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| B3E | 1999.12-2002.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| DY3W | ZJ-VE | 2002.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 1500 | DW5W | B5-ME | 1996.8-1999.12 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| B5E | 1999.12-2002.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| DY5W | ZY-VE | 2002.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| Telstar | |||||||||||
| 1600 | GD6PF | B6 | 1987.5-1991.10 | - | - | BE527Y-11 | 4 | ||||
| - | - | BRE527Y-11 | |||||||||
| 1800 | GD8AF-8PF | F8 | 1989.6-1991.10 | - | - | ZFR6A-11 | 4 | ||||
| GD8PF-8RF | F8(DOHC) | 1989.6-1991.10 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6E-11 | 4 | |||||
| GE8PF | K8-ZE | 1991.10-1994.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 6 | |||||
| CG2PPF | FP-DE | 1994.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| GF8PF | FP | 1997.8- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| 2000 | GDEAF-EPF-ERF | FE(DOHC) | 1989.6-1991.10 | BCPR6EIX-11 | BCPR6EIX-11P | BCPR6E-11 | 4 | ||||
| GEEPF | KF-ZE | 1991.10-1996.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | |||||
| GESRF | FS-DE | 1992.2-1994.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| СG2SPF-2SRF | FS-DE | 1994.8-1997.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| GFERF | FS-DE | 1997.8 - | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P ^ | ZFR5F-11 ' | 4 | |||||
| GFEPF | FS-ZE | 1997.8- | ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P» | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| 2500 | GE5PF | KL-ZE(DOHC) | 1992.4- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| Теlstar Wagon | |||||||||||
| 1800 | GV8WF | F8 | 1992.8-1997.11 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| GW8WF | FP-DE | 1997.11- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| 2000 | GVERF-EWF | FE-DE | 1994.10-1997.11 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| GWERF-EWF | FS-DE | 1997.11- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| FS-ZE | 1997.11- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P | ZFR5F-11 | 4 | ||||||
| 2500 | GW5RF | KL-ZE | 1997.11- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 6 | ||||
| Tribute | |||||||||||
| 2000 | EPEW | YF | 2000.11 - | - | - | TR5A-13 | 4 | ||||
| 3000 | EPFW | AJ | 2000.11 - | TR5IX | BPR5EFIX-13P | TR5IX | 6 | ||||
| Familia | |||||||||||
| 1300 | BF3V, BW3W | E3 | 1989.11-1994.6 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | ||||
| BG3P-3S | B3 | 1989.2-1996.10 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BHA3P | B3-ME | 1996.10-1998.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BHA3S | B3-ME | 1996.10-1999.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BJ3P | B3E | 1998.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BVY10 | GA13 | 1994.5-1999.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BMVFY10(Фyproн) | |||||||||||
| BVY11 (Фургон) | QG13DE | 1999.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 1500 | BF5V, BW5W | E5 | 1989.11-1994.6 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | ||||
| BG5P-5S | B5 | 1989.2-1994.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| B5(DOHC) | 1991.1-1994.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| BHA5P-5S | B5-ZE(D0HC) | 1994.6-1996.10 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BHALP-LS | Z5-DE(D0HC) | 1994.6-1999.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BHALP | Z5-DEL | 1994.9-1999.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EVX-11 | 4 | |||||
| (Lean Burn) | |||||||||||
| BJ5P-5W | ZL-DE(DOHC) | 1998.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| ZL-VE(DOHC) | 1998.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| BWFY10 | GA15(DOHC) | 1994.9-1999.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BWFNY10 (фургон) | |||||||||||
| BVFY10 | GA15(DOHC) | 1994.9-1999.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BVFNY10 (фургон) | |||||||||||
| BWFY11 | QG15DE | 1999.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | PFR5G-11 | 4 | |||||
| (Бизнес-фургоны) | |||||||||||
| BVFY11 (фургон) | QG15DE | 1999.6- | BKR5E1X-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 1600 | BWMR | B6 | 1989.10-1994.9 | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-13 | 4 | ||||
| BF6M | B6 | 1989.11 -1994.9 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | |||||
| BG6P-6R-6S-6Z | B6(DOHC) | 1989.2-1992.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
| 1992.9-1996.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||||
| BHA6R | B6-DE(D0HC) | 1994.10-1996.10 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EVX-11 | 4 | |||||
| 1996.10-1998.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||||
| 1800 | BG8P-8S | BP(DOHC) | 1991.1-1992.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| 1992.9-1994.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||||
| BG8R-8Z | BP (турбодвигатель) | 1989.8-1994.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
| BG8Z | BPB (турбодвигаель) | 1992.2-1994.6 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EVX-11 | 4 | |||||
| BHA8P | BP-ZE(DOHC) | 1994.6-1998.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BHA8S | BP-ZE(DOHC) | 1994.6-1999.5 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BJ8W | FP-DE(DOHC) | 1998.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| BWHY10 | SR18DE(D0HC) | 1996.6-1999.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5EY-11 | 4 | |||||
| BWHNY10 (Фургон) | |||||||||||
| BWHNY11 | QG18DE | 1999.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| (Бизнес-фургоны) | |||||||||||
| BVHNY11 (Фургон) | QG18DE | 1999.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 2000 | BJFP | FS-ZE(DOHC) | 2001.12- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | ||||
| BJFW | FS-ZE(DOHC) | 1999.8- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | |||||
| Festiva | |||||||||||
| 1100 | DA1PF | B1 | 1989.3-1993.1 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | ||||
| 1300 | DA3PF | B3 | 1989.3-1993.1 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | ||||
| DA3VF( Cargo) | B3 | 1989.3- | - | - | BRE527Y-11 | 4 | |||||
| ADA242 | B3 | 1989.3-1994.5 | - | - | BRE527Y-11 | 4 | |||||
| DAJPF | BJ(DOHC) | 1989.3-1993.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| D23PF | B3-MI | 1993.1 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| 1500 | D25PF | B5-ME | 1993.1 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| Festiva Mini Wagon | |||||||||||
| 1300 | DW3WF | B3-ME | 1996.8-2000.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| B3 | 2000.1 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| 1500 | DW5WF | B5-ME | 1996.8-2000.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| B5 | 2000.1 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| Freda | |||||||||||
| 2000 | SGE3F-EWF | FE-E | 1995.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| 2500 | SG5WF | J5-D | 1995.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 6 | ||||
| Premacy | |||||||||||
| 1800 | CP8W | FP-DE | 1999.4- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| 2000 | CPEW | FS-DE | 2001.7- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| Probe | |||||||||||
| 2200 | 1ZVT | F2 | 1988.9-1992.9 | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | ||||
| ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | (•AGSP33C-) | |||||||||
| P2 (турбодвигатель) | 1988.9-1992.9 | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | ||||||
| ZFR5FIX-11 | ZFR5FIX-11P * | (•AGSP33C-) | |||||||||
| 2500 | 1ZVTB | KL(DOHC) | 1992.9- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 6 | ||||
| ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | (•AGSP33C-) | |||||||||
| Proceed / Marvy | |||||||||||
| 2500 | UV56R | G5-E | 1996.3- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | ||||
| 2600 | UF66M, UV66R | G6 | 1990.2- | ZFR5FIX-11 * | ZFR5FIX-11P * | ZFR5F-11 | 4 | ||||
| Proceed Levante | |||||||||||
| 2000 | TJ11W, TF11W | H20A | 1995.2-1996.11 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 6 | ||||
