<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| FUJI HEAVY INDUSTRIES | |||||||||||
| Объем двигателя | Модель автомобиля | Модель двигателя | Год выпуска | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM IX | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM MAX | Серийный № свечи | H | ||||
| Alcyone SVX | |||||||||||
| 1800 | AX4-7 | ЕА82 (турбодвигатель) | 1985.8-1991.9 | BPR6EIX-11 BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 BPR6ES-11 | 4 | ||||
| 2700 | AX9 | ER27 | 1987.7-1991.9 | BPR6EIX-11 BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 BPR6ES-11 | 6 | ||||
| 3300 | OXD, CXW | EG33(DOHC) | 1991.9-1996.11 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 6 | ||||
| Imprzza | |||||||||||
| 1500 | GC1-2, GF1-2 | EJ15 | 1992.11-2000.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| GG2-3 | ЕJ15 | 2000.8- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | PFR5B-11 | 4 | |||||
| 1600 | GC4, GF3-4 | ЕJ16 | 1992.11-1996.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| 1800 | GC6, GF5-6, GFA | EJ18 | 1992.11-2000.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| 2000 | GC8, GF8 | EJ20 | 1996.1 -1998.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| 1998.9-2000.8 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | |||||||
| EJ20 | 1992.11-1996.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | ||||||
| 1996.9- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6B | 4 | |||||||
| GG9, GD9 | EJ20(турбодвигатель) | 2000.8 -2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | |||||
| 2001.10 - | ZFR6FIX-11 * | ZFR6FIX-11P * | - | 4 | |||||||
| GGA, GDA | EJ20 | 2000.8- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| GGB, GDB | EJ20 | 2000.10- | - | BKR7EIX-P | PFR7G | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| Vivio | |||||||||||
| 660 | KK3-4, KY3 | EN07(EMPi) | 1992.3-1994.3 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| 1994.3-1998.10 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | JBKR5E-11 | 4 | |||||||
| EN07 | 1992.3-1998.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 4 | ||||||
| (Нагнетатель SOHC) | |||||||||||
| EN07 | 1992.3-1996.11 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | ||||||
| (Нагнетатель DOHC) | 1996.11 -1998.10 | - | - | DCPR8E | 4 | ||||||
| KK3-4(ECVT) | EN07 | 1997.5-1998.10 | DCPR7EIX | DCPR7EIX-P | DCPR7E | 4 | |||||
| (Нагнетатель DOHC) | |||||||||||
| KW3-4 | EN07 | 1992.3-1994.3 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| (Карбюратор) | 1994.3 -1998.10 | - | - | BKR4E-11 | 4 | ||||||
| Samber | |||||||||||
| 550 | K77-78-87-88 | ЕК23 | 1977.5-1988.9 | BPR6EIX | - | BP6ES | 2 | ||||
| KR1-2, KT1-2 | BPR6EIX | - | BPR6ES | ||||||||
| KR1, KT1-2 | EK23(LPG) | 1983.9 -1988.9 | - | BPR6EIX-LPG | BP6ES | 2 | |||||
| - | BPR6EIX-LPG | BPR6ES | |||||||||
| 660 | KS3-4, KV3-4 | EN07 | 1990.3 -1991.9 | - | - | ZFR6G | 4 | ||||
| (Обычные автомобили) | 1991.9-1999.2 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| EN07 | 1990.3 -1991.9 | - | - | ZFR6G | 4 | ||||||
| (Нагнетатель) | 1991.9-1999.2 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||||
| KS3-4, KV3-4 | EN07 | 1990.3 -1991.9 | - | - | ZFR5G | 4 | |||||
| ("Акабо") | 1991.9-1996.9 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||||
| 1996.9-1999.2 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||||
| KS3-4 | EN07 | 1991.4-1991.9 | - | - | ZFR5G | 4 | |||||
| (Автомобили для с/х) | 1991.9-1999.2 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | |||||||
| TT1-2, TV1-2 | EN07 | 1999.2-2001.8 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| TW1-2 | EN07 | 1999.2-2001.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
| (Обычные автомобили) | (Нагнетатель) | ||||||||||
| TT1-2, TV1-2 | EN07 | 1999.2-2001.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||
| ("Акабо") | |||||||||||
| TT1 • 2, TV1 •2 | EN07 | 2001.8- | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5E | 4 | |||||
| (Обычные автомобил) | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5E | ||||||||
| EN07 | 2001.8- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 4 | ||||||
| (Нагнетатель) | |||||||||||
| ТТ1 • 2, TV1 • 2 | EN07 | 2001.8- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EKPA | 4 | |||||
| ("Акабо") | EN07 | 2001.8- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EKPA | 4 | |||||
| (Нагнетатель) | |||||||||||
| Justy | |||||||||||
| 1200 | КА7-8 | EF12 | 1988.11-1994.3 | BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | 3 | ||||
| Dias Wagon | |||||||||||
| 660 | TW1-2 | EN07 | 2001.8- | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5E | 4 | ||||
| BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5E | |||||||||
| EN07 | 2001.8- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 4 | ||||||
| Domino | |||||||||||
| 1000 | KJ5-6 | EF10 | 1983.10-1994.6 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 3 | ||||
| BPR6EIX-11 | - | BPR6ES-11 | |||||||||
| 1200 | KJ8 | EF12 | 1986.7-1994.6 | BPR6EIX-11 | - | BP6ES-11 | 3 | ||||
| BPR6EIX-11 | BPR6ES-11 (BU6EA-11) (BUR6EA-11) | ||||||||||
| FA7-8 | EF12 | 1994.6- | BPR5EIX-11 | - | BPR5ES-11 | 3 | |||||
| Traviq | |||||||||||
| 2200 | XM220 | Z22(DOHC) | 2001.8- | - | - | - | 4 | ||||
| Forester | |||||||||||
| 2000 | SF5 | EJ20 | 1997.7-2000.1 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| 2000.1 -2002.2 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||||
| EJ20 | 1997.2-2002.2 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6B | 4 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| SG5 | EJ20(SOHC) | 2002.2- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | PFR5B-11 | 4 | |||||
| EJ20 | 2002.2- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| 2500 | SF9 | EJ25(DOHC) | 1998.9-2002.2 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | ||||
| Pleo | |||||||||||
| 660 | RA1-2 | EN07(SOHC) | 1998.10- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | ||||
| EN07 | 1998.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 4 | ||||||
| (SOHC, умеренный наддув) | |||||||||||
| EN07 | 1998.10-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 4 | ||||||
| (Нагнетатель SOHC) | 2001.10- | - | - | ZFR6MP | 4 | ||||||
| EN07 | 1998.10-2001.9 | - | - | DCPR8EVX | 4 | ||||||
| (Нагнетатель DOHC) | 2001.10- | - | - | KR8BI ° | 4 | ||||||
| RV1-2 | EN07(SOHC) | 1998.10- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | BKR5E-11 | 4 | |||||
| Leone | |||||||||||
| 1500 | CVFY10, CVFNY10 | GA15DS | 1994.4-1991.6 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | 9BKR5E-11 | i | ||||
| CVFY11 | QG15DE | 1991.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | 9BKR5E-11 | L | |||||
| 1600 | AA2-3, AB2-3 | EA71 | 1988.8-1994.4 | BPR6EIX | - | BPR6ES | I | ||||
| AP2-3-8-9 | |||||||||||
| 1800 | CVHNY11 | QG18DE | 1999.6- | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | 9BKR5E-11 | I | ||||
| Legacy | |||||||||||
| 1800 | BC2-3, BCK, BF3 | ЕJ18 | 1989.2-1993.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | L | ||||
| BD2-3, BG2-3 | EJ18 | 1994.6-1998.12 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | ||||||
| 2000 | BC4-5, BCL | EJ20(SOHC) | 1991.6-1993.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| BF4-5, BFA | |||||||||||
| BC4-5, BCA, BCL BCM, BF5, BFA | EJ20(DOHC) | 1989.2-1991.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||
| BC4-5, BCA, BCM BF5, BFA(A/T) | EJ20(DOHC) | 1991.6-1992.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
| BC4-5, BCM, BF5 BFA (M/T) | EJ20(DOHC) | 1991.6-1992.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EVX-11 | 4 | |||||
| BC4-5, BCA,BCL BCM, BF5, BFA | EJ20(DOHC) | 1992.6 -1993.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6G-11 | 4 | |||||
| BC5, BF5 | EJ20 (турбодвигатель DOHC) | 1989.2-1991.5 1991.6-1992.5 1992.6 -1993.9 | BKR6EIX BKR6EIX BKR6EIX | BKR6EIX-P BKR6EIX-P BKR6EIX-P | PFR6B BKR6EVX PFR6G | 4 4 4 | |||||
| BD4-5 | EJ20(SOHC) | 1993.10-1994.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
| BD4-5, BG4-5-A | EJ20(SOHC) | 1994.10-1998.12 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
| BD5, BG5 | EJ20 | 1996.6-1998.12 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||
| (SOHC) (Lean Bum) | |||||||||||
| BD4-5, BG5 | EJ20(DOHC) | 1993.10-1994.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6G-11 | 4 | |||||
| 1994.10-1998.12 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||||
| BD5, BG5 | EJ20 | 1993.10-1998.12 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| BH5 | EJ20 | 1998.6-2000.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||
| (SOHC) (Lean Burn) | |||||||||||
| EJ20(SOHC) | 2000.5 - | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | PFR5B-11 | 4 | ||||||
| EJ20(DOHC) | 1998.6-2001.5 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | ||||||
| 2001.5- | ZFR6FIX-11 * | ZFR6FIX-11P * | - | 4 | |||||||
| EJ20 | 1998.6- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| BE5 | EJ20(DOHC) | 1998.12-2001.5 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | |||||
| 2001.5- | ZFR6FIX-11 * | ZFR6FIX-11P * | - | 4 | |||||||
| EJ20 | 1998.12- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | ||||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| BES(S401 STi) | EJ20 | 2002.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | |||||
| (турбодвигатель DOHC) | |||||||||||
| 2200 | BF7, BFB | EJ22 | 1992.5-1993.9 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| BG7, BGB | EJ22 | 1993.10-1996.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
| 2500 | BD9, BG9, BGC | EJ25(DOHC) | 1994.10-1998.12 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | ||||
| BH9, BHC | EJ25(DOHC) | 1998.6- | BKR6EIX-11 | KR6EIX-11P | PFR6B-11 | 4 | |||||
| BH9, BE9 | EJ25(DOHC) | 2001.5- | ZFR6FIX-11 * | ZFR6FIX-11P * | - | 4 | |||||
| 3000 | ВНЕ | EZ30(DOHC) | 2000.5 - | LFR6AIX-11 | LFR6AIX-11P | PLFR6A-11 ° | 6 | ||||
| BEE | EZ30(DOHC) | 2002.1 - | LFR6AIX-11 | LFR6AIX-11P | PLFR6A-11 ° | 6 | |||||
| Rex | |||||||||||
| 660 | КНЗ-4, KP3-4 | EN07 (Нагнетатель) | 1990.3-1992.3 | BKR5EIX-11 | BKR5EIX-11P | - | 4 | ||||
| EN07(EMPi) | 1990.3-1992.3 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||||
| КН4 | EN07 (Нагнетатель) | 1990.3-1992.3 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | |||||
<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!