<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| DAIHATSU | |||||||||||
| Объем двигателя | Модель автомобиля | Модель двигателя | Год выпуска | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM IX | Иридиевые свечи NGK IRIDIUM MAX | Серийный № свечи | H | ||||
| YRV | |||||||||||
| 1000 | M200G | EJ-VE (DOHC) | 2000.8 - | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5EKC | 3 | ||||
| 1300 | M201G*211G | K3-VE (DOHC) | 2000.8 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EY-11 | 4 | ||||
| K3-VET (турбо DOHC) | 2000.8 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | PFR6G | 4 | ||||||
| Atrai 7 | |||||||||||
| 1300 | S221G-231G | |K3-VE (DOHC) | 2000.7- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EY-11 | 4 | ||||
| Atrai Wagon | |||||||||||
| 660 | S220G-230G | EF-VE(DOHC) | 1999.6- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 3 | ||||
| EF-DET (турбо DOHC) | 1999.6- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||||
| Applause | |||||||||||
| 1600 | A101S-111S | HD-F | 1989.7-1997.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| HD-E | 1989.7-1997.8 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||||
| A101S | HD-E1 | 1997.8-2000.3 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 4 | |||||
| Altis | |||||||||||
| 2200 | SXV20N-25N | 5S-FE | 2000.3-2001.9 | IBKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EKPB-11 | 4 | ||||
| 2400 | ACV30N-35N | 2AZ-FE | 2001.9 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6EYA-11 | 4 | ||||
| Opti | |||||||||||
| 660 | L300S-310S | EF-EL | 1992.1 -1995.10 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | ||||
| EF-KL | 1992.8-1998.12 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 3 | ||||||
| EF-ZL(DOHC) | 1992.1 -1995.10 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | ||||||
| 1995.10-1998.12 | BKR7EIX-11 | - | BKUR7EK | 3 | |||||||
| L800S-810S | EF-SE | 1998.12- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 3 | |||||
| EF-VE(DOHC) | 1998.12-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||||
| L800S | EF-VE(DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L810S | EF-VE(DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 | 3 | |||||
| L800S-810S | EF-DET (турбо DOHC) | 1998.12-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L800S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L810S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 | 3 | |||||
| L802S | JB-DET (турбо DOHC) | 1998.12 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EKC | 4 | |||||
| Copen | |||||||||||
| 660 | L880K | JB-DET (турбо DOHC) | 2002.6 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | IFR6J | 4 | ||||
| Charade | |||||||||||
| 1000 | G100S | CB37 | 1991.1 -1993.1 | - | - | BPR5EJ | 3 | ||||
| CB51 (турбо) | 1987.2-1993.1 | - | - | BP5EJ | 3 | ||||||
| - | - | BPR5EJ | |||||||||
| CB70 (турбо) | 1987.11993.1 | BPR6EIX | - | BP6EKN | 3 | ||||||
| BPR6EIX | - | BPR6EKN | |||||||||
| CB70 (DOHC) | 1991.1 -1993.1 | BPR6EIX | - | BPR6EKN | 3 | ||||||
| 1300 | G102S-112S | HC-E.HC-F | 1988.2-1993.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
| G200S | HC-E | 1993.1-2000.3 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | 4BKR6E-11 | 4 | |||||
| 1500 | G203S-213S | HE-EG | 1993.8-2000.3 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | 4BKR6E-11 | 4 | ||||
| 1600 | G201S | HD-EG | 1993.8-2000.3 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | 4BKR6E-11 | 4 | ||||
| Storia | |||||||||||
| 700 | M112S(X4) | JC-DET (турбо DOHC) | 1998.4- | - | - | R7113-9 | 4 | ||||
| 1000 | M100S-110S | EJ-DE (DOHC) | 1998.2-2000.5 | BKR5EIX-11 | BKR5E1X-11P | BKRSE-11 | 3 | ||||
| EJ-VE (DOHC) | 2000.5 - | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5BCC | 3 | ||||||
| 1300 | M101S-111S | K3-VE2 (DOHC) | 2000.5 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKDGEY-11 | 4 | ||||
| Terios | |||||||||||
| 1300 | J100G | HC-EJ | 1997.3 -2000.5 | BKR6EIX-11 | BKR6EK-11P | 1BKUR6BC | 4 | ||||
| J102G-122G | K3-VE(DOHC) | 2000.5 - | BKR6EIX-11 | BKR6EK-11P | 1BKH6EY-11 | 4 | |||||
| K3-VET (турбо DOHC) | 2000.5 - | BKR6EIX | BKR6EJX-P | PАR6G | 4 | ||||||
| Terios Kid | |||||||||||
| 660 | J111G | EF-DEM(турбо DOHC) | 1998.10- | BKR6EIX | BKR6E1X-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||
| J131G | EF-DEM(турбо DOHC) | 2000.1 - | BKR6EIX | BKR6E1X-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| J111G | EF-DET(турбо DOHC) | 1998.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| J131G | EF-DET(турбо DOHC) | 2000.1 - | BKR6EIX | BKR6EJX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| Terios Lucia | |||||||||||
| 660 | J111G-131G | EF-DEM(турбо DOHC) | 2002.1 - | BKR6EIX | BKR6BX-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||
| Delta Wide | |||||||||||
| 1500 | KB27V | 5K-J | 1990.8-1991.12 | - | - | BE529Y-11 | 4 | ||||
| 1800 | YB25V | 2Y-J | 1998.8-1991.12 | BPR5EIX | - | BP5EY | 4 | ||||
| BPR5EIX | - | BPR5EY | |||||||||
| 1992.1-1996.11 | BPRSEK-11 | - | BPR5EP-11 | 4 | |||||||
| YB20G | 2Y-U | 1982.11-1991.12 | BPR5BX-11 | - | BPR5EP-11 | 4 | |||||
| 2000 | YB21G | 3Y-EU | 1983.8-1996.11 | BPR5BX-11 | - | BPR5EP-11 | 4 | ||||
| Delta Wagon/Van | |||||||||||
| 1500 | KR41J | 5K-J | 1996.11- | BPR5BX | - | BPRSEY | 4 | ||||
| 1800 | KR42J | 7K | 1996.11-1999 | BPR5EIX | - | BPRSEY | 4 | ||||
| 7K-E | 2000.1- | BPR5EK-11 | - | BPR5EY-11 | 4 | ||||||
| 2000 | SR40N-50N | 3S-FE | 1996.11- | BKR6EIX-11 | BKHBEK-11P | BKR6EKB-11 | 4 | ||||
| Naked | |||||||||||
| 660 | L750S-760S | EF-VE(DOHC) | 1999.11-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EDC-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||
| L750S | EF-VE(DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L760S | EF-VE(DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKRSEIX-11P | IFR6J11 | 3 | |||||
| L750S-760S | EF-DET(турбо DOHC) | 1999.11-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L750S | EF-DET(турбо DOHC) | 2001.10 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L760S | EF-DET(турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 | 3 | |||||
| Pyzar | |||||||||||
| 1500 | G303G-313G | HE-EG | 1996.8- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IBKR6E-11 | 4 | ||||
| 1600 | G301G-311G | HD-EP | 1997.9- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IBKR6E-11 | 4 | ||||
| Hijet | |||||||||||
| 550 | S80P·81P·80V | EB60 | 1987.9-1988.10 | BPR6EIX | - | BPR6ES | 3 | ||||
| S81V·80C·81C(M/T) | - | BPR6EK-A | |||||||||
| S80P·81P (A/T) | EB60 | 1987.9-1988.10 | BPR6EIX-11 | - | BPR6EK-A | 3 | |||||
| 660 | S82P·83P·82C | EF-CS | 1990.4-1991.8 | - | BPR6EKB | 3 | |||||
| S83C | 1991.8-1994.1 | - | BPR5EKB | 3 | |||||||
| S82V·83V·82W | EF-VS | 1990.9-1991.8 | - | BPR6EKB | 3 | ||||||
| S83W | 1991.8-1994.1 | - | BPR5EKB | 3 | |||||||
| S82V·83V | EF-ES | 1992.8-1994.1 | - | BCPR6EKD | 3 | ||||||
| S100P·110P·100V | EF-NS | 1994.1 -1999.1 | - | BPR5EKB | 3 | ||||||
| S110V·100C·110C | EF-ES | 1994.1 -1999.1 | - | BCPR6EKD | 3 | ||||||
| S100CT·110CT·100W | EF-GS(DOHC) | 1996.1 -1997.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 3 | |||||
| S110W | 1997.1 -1999.1 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 3 | ||||||
| EF-ZS(DOHC) | 1996.1 -1997.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EK-11P | BKUR6EK | 3 | ||||||
| 1997.1 -1999.1 | BKR6EIX | BKR6E1X-P | BKR6E | 3 | |||||||
| S200P·210P·200V | EF-SE | 1999.1 - | BKR6EIX-11 | BKR6EK-11P | BKR6E-11 | 3 | |||||
| S210V·200C·210C | EF-VE(DOHC) | 1999.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 3 | |||||
| S200V·210V | EF-VN(CNG) | 1999.11 - | - | - | IFR7F-D | 3 | |||||
| S200V | MD35 (Электромобиль) | 1999.5- | - | - | |||||||
| Hijet Atrai | |||||||||||
| 660 | S82V·83V | EF-VS | 1990.4-1991.8 | - | - | BPR6EKB | 3 | ||||
| 1991.8-1994.1 | - | - | BPR5EKB | 3 | |||||||
| EF-ES | 1992.8-1994.1 | - | - | BCPR6EKD | 3 | ||||||
| EF-XS(турбо) | 1990.4-1991.8 | - | - | BPR6EKB-L | 3 | ||||||
| EF-TS(турбо) | 1991.8-1994.1 | - | - | BPR6EKB | 3 | ||||||
| S120V·130V | EF-ES | 1994.1 -1999.1 | - | - | BCPR6EKD | 3 | |||||
| EF-TS(турбо) | 1994.1 -1997.1 | - | - | BPR6EKB | 3 | ||||||
| EF-TS(турбо) | 1997.1 -1999.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 3 | ||||||
| EF-GS(DOHC) | 1996.1 -1997.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 3 | ||||||
| 1997.1 -1999.1 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 3 | |||||||
| EF-ZS(DOHC) | 1996.1 -1997.1 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 3 | ||||||
| 1997.1 -1999.1 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6E | 3 | |||||||
| S220V·230V | EF-VE(DOHC) | 1999.1 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 3 | |||||
| EF-DET(турбо DOHC) | 1999.1 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||||
| Hijet Climber | |||||||||||
| 660 | S83P | EF-CS | 1990.4-1991.8 | - | - | BPR6EKB | 3 | ||||
| 1991.8-1994.1 | - | - | BPR5EKB | 3 | |||||||
| Hijet Jumbo | |||||||||||
| 660 | S82P·83P | EF-CS | 990.4-1991.8 | - | - | BPR6EKB | 3 | ||||
| S82P·83P | EF-CS | 1991.8-1994.1 | - | - | BPR5EKB | 3 | |||||
| Max | |||||||||||
| 660 | L950S | EF-VE(DOHC | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||
| L960S | EF-VE(DOHC | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | HFR6J11 | 3 | |||||
| L950S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L960S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | HFR6J11 | 3 | |||||
| L952S·962S | JB-DET (турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 | 4 | |||||
| Midget II | |||||||||||
| 660 | K100P·100C | EF-CK | 1996.4 - | BPR5EIX | - | BPR5ES | 3 | ||||
| Mira | |||||||||||
| 660 | L200S-210S-220S | EF-CL | 1990.3-1994.9 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 3 | ||||
| EF-KL | 1990.3-1994.9 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 3 | ||||||
| EF-HL | 1990.3-1994.9 | - | - | BCPR6ED | 3 | ||||||
| EF-EL | 1990.3-1994.9 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | ||||||
| L200S-220S | EF-JL(турбо) | 1990.3 -1994.9 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | |||||
| L210S | EF-JL(турбо) | 1991.1 -1994.9 | - | - | R6469-9 | 3 | |||||
| L200V-210V | EF-CL | 1990.3 -1994.9 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 3 | |||||
| EF-EL | 1990.3 -1994.9 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | ||||||
| EF-XL | 1990.3-1992.8 | BPR6EIX-11 | - | BPR6EK-A | 3 | ||||||
| L500V-510V | EF-CL | 1994.9-1998.10 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 3 | |||||
| L500S-510S | EF-FL | 1994.9-1998.10 | BPR5EIX | - | BPR5ES | 3 | |||||
| EF-KL | 1994.9-1995.10 | BPR5EIX-11 | - | BPR5EY-11 | 3 | ||||||
| EF-EL | 1994.9-1995.10 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | ||||||
| EF-JL(турбо) | 1994.9-1995.10 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | ||||||
| EF-GL(DOHC) | 1995.10-1998.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 3 | ||||||
| EF-ZL(DOHC) | 1995.10-1998.10 | BKR7EIX-11 | BKUR7EK | 3 | |||||||
| EF-RL (турбо DOHC) | 1995.10-1998.10 | BKR7EIX-11 | BKUR7EK | 3 | |||||||
| L502S-512S | JB-EL (DOHC) | 1994.9-1998.10 | BKR7EIX-11 | BKUR7EK | 4 | ||||||
| JB-JL (турбо DOHC) | 1994.9-1998.10 | BKR7EIX-11 | - | BKUR7EK | 4 | ||||||
| L512S (Avanzato) | JB-JL (турбо DOHC) | 1994.9-1998.10 | - | - | R6809-9 ° | 4 | |||||
| L700S-710S | EF-SE | 1998.10 - | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 3 | |||||
| L700V-710V | |||||||||||
| L700S-710S | EF-VE (DOHC) | 1998.10-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L700S | EF-VE (DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L710S | EF-VE (DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | FR6J11 ° | 3 | |||||
| L700S | EF-VE2 (D0HC) | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L700S-710S | EF-DET (турбо DOHC) | 1998.10-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L700S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L710S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 ° | 3 | |||||
| L700V-710V | EF-VN(CNG) | 1999.11 - | - | - | IFR7F-D ° | 3 | |||||
| Mira Gino | |||||||||||
| 1000 | L701S | EJ-VE(DOHC) | 2002.8 - | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5EKC | 3 | ||||
| L711S | EJ-VE(DOHC) | 2002.8 - | BKR5EIX | BKR5EIX-P | BKR5EKC | 3 | |||||
| Move | |||||||||||
| 660 | L600S | EF-GL(DOHC) | 1995.8-1998.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKUR6EK | 3 | ||||
| L600S-610S | EF-ZL(DOHC) | 1995.8-1998.10 | BKR7EIX-11 | BKUR7EK | 3 | ||||||
| L602S | JB-JL (турбоDOHC) | 1995.8 -1998.10 | BKR7EIX-11 | BKUR7EK | 4 | ||||||
| L600S-610S | EF-RL (турбоDOHC) | 1996.6-1998.10 | BKR7EIX-11 | BKUR7EK | 3 | ||||||
| L900S-910S | EF-SE | 1998.10 -2002.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 3 | |||||
| EF-VE(DOHC) | 1998.10-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | ||||||
| L900S | EF-VE(DOHC) | 2001.10-2002.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L910S | EF-VE(DOHC) | 2001.10-2002.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 ° | 3 | |||||
| L150S-L160S | EF-VE(DOHC) | 2002.10 - | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L900S-910S | EF-DET (турбо DOHC) | 1998.10-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L900S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10-2002.10 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKUR6EK-9 | 3 | |||||
| L910S | EF-DET (турбо DOHC) | 2001.10-2002.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 ° | 3 | |||||
| L150S-L160S | EF-DET (турбо DOHC) | 2002.10- | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 ° | 3 | |||||
| L902S | JB-DET (турбо DOHC) | 1998.10-2001.9 | BKR6EIX | BKR6EIX-P | BKR6EKC | 4 | |||||
| L902S-912S | JB-DET( турбо DOHC) | 2001.10-2002.10 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | IFR6J11 ° | 4 | |||||
| L152S | JB-DET (турбо DOHC) | 2002.10- | BKR6EIX | BKR6EIX-P | IFR6J ° | 4 | |||||
| Leeza | |||||||||||
| 560 | L111S | EF-HL | 1990.8-1992.12 | - | - | BCPR6ED | 3 | ||||
| L111S-111SK | EF-JL(турбодвигатель) | 1991.1-1992.12 | BCPR7EDIX | - | BCPR7EKD | 3 | |||||
| Rocky | |||||||||||
| 500 | F300S | HD-E | 1990.6-1997.4 | BKR6EIX-11 | BKR6EIX-11P | BKR6E-11 | 4 | ||||
<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!