<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| STARLET | 1300 | ЕР71 | 10.84 | 04.86 | 2E-LU,ELU,TELU | 123MY20 |
| STARLET | 1300 | ЕР71 | 04.86 | 12.89 | 2E-LU,ELU,TELU | 123MY24 |
| STARLET | 1300 | EP76V | 10.84 | 04.86 | 2E-LJ | 123MY20 |
| STARLET | 1300 | EP76V | 04.86 | 12.89 | 2E-LJ | 123MY24 |
| STARLET | 1300 | ЕР82 | 12.89 | 12.95 | 4E-F,FE,FTE | 124MY26 |
| STARLET | 1300 | ЕР85 | 08.90 | 12.95 | 4E-F,4E-FE | 124MY26 |
| STARLET | 1500 | NP70 | 12.86 | 12.89 | 1N | 127MR25 |
| STARLET | 1500 | NP76V | 12.86 | 12.89 | 1N | 127MR25 |
| STARLET | 1500 | NP80 | 12.89 | 12.95 | 1N | 127MR25 |
| SERA | 1500 | EXY10 | 03.90 | 5E-FHE | 128MY26 | |
| COROLLA II | 1300 | AL20 | 05.82 | 04.86 | 2A-U | 88ZA19 |
| COROLLA II | 1300 | EL30 | 05.86 | 09.90 | 2Е | 123MY24 |
| COROLLA II | 1300 | EL41 | 09.90 | 09.94 | 4E-FE | 124MY26 |
| COROLLA II | 1300 | EL51 | 09.94 | 4E-FE | 124MY26 | |
| COROLLA II | 1500 | AL21 | 05.82 | 04.86 | 3A-U,HU,SU | 88ZA19 |
| COROLLA II | 1500 | EL31 | 05.86 | 09.90 | 3E,3E-E,TE | 127MY24 |
| COROLLA II | 1500 | EL43 | 09.90 | 09.94 | 5E-FE,5E-FHE | 128MY26 |
| COROLLA II | 1500 | EL45 | 09.90 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 |
| COROLLA II | 1500 | EL53 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| COROLLA II | 1500 | EL55 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| COROLLA II | 1500 | NL30 | 05.86 | 09.90 | 1N-T | 127MR25 |
| COROLLA II | 1500 | NL40 | 09.90 | 09.94 | 1N-T | 127MR25 |
| COROLLA II | 1500 | NL50 | 09.94 | 1N-T | 127MR25 | |
| TERSEL | 1300 | AL20 | 05.82 | 10.89 | 2A-U | 88ZA19 |
| TERSEL | 1300 | EL30 | 05.86 | 09.90 | 2Е | 123MY24 |
| TERSEL | 1300 | EL41 | 09.90 | 09.94 | 4E-FE | 124MY26 |
| TERSEL | 1300 | EL51 | 09.94 | 4E-FE | 124MY26 | |
| TERSEL | 1500 | AL21 | 05.82 | 10.89 | 3A-U,HU,SU | 88ZA19 |
| TERSEL | 1500 | AL25 | 08.84 | 10.89 | 3A-U,3A-SU | 88ZA19 |
| TERSEL | 1500 | EL31 | 05.86 | 09.90 | 3Е,3Е-Е,ТЕ | 127MY24 |
| TERSEL | 1500 | EL43 | 09.90 | 09.94 | 5E-FE,FHE | 128MY26 |
| TERSEL | 1500 | EL45 | 09.90 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 |
| TERSEL | 1500 | EL53 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| TERSEL | 1500 | EL55 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| TERSEL | 1500 | NL30 | 05.86 | 09.90 | 1N-T | 127MR25 |
| TERSEL | 1500 | NL40 | 09.90 | 09.94 | 1N-T | 127MR25 |
| TERSEL | 1500 | NL50 | 09.94 | 1N-T | 127MR25 | |
| CORSA | 1300 | AL20 | 05.82 | 10.89 | 2A-U | 88ZA19 |
| CORSA | 1300 | EL30 | 05.86 | 09.90 | 2Е | 123MY24 |
| CORSA | 1300 | EL41 | 09.90 | 09.94 | 4E-FE | 124MY26 |
| CORSA | 1300 | EL51 | 09.94 | 4E-FE | 124MY26 | |
| CORSA | 1500 | AL21 | 05.82 | 10.89 | 3A-U,HU,SU | 88ZA19 |
| CORSA | 1500 | AL25 | 08.84 | 10.89 | 3A-U,3A-SU | 88ZA19 |
| CORSA | 1500 | EL31 | 05.86 | 09.90 | 3Е,3Е-Е,ТЕ | 127MY24 |
| CORSA | 1500 | EL43 | 09.90 | 09.94 | 5E-FE,FHE | 128MY26 |
| CORSA | 1500 | EL45 | 09.90 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 |
| CORSA | 1500 | EL53 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| CORSA | 1500 | EL55 | 09.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| CORSA | 1500 | NL30 | 05.86 | 09.90 | 1N-T | 127MR25 |
| CORSA | 1500 | NL40 | 09.90 | 09.94 | 1N-T | 127MR25 |
| CORSA | 1500 | NL50 | 09.94 | 1N-T | 127MR25 | |
| CYNOS | 1300 | EL52 | 08.95 | 4E-FE | 124MY26 | |
| CYNOS | 1500 | EL44 | 01.91 | 08.95 | 5E-FE,5E-FHE | 128MY26 |
| CYNOS | 1500 | EL54 | 08.95 | 5E-FHE | 128MY26 | |
| COROLLA | 1300 | АЕ80 | 05.83 | 05.85 | 2A-LU | 88ZA19 |
| COROLLA | 1300 | ЕЕ80 | 05.85 | 04.86 | 2Е-LU | 123MY20 |
| COROLLA | 1300 | ЕЕ80 | 04.86 | 04.87 | 2Е-LU | 123MY24 |
| COROLLA | 1300 | ЕЕ90 | 05.87 | 06.91 | 2Е | 123MY24 |
| COROLLA | 1300 | EE96V | 08.87 | 09.91 | 2Е | 123MY24 |
| COROLLA | 1300 | EE97G | 08.87 | 09.91 | 2Е | 123MY24 |
| COROLLA | 1300 | ЕЕ101 | 06.91 | 05.95 | 4E-FE | 124MY26 |
| COROLLA | 1300 | ЕЕ102V | 01.94 | 4E-FF | 124MY26 | |
| COROLLA | 1300 | EE106V | 09.91 | 01.94 | 2Е | 123MY24 |
| COROLLA | 1300 | ЕЕ111 | 05.95 | 4E-FE | 124MY26 | |
| COROLLA | 1500 | АЕ70 | 03.79 | 04.83 | 3A-U | 88ZA19 |
| COROLLA | 1500 | АЕ81 | 05.83 | 04.87 | 3A-LU | 88ZA19 |
| COROLLA | 1500 | АЕ85 | 05.83 | 04.87 | 3A-U | 88ZA19 |
| COROLLA | 1500 | АЕ91 | 05.87 | 05.92 | 5A-F,FE,FHE | 94ZA19 |
| COROLLA | 1500 | АЕ100 | 06.91 | 5A-FE | 117MY21 | |
| COROLLA | 1500 | АЕ110 | 05.95 | 5A-FE | 117MY21 | |
| COROLLA | 1500 | EE98V | 08.87 | 09.91 | 3E | 127MY24 |
| COROLLA | 1500 | EE103V | 01.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| COROLLA | 1500 | EE104G | 01.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| COROLLA | 1500 | ЕЕ107V | 09.91 | 01.94 | 3E | 127MY24 |
| COROLLA | 1500 | EE108G | 09.91 | 01.94 | 3E | 127MY24 |
| COROLLA | 1600 | АЕ82 | 10.83 | 04.87 | 4A-ELU | 88ZA19 |
| COROLLA | 1600 | АЕ82 | 10.83 | 04.87 | 4A-GELU | 113MR19 |
| COROLLA | 1600 | АЕ86 | 05.83 | 04.87 | 4A-GEU | 113MR19 |
| COROLLA | 1600 | АЕ92 | 05.87 | 05.92 | 4A-GE,GZE | 113MR19 |
| COROLLA | 1600 | АЕ95 | 10.87 | 09.91 | 4A-F,4A-FE | 94ZA19 |
| COROLLA | 1600 | АЕ101 | 06.91 | 4A-FE | 117MY21 | |
| COROLLA | 1600 | АЕ101 | 06.91 | 4A-GZE | 113MR19 | |
| COROLLA | 1600 | АЕ101 | 06.91 | 05.95 | 4A-GE | 111MR19 |
| COROLLA | 1600 | АЕ101 | 05.95 | 4A-GE | 110RU21 | |
| COROLLA | 1600 | АЕ104 | 09.91 | 4A-FE | 117MY21 | |
| COROLLA | 1600 | АЕ111 | 05.95 | 4A-FE | 117MY21 | |
| COROLLA | 1600 | АЕ111 | 05.95 | 4A-GE | 110RU21 | |
| COROLLA | 1600 | АЕ114 | 05.95 | 4A-FE | 117MY21 | |
| COROLLA | 1800 | СЕ70 | 02.82 | 04.83 | 1С | 177MR25 |
| COROLLA | 1800 | CE71V | 02.82 | 07.87 | 1С | 177MR25 |
| COROLLA | 1800 | CE72G | 08.83 | 07.87 | 1С | 177MR25 |
| COROLLA | 1800 | СЕ80 | 05.83 | 04.87 | 1C-L | 177MR25 |
| COROLLA | 1800 | СЕ90 | 05.87 | 06.91 | 1С | 177MR25 |
| COROLLA | 1800 | CE96V | 08.87 | 09.91 | 1С | 177MR25 |
| COROLLA | 1800 | CE97G | 08.87 | 09.91 | 1С | 177MR25 |
| COROLLA | 2000 | СЕ95 | 10.89 | 06.91 | 2С | 177MR25 |
| COROLLA | 2000 | СЕ100 | 06.91 | 2С | 177MR25 | |
| COROLLA | 2000 | СЕ104 | 09.91 | 05.95 | 2С | 177MR25 |
| COROLLA | 2000 | CE106V | 09.91 | 2С | 177MR25 | |
| COROLLA | 2000 | CE108G | 09.91 | 2С | 177MR25 | |
| COROLLA | 2000 | CE109V | 09.91 | 2С | 177MR25 | |
| COROLLA | 2000 | СЕНО | 05.95 | 2С | 177MR25 | |
| COROLLA | 2000 | СЕ114 | 05.95 | 2С | 177MR25 | |
| SPRINTER | 1300 | АЕ80 | 05.83 | 05.85 | 2А-LU | 88ZA19 |
| SPRINTER | 1300 | ЕЕ80 | 05.85 | 04.87 | 2E-LU | 123MY20 |
| SPRINTER | 1300 | ЕЕ80 | 04.86 | 04.87 | 2E-LU | 123MY24 |
| SPRINTER | 1300 | ЕЕ90 | 05.87 | 06.91 | 2Е | 123MY24 |
| SPRINTER | 1300 | EE96V | 08.88 | 08.91 | 2Е | 123MY24 |
| SPRINTER | 1300 | ЕЕ101 | 06.91 | 05.95 | 4E-FE | 124MY26 |
| SPRINTER | 1300 | EE102V | 01.94 | 4E-FE | 124MY26 | |
| SPRINTER | 1300 | ЕЕ106V | 09.91 | 01.94 | 2Е | 123MY24 |
| SPRINTER | 1300 | ЕЕ111 | 05.95 | 4E-FE | 124MY26 | |
| SPRINTER | 1500 | АЕ70 | 03.79 | 04.83 | 3A-U | 88ZA19 |
| SPRINTER | 1500 | АЕ81 | 05.83 | 04.87 | 3A-LU | 88ZA19 |
| SPRINTER | 1500 | АЕ85 | 05.83 | 04.87 | 3A-U | 88ZA19 |
| SPRINTER | 1500 | АЕ91 | 05.87 | 06.91 | 5A-FE,FE,FEH | 94ZA19 |
| SPRINTER | 1500 | АЕ100 | 06.91 | 5A-FE | 117MY21 | |
| SPRINTER | 1500 | АЕ110 | 05.95 | 5A-FE | 117MY21 | |
| SPRINTER | 1500 | EE98V | 08.88 | 08.91 | 3E | 127MY24 |
| SPRINTER | 1500 | EE103V | 01.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| SPRINTER | 1500 | EE104G | 01.94 | 5E-FE | 128MY26 | |
| SPRINTER | 1500 | EE107V | 09.91 | 01.94 | 3E | 127MY24 |
| SPRINTER | 1500 | EE108G | 09.91 | 01.94 | 3E | 127MY24 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ82 | 10.83 | 04.87 | 4A-ELU | 88ZA19 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ82 | 10.84 | 04.87 | 4A-GELU | 113MR19 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ86 | 05.83 | 04.87 | 4A-GEU | 113MR19 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ92 | 05.87 | 06.91 | 4A-GE,GZE | 113MR19 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ95 | 10.87 | 06.91 | 4A-F,4A-FE | 94ZA19 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ101 | 06.91 | 4A-FE | 117MY21 | |
| SPRINTER | 1600 | АЕ101 | 06.91 | 4A-GZE | 113MR19 | |
| SPRINTER | 1600 | АЕ101 | 06.91 | 05.95 | 4A-GE | 111MR19 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ101 | 05.95 | 4A-GE | 110RU21 | |
| SPRINTER | 1600 | АЕ104 | 09.91 | 05.95 | 4A-FE | 117MY21 |
| SPRINTER | 1600 | АЕ111 | 05.95 | 4A-FE | 117MY21 | |
| SPRINTER | 1600 | АЕ111 | 05.95 | 4A-GE | 110RU21 | |
| SPRINTER | 1600 | АЕ114 | 05.95 | 4A-FE | 117MY21 | |
| SPRINTER | 1800 | СЕ80 | 05.83 | 04.87 | 1C-L | 177MR25 |
| SPRINTER | 1800 | GE90 | 05.87 | 06.91 | 1C | 177MR25 |
| SPRINTER | 1800 | CE96V | 08.88 | 08.91 | 1С | 177MR25 |
| SPRINTER | 2000 | СЕ95 | 10.89 | 06.91 | 2С | 177MR25 |
| SPRINTER | 2000 | СЕ100 | 06.91 | 05.95 | 2С | 177MR25 |
| SPRINTER | 2000 | С.Е104 | 09.91 | 05.95 | 2С | 177MR25 |
| SPRINTER | 2000 | CE106V | 09.91 | 2С | 177MR25 | |
| SPRINTER | 2000 | CE108G | 09.91 | 2С | 177MR25 | |
| SPRINTER | 2000 | CE109V | 09.91 | 2С | 177MR25 | |
| SPRINTER | 2000 | СЕ110 | 05.95 | 2С | 177MR25 | |
| SPRINTER | 2000 | СЕ114 | 05.95 | 2С | 177MR25 | |
| CARIB | 1500 | AL25G | 08.82 | 01.88 | 3A-U,SU | 88ZA19 |
| CARIB | 1600 | AE95G | 02.88 | 08.95 | 4A-FE,FHE | 94ZA19 |
| CARIB | 1600 | AE114G | 08.95 | 4A-FE | 117MY21 | |
| CARIB | 1800 | AE115G | 08.95 | 7A-FE | 121MY21 | |
| CARINA | 1500 | АА60 | 09.81 | 12.87 | 3A-U | 88ZA19 |
| CARINA | 1500 | АТ150 | 05.84 | 04.88 | 3A-LU | 88ZA19 |
| CARINA | 1500 | АТ170 | 05.88 | 11.92 | 5A-F.5A-FE | 94ZA19 |
| CARINA | 1500 | АТ192 | 08.92 | 5A-FE | 117MY21 | |
| CARINA | 1500 | ET176V | 05.88 | 11.92 | 3E | 127MY24 |
| CARINA | 1600 | АА63 | 05.83 | 07.85 | 4A-GEU | 113MR19 |
| CARINA | 1600 | АТ151 | 05.84 | 04.88 | 4A-ELU | 88ZA19 |
| CARINA | 1600 | АТ160 | 08.85 | 04.88 | 4A-GELU | 113MR19 |
| CARINA | 1600 | АТ171 | 05.88 | 08.92 | 4A-FE,FHE | 94ZA19 |
| CARINA | 1600 | АТ171 | 05.88 | 08.92 | 4A-GE | 113MR19 |
| CARINA | 1600 | АТ175 | 08.88 | 08.92 | 4A-FE | 94ZA19 |
| CARINA | 1600 | АТ190 | 08.92 | 4A-FE | 117MY21 | |
| CARINA | 1800 | АТ191 | 08.94 | 7A-FE | 121MY21 | |
| CARINA | 1800 | СА60 | 02.82 | 05.84 | 1С | 177MR25 |
| CARINA | 1800 | CA67V | 02.82 | 04.88 | 1С | 177MR25 |
| CARINA | 1800 | SA60 | 09.81 | 12.87 | 1S-U | 139ZA25 |
| CARINA | 1800 | SA60 | 12.87 | 04.88 | 1S-U | 139ZA25 |
| CARINA | 1800 | ST150 | 05.84 | 04.88 | 1S-ILU | 139ZA25 |
| CARINA | 1800 | ST170 | 05.88 | 11.92 | 4S-FI,4S-FE | 163S8M27 |
| CARINA | 1800 | ST190 | 08.92 | 08.94 | 4S-FE | 163S8M27 |
| CARINA | 2000 | СТ150 | 05.84 | 04.88 | 2C-L | 177MR25 |
| CARINA | 2000 | СТ170 | 05.88 | 11.92 | 2С | 177MR25 |
| CARINA | 2000 | СТ176V | 05.88 | 11.92 | 2С | 177MR25 |
| CARINA | 2000 | CT190 | 08.92 | 2С | 177MR25 | |
| CARINA | 2000 | CT195 | 08.92 | 2С | 177MR25 | |
| CARINA | 2000 | ST162 | 08.85 | 04.88 | 3S-GELU | 178MY25 |
| CARINA | 2000 | ST195 | 08.92 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CORONA | 1500 | АТ140 | 01.82 | 12.87 | 3A-U | 88ZA19 |
| CORONA | 1500 | АТ150 | 10.83 | 11.87 | 3A-LU | 88ZA19 |
| CORONA | 1500 | АТ170 | 12.87 | 02.92 | 5A-F,5A-FE | 94ZA19 |
| CORONA | 1500 | ЕТ176V | 12.87 | 11.92 | 3E | 127MY24 |
| CORONA | 1600 | АТ141 | 10.83 | 08.85 | 4A-GEU | 113MR19 |
| CORONA | 1600 | АТ160 | 08.85 | 08.87 | 4A-GELU | 113MR19 |
| CORONA | 1600 | АТ175 | 08.88 | 02.92 | 4A-FE | 94ZA19 |
| CORONA | 1600 | АТ190 | 02.92 | 4A-FE | 117MY21 | |
| CORONA | 1800 | СТ140 | 01.82 | 12.86 | 1С | 177MR25 |
| CORONA | 1800 | CT147V | 01.82 | 12.87 | 1С | 177MR25 |
| CORONA | 1800 | ST140 | 01.82 | 12.87 | 1S-U | 139ZA25 |
| CORONA | 1800 | ST150 | 10.83 | 11.87 | 1S-ELU,ILU | 139ZA25 |
| CORONA | 1800 | ST160 | 08.85 | 05.88 | 1S-ELU,ILU | 139ZA25 |
| CORONA | 1800 | ST163 | 05.88 | 08.89 | 4S-FI | 163S8M27 |
| CORONA | 1800 | ST170 | 12.87 | 02.92 | 4S-FE.4S-FI | 163S8M27 |
| CORONA | 1800 | ST190 | 02.92 | 4S-FE | 163S8M27 | |
| CORONA | 2000 | СТ141 | 12.86 | 11.91 | 2С | 177MR25 |
| CORONA | 2000 | СТ150 | 10.83 | 11.87 | 2C-L | 177MR25 |
| CORONA | 2000 | СТ170 | 12.87 | 02.92 | 2С | 177MR25 |
| CORONA | 2000 | CT176V | 12.87 | 11.92 | 2С | 177MR25 |
| CORONA | 2000 | СТ190 | 02.92 | 2С | 177MR25 | |
| CORONA | 2000 | СТ195 | 08.92 | 2С | 177MR25 | |
| CORONA | 2000 | ST162 | 08.85 | 08.89 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CORONA | 2000 | ST162 | 08.85 | 08.89 | 3S-GELU | 178MY25 |
| CORONA | 2000 | ST171 | 12.87 | 02.92 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CORONA | 2000 | ST171 | 12.87 | 11.89 | 3S-GE | 178MY25 |
| CORONA | 2000 | ST171 | 11.89 | 02.92 | 3S-GE | 178MY25 |
| CORONA | 2000 | ST191 | 02.92 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CORONA | 2000 | ST195 | 02.92 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CARDINA | 1500 | ET196V | 11.92 | 11.95 | 5E-FE | 128MY26 |
| CARDINA | 1800 | ST190G | 11.92 | 11.95 | 4S-FE | 163S8M27 |
| CARDINA | 2000 | СТ190G | 11.92 | 11.95 | 2С | 177MR25 |
| CARDINA | 2000 | CT196V | 11.92 | 11.95 | 2С | 177MR25 |
| CARDINA | 2000 | СТ198V | 11.92 | 11.95 | 2С | 177MR25 |
| CARDINA | 2000 | ST191G | 11.92 | 11.95 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CARDINA | 2000 | ST195G | 11.92 | 11.95 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CARDINA | 2000 | ST195G | 11.92 | 11.95 | 3S-GE | 177MY25 |
| CARINA ED | 1800 | ST160 | 08.85 | 05.88 | 1S-ELU,ILU | 139ZA25 |
| CARINA ED | 1800 | ST163 | 05.88 | 08.89 | 4S-FI | 163S8M27 |
| CARINA ED | 1800 | ST180 | 09.89 | 09.93 | 4S-FE,4S-FI | 163S8M27 |
| CARINA ED | 1800 | ST181 | 09.89 | 09.93 | 4S-FE.4S-FI | 163S8M27 |
| CARINA ED | 1800 | ST200 | 09.93 | 4S-FE | 163S8M27 | |
| CARINA ED | 1800 | ST201 | 09.93 | 10.94 | 4S-FE | 163S8M27 |
| CARINA ED | 2000 | ST162 | 08.87 | 08.89 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CARINA ED | 2000 | ST162 | 08.87 | 08.89 | 3S-GELU | 178MY25 |
| CARINA ED | 2000 | ST182 | 09.89 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CARINA ED | 2000 | ST182 | 09.89 | 09.93 | 3S-GE | 178MY25 |
| CARINA ED | 2000 | ST183 | 09.89 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CARINA ED | 2000 | ST183 | 09.89 | 09.93 | 3S-GE | 178MY25 |
| CARINA ED | 2000 | ST202 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CARINA ED | 2000 | ST202 | 09.93 | 3S-GE | 177MY25 | |
| CARINA ED | 2000 | ST203 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CARINA ED | 2000 | ST205 | 05.94 | 3S-GE | 177MY25 | |
| CORONA EXIV | 1800 | ST180 | 09.89 | 09.93 | 4S-FE.FI | 163S8M27 |
| CORONA EXIV | 1800 | ST181 | 09.89 | 09.93 | 4S-FE.FI | 163S8M27 |
| CORONA EXIV | 1800 | ST200 | 09.93 | 4S-FE | 163S8M27 | |
| CORONA EXIV | 1800 | ST201 | 09.93 | 10.94 | 4S-FE | 163S8M27 |
| CORONA EXIV | 2000 | ST182 | 09.89 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CORONA EXIV | 2000 | ST182 | 09.89 | 09.93 | 3S-GE | 178MY25 |
| CORONA EXIV | 2000 | ST183 | 09.89 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CORONA EXIV | 2000 | ST183 | 09.89 | 09.93 | 3S-GE | 178MY25 |
| CORONA EXIV | 2000 | ST202 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CORONA EXIV | 2000 | ST202 | 09.93 | 3S-GE | 178MY25 | |
| CORONA EXIV | 2000 | ST203 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CORONA EXIV | 2000 | ST205 | 05.94 | 3S-GE | 177MY25 | |
| CELICA | 1600 | АА63 | 08.83 | 07.85 | 4A-GEU | 113MR19 |
| CELICA | 1600 | АТ160 | 08.85 | 08.87 | 4A-GELU | 113MR19 |
| CELICA | 1800 | SA60 | 07.81 | 07.85 | 1S-U | 139ZA25 |
| CELICA | 1800 | ST160 | 08.85 | 05.88 | 1S-ILU | 139ZA25 |
| CELICA | 1800 | ST163 | 05.88 | 08.89 | 4S-FI | 163S8M27 |
| CELICA | 2000 | ST162 | 08.87 | 08.89 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CELICA | 2000 | ST162 | 08.87 | 08.89 | 3S-GELU | 178MY25 |
| CELICA | 2000 | ST165 | 10.86 | 08.89 | 3S-GTE | 178MY25 |
| CELICA | 2000 | ST182 | 09.89 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CELICA | 2000 | ST182 | 09.89 | 09.93 | 3S-GE | 178MY25 |
| CELICA | 2000 | ST183 | 09.89 | 09.93 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CELICA | 2000 | ST183 | 09.89 | 09.93 | 3S-GE | 178MY25 |
| CELICA | 2000 | ST185 | 10.89 | 09.93 | 3S-GTE | 178MY25 |
| CELICA | 2000 | ST202 | 09.93 | 10.95 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CELICA | 2000 | ST202 | 09.93 | 10.95 | 3S-GE | 177MY25 |
| CELICA | 2000 | ST203 | 09.93 | 10.95 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CELICA | 2000 | ST205 | 02.94 | 10.95 | 3S-GTE | 177MY25 |
| CURREN | 1800 | ST208 | 09.95 | 4S-FE | 163S8M27 | |
| CURREN | 2000 | ST206 | 02.94 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CURREN | 2000 | ST206 | 02.94 | 3S-GE | 177MY25 | |
| CURREN | 2000 | ST207 | 02.94 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| MR2 | 1500 | AW10 | 06.84 | 12.89 | 3A-LU | 88ZA19 |
| MR2 | 1600 | AW11 | 06.84 | 12.89 | 4A-GELU,GZE | 113MR19 |
| MR2 | 2000 | SW20 | 12.89 | 11.93 | 3S-GE | 178MY25 |
| MR2 | 2000 | SW20 | 11.93 | 3S-GE | 177MY25 | |
| MR2 | 2000 | SW20 | 12.89 | 11.93 | 3S-GTE | 178MY25 |
| MR2 | 2000 | SW20 | 11.93 | 3S-GTE | 177MY25 | |
| CAMRY | 1800 | CV10 | 08.83 | 08.85 | 1С-ТL | 177MR25 |
| CAMRY | 1800 | SV10 | 03.82 | 07.86 | 1S-LU,ILU | 139ZA25 |
| CAMRY | 1800 | SV20 | 08.86 | 08.88 | 1S-i | 139ZA25 |
| CAMRY | 1800 | SV22 | 08.88 | 07.90 | 4S-FI | 163S8M27 |
| CAMRY | 1800 | SV30 | 07.90 | 06.94 | 4S-FE | 163S8M27 |
| CAMRY | 1800 | SV40 | 06.94 | 4S-FE | 163S8M27 | |
| CAMRY | 2000 | CV11 | 08.85 | 07.86 | 2С-ТL | 177MR25 |
| CAMRY | 2000 | CV20 | 08.86 | 07.90 | 2С-T | 177MR25 |
| CAMRY | 2000 | CV30 | 07.90 | 06.94 | 2С-Т | 177MR25 |
| CAMRY | 2000 | SV11 | 08.82 | 07.86 | 2S-ELU | 139ZA25 |
| CAMRY | 2000 | SV12 | 06.84 | 07.86 | 3S-GELU | 178MY25 |
| CAMRY | 2000 | SV21 | 08.86 | 07.90 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CAMRY | 2000 | SV21 | 08.86 | 07.90 | 3S-GE | 178MY25 |
| CAMRY | 2000 | SV25 | 10.87 | 07.90 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CAMRY | 2000 | SV32 | 07.90 | 06.94 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CAMRY | 2000 | SV32 | 07.90 | 06.94 | 3S-GЕ | 178MY25 |
| CAMRY | 2000 | SV33 | 07.90 | 06.94 | 3S-FЕ | 163S8M27 |
| CAMRY | 2000 | SV33 | 07.90 | 06.94 | 3S-GЕ | 178MY25 |
| CAMRY | 2000 | SV35 | 07.90 | 06.94 | 3S-FE | 163S8M27 |
| CAMRY | 2000 | SV41 | 06.94 | 3S-FЕ | 163S8M27 | |
| CAMRY | 2000 | SV42 | 06.94 | 3S-FЕ | 163S8M27 | |
| CAMRY | 2000 | SV43 | 06.94 | 3S-FE | 163S8M27 | |
| CAMRY | 2000 | VZV20 | 04.87 | 12.87 | 1VZ-FE | 179S8M32 |
| CAMRY | 2000 | VZV20 | 12.87 | 07.90 | 1VZ-FE | 179S8M32 |
| CAMRY | 2000 | VZV30 | 07.90 | 06.92 | 1VZ-FE | 179S8M32 |
| CAMRY | 2000 | VZV31 | 07.90 | 06.92 | 1VZ-FE | 179S8M32 |
| CAMRY | 2200 | CV40 | 06.94 | 3С-Т | 177MR25 | |
| CAMRY | 2200 | CV43 | 01.95 | 3С-Т | 177MR25 | |
| CAMRY | 2500 | VZV32 | 05.91 | 06.94 | 4VZ-FE | 179S8M32 |
| CAMRY | 2500 | VZV33 | 05.91 | 06.94 | 4VZ-FE | 179S8M32 |
| VISTA | 1800 | CV10 | 08.83 | 08.85 | 1C-TL | 177MR25 |
| VISTA | 1800 | SV10 | 03.82 | 07.86 | 1S-LU,ILU | 139ZA25 |
| VISTA | 1800 | SV20 | 08.86 | 08.88 | 1S-i | 139ZA25 |
| VISTA | 1800 | SV22 | 08.88 | 07.90 | 4S-F1 | 163S8M27 |
| VISTA | 1800 | SV30 | 07.90 | 06.94 | 4S-FE | 163S8M27 |
| VISTA | 1800 | SV40 | 06.94 | 4S-FE | 163S8M27 | |
| VISTA | 2000 | CV11 | 08.85 | 07.86 | 2C-TL | 177MR25 |
| VISTA | 2000 | CV20 | 08.86 | 07.90 | 2С-Т | 177MR25 |
| VISTA | 2000 | CV30 | 07.90 | 06.94 | 2С-Т | 177MR25 |
| VISTA | 2000 | SV11 | 08.82 | 07.86 | 2S-ELU | 139ZA25 |
| VISTA | 2000 | SV12 | 06.84 | 07.86 | 3S-GELU | 178MY25 |
| VISTA | 2000 | SV21 | 08.86 | 07.90 | 3S-FE | 163S8M27 |
| VISTA | 2000 | SV21 | 08.86 | 07.90 | 3S-GE | 178MY25 |
| VISTA | 2000 | SV25 | 10.87 | 07.90 | 3S-FE | 163S8M27 |
| VISTA | 2000 | SV32 | 07.90 | 06.94 | 3S-FE | 163S8M27 |
| VISTA | 2000 | SV32 | 07.90 | 06.94 | 3S-GE | 178MY25 |
| VISTA | 2000 | SV33 | 07.90 | 06.94 | 3S-FE | 163S8M27 |
| VISTA | 2000 | SV33 | 07.90 | 06.94 | 3S-GE | 178MY25 |
