<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| MINICA | 550 | H11A,H11V | 01.84 | 12.86 | G23B | ???? | |
| MINICA | 550 | H12V | 08.85 | 12.86 | G23B | ???? | |
| MINICA | 550 | H14A,H14V | 01.87 | 12.88 | 3G81 | 97RU19 | |
| MINICA | 550 | H15A,H15V | 01.87 | 12.88 | 3G81 | 97RU19 | |
| MINICA | 550 | H21A,V,VW SOHC | 01.89 | 08.90 | 3G81 | 97RU19 | |
| MINICA | 550 | H21A,V,VW DOHC | 01.89 | 08.90 | 3G81 | 153YU25 | |
| MINICA | 550 | H26A,H26V SOHC | 01.89 | 08.90 | 3G81 | 97RU19 | |
| MINICA | 550 | H26A,H26V DOHC | 01.89 | 08.90 | 3G81 | 153YU25 | |
| MINICA | 660 | H22A,V,VW SOHC | 01.90 | 09.93 | 3G83 | 98RU19 | |
| MINICA | 660 | H22A,V,VW DOHC | 01.90 | 09.93 | 3G83 | 154YU25 | |
| MINICA | 660 | H27A,V,VW SOHC | 01.90 | 09.93 | 3G83 | 98RU19 | |
| MINICA | 660 | H27A,V,VW DOHC | 01.90 | 09.93 | 3G83 | 154YU25 | |
| MINICA | 660 | H31A SOHC | 09.93 | 09.95 | 4A30 | ???? | |
| MINICA | 660 | H31A DOHC | 09.93 | 09.95 | 4A30 | ???? | |
| MINICA | 660 | H32A,H32V | 09.93 | 09.95 | 3G83 | 98RU19 | |
| MINICA | 660 | H36A | 09.93 | 09.95 | 4A30 | ???? | |
| MINICA | 660 | H37V | 09.93 | 09.95 | 3G83 | 98RU19 | |
| MINICAB | 550 | U11T,U11TP,U11V | 04.84 | 05.87 | G23B | ???? | |
| MINICAB | 550 | U12T,U12V | 04.84 | 05.87 | G23B | ???? | |
| MINICAB | 550 | U14T,TG,TP,V,VG | 06.87 | 02.91 | 3G81 | 97RU19 | |
| MINICAB | 550 | U15T,TG,V,VG | 06.87 | 02.91 | 3G81 | 97RU19 | |
| MINICAB | 660 | U18T,U18TP,U18V | 03.90 | 02.91 | 3G83 | 98RU19 | |
| MINICAB | 660 | U19T,U19V | 03.90 | 02.91 | 3G83 | 98RU19 | |
| MINICAB | 660 | U41T,U41TP 2 | 12.90 | 11.95 | 3G83 | 98RU19 | |
| MINICAB | 660 | U41T,U41TP 4 | 12.90 | 11.95 | 3G83 | ???? | |
| MINICAB | 660 | U41V SOHC | 12.90 | 11.95 | 3G83 | ???? | |
| MINICAB | 660 | U41V DOHC | 12.90 | 11.95 | 3G83 | 154YU25 | |
| MINICAB | 660 | U42T,U42V SOHC | 12.90 | 11.95 | 3G83 | ???? | |
| MINICAB | 660 | U42T,U42V DOHC | 12.90 | 11.95 | 3G83 | 154YU25 | |
| MIRAGE | 1300 | C51A | 09.87 | 11.89 | 4G13 | 92ZBS19 | |
| MIRAGE | 1300 | C51A | 07.89 | 12.91 | 4G13 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1300 | C61A | 12.87 | 11.89 | 4G13 | 92ZBS19 | |
| MIRAGE | 1300 | C61A | 07.89 | 12.91 | 4G13 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1300 | CA1A | 10.91 | 08.95 | 4G13 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1300 | CB1A | 10.91 | 08.95 | 4G13 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | C12A,C12V,C12W | 10.83 | 02.86 | G15B | 92ZA19 | |
| MIRAGE | 1500 | C12A,C12V,C12W | 11.85 | 11.89 | G15B | 92ZBS19 | |
| MIRAGE | 1500 | C12A,C12V,C12W | 08.89 | 03.92 | G15B | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | C18A | 04.86 | 03.92 | G31B | 120ZBS19 | |
| MIRAGE | 1500 | C32V | 08.86 | 11.89 | G15B | 92ZBS19 | |
| MIRAGE | 1500 | C32V | 08.89 | 03.92 | G15B | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | C52A | 09.87 | 11.89 | 4G15 | 92ZBS19 | |
| MIRAGE | 1500 | C52A | 07.89 | 12.91 | 4G15 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | C62A | 12.87 | 11.89 | 4G15 | 92ZBS19 | |
| MIRAGE | 1500 | C62A | 07.89 | 12.91 | 4G15 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | C72A | 12.87 | 11.89 | 4G15 | 92ZBS19 | |
| MIRAGE | 1500 | C72A | 07.89 | 12.91 | 4G15 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | C82A | 09.89 | 12.91 | 4G15 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | CA2A | 10.91 | 08.95 | 4G15 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | CA3A | 10.91 | 08.95 | 4G91 | 153YU29 | |
| MIRAGE | 1500 | CB2A | 10.91 | 08.95 | 4G15 | 92RU22 | |
| MIRAGE | 1500 | CB3A | 10.91 | 08.95 | 4G91 | 153YU29 | |
| MIRAGE | 1500 | CC3A | 10.91 | 08.95 | 4G91 | 153YU29 | |
| MIRAGE | 1500 | CD3A | 10.91 | 08.95 | 4G91 | 153YU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C13A | 10.83 | 12.86 | G32B | 120ZBS19 | |
| MIRAGE | 1600 | C13A | 01.87 | 09.87 | G32B | 120ZBS19 | |
| MIRAGE | 1600 | C53A | 09.87 | 01.88 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C53A | 10.87 | 11.89 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C53A | 07.89 | 12.91 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C63A | 12.87 | 11.89 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C63A | 07.89 | 12.91 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C73A | 12.87 | 11.89 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C73A | 07.89 | 12.91 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | C83A | 09.89 | 12.91 | 4G61 | 151RU29 | |
| MIRAGE | 1600 | CA4A | 10.91 | 08.95 | 4G92 | 153YU29 | |
| MIRAGE | 1600 | CA4A MIVEC | 10.91 | 08.95 | 4G92 | 156YU29 | |
| MIRAGE | 1600 | CB4A | 10.92 | 08.95 | 4G92 | 156YU29 | |
| MIRAGE | 1600 | CB6A | 10.91 | 11.94 | 6A10 | 226YU30 | |
| MIRAGE | 1600 | CB6A | 07.94 | 08.95 | 6A10 | 226YU30 | |
| MIRAGE | 1600 | CC4A | 10.91 | 08.95 | 4G92 | 153YU29 | |
| MIRAGE | 1800 | C14A.C14V,C14W | 10.83 | 03.92 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| MIRAGE | 1800 | C34V.C34W | 03.86 | 03.92 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| MIRAGE | 1800 | C37W | 08.86 | 02.87 | G37B | 120ZBS19 | |
| MIRAGE | 1800 | C37W | 11.86 | 10.90 | G37B | 120ZBS19 | |
| MIRAGE | 1800 | C37W | 10.90 | 02.92 | 4G37 | 120ZBS19 | |
| MIRAGE | 1800 | C64A | 12.87 | 12.91 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| MIRAGE | 1800 | C74A | 10.88 | 12.91 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| MIRAGE | 1800 | CB7A | 10.91 | 10.92 | 4D65 | 158MR32 | 55ZBS13 |
| MIRAGE | 1800 | CD7A | 10.91 | 10.92 | 4D65 | 158MR32 | 55ZBS13 |
| MIRAGE | 2000 | CB8A | 10.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| MIRAGE | 2000 | CD8A | 10.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| LANCER | 1300 | C11A,C11V | 10.83 | 02.86 | G13B | 92ZA19 | |
| LANCER | 1300 | C11A,C11V | 11.85 | 11.89 | G13B | 92ZBS19 | |
| LANCER | 1300 | C11A,C11V | 08.89 | 03.92 | G13B | 92RU22 | |
| LANCER | 1300 | C61A | 05.88 | 11.89 | 4G13 | 92ZBS19 | |
| LANCER | 1300 | C61A | 07.89 | 12.91 | 4G13 | 92RU22 | |
| LANCER | 1300 | CB1A | 10.91 | 08.95 | 4G13 | 92RU22 | |
| LANCER | 1400 | A172A | 01.80 | 12.86 | G12B | 92ZA19 | |
| LANCER | 1500 | C12A,C12V,C12W | 10.83 | 02.86 | G15B | 92ZA19 | |
| LANCER | 1500 | C12A,C12V,C12W | 11.85 | 11.89 | G15B | 92ZBS19 | |
| LANCER | 1500 | C12A,C12V,C12W | 08.89 | 03.92 | G15B | 92RU22 | |
| LANCER | 1500 | C18A | 05.86 | 12.86 | G31B | 120ZBS19 | |
| LANCER | 1500 | C18A | 01.87 | 06.88 | G31B | 120ZBS19 | |
| LANCER | 1500 | C32V | 08.86 | 11.89 | G15B | 92ZBS19 | |
| LANCER | 1500 | C32V | 08.89 | 03.92 | G15B | 92RU22 | |
| LANCER | 1500 | C62A | 05.88 | 11.89 | 4G15 | 92ZBS19 | |
| LANCER | 1500 | C62A | 07.89 | 12.91 | 4G15 | 92RU22 | |
| LANCER | 1500 | C72A | 05.88 | 11.89 | 4G15 | 92ZBS19 | |
| LANCER | 1500 | C72A | 07.89 | 12.91 | 4G15 | 92RU22 | |
| LANCER | 1500 | CB2A | 10.91 | 08.95 | 4G15 | 92RU22 | |
| LANCER | 1500 | CB3A | 10.91 | 08.95 | 4G91 | 153YU29 | |
| LANCER | 1500 | CD3A | 10.91 | 03.95 | 4G91 | 153YU29 | |
| LANCER | 1600 | A174A | 01.80 | 05.82 | G32B | 122ZA19 | 55ZA12 |
| LANCER | 1600 | A174A | 02.82 | 12.86 | G32B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1600 | C13A | 10.83 | 12.85 | G32B | 120ZBS19 | |
| LANCER | 1600 | C63A | 05.88 | 11.89 | 4G61 | 151RU29 | |
| LANCER | 1600 | C63A | 07.89 | 12.91 | 4G61 | 151RU29 | |
| LANCER | 1600 | C73A | 05.88 | 11.89 | 4G61 | 151RU29 | |
| LANCER | 1600 | C73A | 07.89 | 12.91 | 4G61 | 151RU29 | |
| LANCER | 1600 | CB4A | 10.92 | 03.95 | 4G92 | 156YU29 | |
| LANCER | 1600 | CB6A | 10.91 | 11.94 | 6A10 | 226YU30 | |
| LANCER | 1600 | CB6A | 07.94 | 08.95 | 6A10 | 226YU30 | |
| LANCER | 1800 | A175A | 01.80 | 09.81 | G62B | 122ZA19 | 55ZA12 |
| LANCER | 1800 | A175A | 06.81 | 04.87 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1800 | A175A | 05.87 | 12.87 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1800 | C14A,C14V,C14W | 10.83 | 03.82 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1800 | C34V,C34W | 08.86 | 03.92 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1800 | C37W | 08.86 | 02.87 | G37B | 120ZBS19 | |
| LANCER | 1800 | C37W | 11.86 | 10.90 | G37B | 120ZBS19 | |
| LANCER | 1800 | C37W | 10.90 | 03.92 | 4G37 | 120ZBS19 | |
| LANCER | 1800 | C64A | 05.88 | 12.91 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1800 | C74A | 05.88 | 12.91 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1800 | CB7A | 10.91 | 10.92 | 4D65 | 158MR32 | 55ZBS13 |
| LANCER | 1800 | CD5A | 10.91 | 08.95 | 4G93 | 156YU29 | |
| LANCER | 1800 | CD7A | 10.91 | 10.92 | 4D65 | 158MR32 | 55ZBS13 |
| LANCER | 2000 | CB8A,CB8AR | 10.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| LANCER | 2000 | CD8A | 10.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| LANCER | 2000 | CD9A | 10.92 | 12.93 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| LANCER | 2000 | CE9A | 12.93 | 10.94 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| LANCER | 2000 | CE9A | 07.94 | 08.95 | 4G63 | ???? | 65YU12 |
| LIBERO | 1300 | CB1V | 05.92 | 08.95 | 4G13 | 92RU22 | |
| LIBERO | 1500 | CB2V | 05.92 | 08.95 | 4G15 | 92RU22 | |
| LIBERO | 1500 | C32W | 12.93 | 08.95 | 4G15 | 92RU22 | |
| LIBERO | 1500 | CD2V | 05.92 | 08.95 | 4G15 | 92RU22 | |
| LIBERO | 1800 | CB5W | 05.92 | 08.95 | 4G93 | 121YU29 | |
| LIBERO | 1800 | CD5W | 05.92 | 08.95 | 4G93 | 121YU29 | |
| LIBERO | 1800 | CD5W TURB0-D | 05.92 | 08.95 | 4G93 | 156YU29 | |
| LIBERO | 2000 | CB8V,CB8W | 06.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| LIBERO | 2000 | CD8V,CD8W | 06.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| TREDIA | 1600 | A212A | 02.82 | 12.86 | G32B | 120ZBS19 | |
| TREDIA | 1600 | A212A | 01.87 | 12.87 | G32B | 120ZBS19 | |
| TREDIA | 1800 | A213A | 02.82 | 07.85 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| TREDIA | 1800 | A215A,A215G | 08.84 | 12.86 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| TREDIA | 1800 | A215A,A215G | 01.87 | 12.87 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| CORDIA | 1600 | A-212A | 02.82 | 07.84 | G32B | 120ZBS19 | |
| CORDIA | 1800 | A213A,A213G | 02.82 | 01.87 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| RVR | 1800 | N11W | 06.91 | 4G93 | 121YU29 | ||
| RVR | 1800 | N21W | 06.91 | 4G93 | 121YU29 | ||
| RVR | 2000 | N13W | 01.91 | 10.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| RVR | 2000 | N13W | 07.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 | |
| RVR | 2000 | N23W TURBO | 02.91 | 10.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| RVR | 2000 | N23W TURBO | 07.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 | |
| RVR | 2000 | N23W TURBO | 09.94 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 | |
| RVR | 2000 | N23WG TURB0 | 09.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 | |
| RVR | 2000 | N23WG TURB0 | 09.94 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 | |
| RVR | 2000 | N28W.N28WG | 09.92 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 | |
| CHARIOT | 1600 | D02W | 01.83 | 07.86 | G32B | 120ZBS19 | |
| CHARIOT | 1800 | D03W | 01.83 | 07.86 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 1800 | D05W | 06.84 | 02.87 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 1800 | D05W | 11.86 | 05.91 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 1800 | D09W | 07.84 | 05.91 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 2000 | D08W | 06.84 | 06.87 | G63B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 2000 | D08W | 03.87 | 05.91 | G63B | 122ZA19 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 2000 | N33W | 03.91 | 07.92 | 4G63 | 122RU24 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 2000 | N33W | 04.92 | 4G63 | 123RU29 | 65YU12 | |
| CHARIOT | 2000 | N38W | 06.92 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 | |
| CHARIOT | 2000 | N43W | 03.91 | 07.92 | 4G63 | 122RU24 | 55ZBS13 |
| CHARIOT | 2000 | N43W TURBO | 04.92 | 4G63 | 123RU29 | 65YU12 | |
| CHARIOT | 2000 | N43W TURBO | 05.95 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 | |
| CHARIOT | 2000 | N48W | 06.92 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 | |
| CHARIOT | 2400 | N34W | 08.93 | 4G64 | 124RU29 | 65YU12 | |
| CHARIOT | 2400 | N44W | 08.93 | 4G64 | 124RU29 | 65YU12 | |
| GALANT E | 1600 | E11A | 02.84 | 12.86 | G32B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 1600 | E11A | 01.87 | 09.87 | G32B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 1800 | E12A | 08.83 | 02.87 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 1800 | E12A | 11.86 | 04.90 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 1800 | E12A | 05.90 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 | |
| GALANT E | 1800 | E13A | 08.83 | 04.87 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 1800 | E13A | 05.87 | 11.90 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 1800 | E14A,E14AR | 03.84 | 09.87 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 2000 | E15A | 08.83 | 04.87 | G63B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT E | 2000 | E15A | 05.87 | G63B | 122ZBS19 | 55ZBS13 | |
| GALANT E | 2000 | E17A | 10.86 | 12.90 | 6G71 | 149RU25 | |
| GALANT E | 3000 | E18A | 05.89 | 11.90 | 6G72 | 149RU25 | |
| ETERNA E | 1800 | E12A | 08.83 | 02.87 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| ETERNA E | 1800 | E12A | 11.86 | 01.90 | G37B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| ETERNA E | 1800 | E13A | 08.83 | 04.87 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| ETERNA E | 1800 | E13A | 05.87 | 11.90 | G62B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| ETERNA E | 1800 | E14A | 03.84 | 09.87 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| ETERNA E | 2000 | E15A | 08.83 | 04.87 | G63B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| ETERNA E | 2000 | E15A | 05.87 | 11.90 | G63B | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| ETERNA E | 2000 | E17A | 10.86 | 12.90 | 6G71 | 149RU25 | |
| ETERNA E | 3000 | E18A | 05.89 | 12.90 | 6G72 | 149RU25 | |
| GALANT | 1800 | E32A | 08.87 | 09.92 | 4G37 | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT | 1800 | E34A,E34AR | 02.88 | 09.92 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| GALANT | 1800 | E35A | 04.89 | 11.89 | 4G67 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 1800 | E35A | 07.89 | 09.92 | 4G67 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 1800 | E37A | 09.88 | 09.92 | 4G37 | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| GALANT | 1800 | E52A SOHC | 05.92 | 08.95 | 4G93 | 121YU29 | |
| GALANT | 1800 | E52A DOHC | 05.92 | 08.95 | 4G93 | 156YU29 | |
| GALANT | 1800 | E53A | 05.92 | 08.95 | 6A11 | 170YU30 | |
| GALANT | 1800 | E72A | 05.92 | 08.95 | 4G93 | 121YU29 | |
| GALANT | 2000 | E33A | 10.87 | 11.87 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E33A | 12.87 | 09.89 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E33A | 09.89 | 09.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E38A | 02.88 | 11.89 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E38A | 07.89 | 09.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E39A | 10.87 | 11.87 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E39A | 12.87 | 09.89 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E39A | 09.89 | 09.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E54A SOHC | 05.92 | 08.95 | 6A12 | 170YU30 | |
| GALANT | 2000 | DOHC MIVEC | 05.92 | 11.94 | 6A12 | 226YU30 | |
| GALANT | 2000 | DOHC MIVEC | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| GALANT | 2000 | MIVEC | 07.93 | 11.94 | 6A12 | 232YU30 | |
| GALANT | 2000 | MIVEC | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 232YU30 | |
| GALANT | 2000 | E57A | 06.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E64A | 02.92 | 10.93 | 6A12 | 226YU30 | |
| GALANT | 2000 | E74A | 02.93 | 11.94 | 6A12 | 226YU30 | |
| GALANT | 2000 | E74A | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| GALANT | 2000 | E77A | 06.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| GALANT | 2000 | E84A | 05.92 | 11.94 | 6A12 | 226YU30 | |
| GALANT | 2000 | E84A | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| ETERNA | 1800 | E32A | 07.88 | 09.92 | 4G37 | 122ZBS19 | 55ZBS13 |
| ETERNA | 1800 | E34A | 07.88 | 09.92 | 4D65 | 157MR32 | 55ZBS13 |
| ETERNA | 1800 | E35A | 04.89 | 11.89 | 4G67 | 153RU29 | 65YU12 |
| ETERNA | 1800 | E35A | 07.89 | 09.92 | 4G67 | 153RU29 | 65YU12 |
| ETERNA | 1800 | E37A | 10.89 | 09.92 | 4G67 | 153YU29 | 55ZBS13 |
| ETERNA | 1800 | E52A | 05.92 | 10.94 | 4G93 | 121YU29 | |
| ETERNA | 1800 | E52A | 07.94 | 08.95 | 4G93 | 156YU29 | |
| ETERNA | 1800 | E53A | 05.92 | 08.95 | 6A11 | 170YU30 | |
| ETERNA | 1800 | E72A | 05.92 | 08.95 | 4G93 | 121YU29 | |
| ETERNA | 2000 | E33A | 08.88 | 09.89 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| ETERNA | 2000 | E33A | 10.89 | 09.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| ETERNA | 2000 | E39A | 08.88 | 09.89 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| ETERNA | 2000 | E39A | 10.89 | 09.92 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| ETERNA | 2000 | E54A SOHC | 05.92 | 08.95 | 6A12 | 170YU30 | |
| ETERNA | 2000 | DOHC MIVEC | 05.92 | 11.94 | 6A12 | 226YU30 | |
| ETERNA | 2000 | DOHC MIVEC | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| ETERNA | 2000 | M1VEC | 07.93 | 11.94 | 6A12 | 232YU30 | |
| ETERNA | 2000 | M1VEC | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 232YU30 | |
| ETERNA | 2000 | E57A | 06.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| ETERNA | 2000 | E64A | 02.92 | 10.93 | 6A12 | 226YU30 | |
| ETERNA | 2000 | E77A | 06.92 | 08.95 | 4D68 | 158RU32 | 65YU12 |
| ETERNA | 2000 | E84A | 05.92 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| EMERAUDE | 1800 | E52A | 09.92 | 08.95 | 4G93 | 121YU29 | |
| EMERAUDE | 1800 | E53A | 09.92 | 6A11 | 170YU30 | ||
| EMERAUDE | 2000 | E54A SOHC | 09.92 | 08.95 | 6A12 | 170YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | E54A DOHC MIVEC | 05.92 | 11.94 | 6A12 | 226YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | E54A DOHC MIVEC | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | MIVEC | 07.93 | 11.94 | 6A12 | 232YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | MIVEC | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 232YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | E64A | 09.92 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | E64A MIVEC | 09.92 | 08.95 | 6A12 | 232YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | E84A | 09.92 | 11.94 | 6A12 | 226YU30 | |
| EMERAUDE | 2000 | E84A | 07.94 | 08.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| DIAMANTE | 2000 | F11A | 05.90 | 01.95 | 6G71 | 149RU25 | |
| DIAMANTE | 2000 | F12A | 09.92 | 01.95 | 6A12 | 170YU30 | |
| DIAMANTE | 2500 | F13A | 05.90 | 12.94 | 6G73 | 257YU32 | |
| DIAMANTE | 2500 | F15A | 05.90 | 11.93 | 6G73 | 257YU32 | |
| DIAMANTE | 2500 | F25A | 05.90 | 01.95 | 6G73 | 257YU32 | |
| DIAMANTE | 2500 | F31A SOHC | 01.95 | 12.95 | 6G73 | ???? | |
| DIAMANTE | 2500 | F31A DOHC | 01.95 | 12.95 | 6G73 | 251YU32 | |
| DIAMANTE | 2500 | F41A SOHC | 01.95 | 12.95 | 6G73 | ???? | |
| DIAMANTE | 2500 | F41A DOHC | 01.95 | 12.95 | 6G73 | 251YU32 | |
| DIAMANTE | 3000 | F17A | 05.90 | 01.95 | 6G72 | 257YU32 | |
| DIAMANTE | 3000 | F27A | 05.90 | 01.95 | 6G72 | 257YU32 | |
| DIAMANTE | 3000 | F36A 30MSE,30M | 01.95 | 12.95 | 6G72 | 257YU32 | |
| DIAMANTE | 3000 | F36A 30RSE,30R | 01.95 | 12.95 | 6G72 | 251YU32 | |
| DIAMANTE | 3000 | F46A | 01.95 | 12.95 | 6G72 | 251YU32 | |
| DIAMANTE | 3000 | F47A | 01.95 | 12.95 | 6G72 | 251YU32 | |
| SIGMA | 2000 | F11A | 10.90 | 09.92 | 6G71 | 149RU25 | |
| SIGMA | 2000 | F12A | 10.92 | 6A12 | 170YU30 | ||
| SIGMA | 2500 | F13A | 10.90 | 6G73 | 257YU32 | ||
| SIGMA | 2500 | F15A | 10.90 | 09.93 | 6G73 | 257YU32 | |
| SIGMA | 2500 | F25A | 10.90 | 6G73 | 257YU32 | ||
| SIGMA | 3000 | F17A | 10.90 | 6G72 | 257YU32 | ||
| SIGMA | 3000 | F27A | 10.90 | 09.93 | 6G72 | 257YU32 | |
| DEBONAIR | 2000 | S11A | 07.86 | 07.92 | 6G71 | 149RU25 | |
| DEBONAIR | 3000 | S12A SOHC | 07.86 | 07.92 | 6G72 | 149RU25 | |
| DEBONAIR | 3000 | S12A DOHC | 07.86 | 07.92 | 6G72 | 257YU32 | |
| DEBONAIR | 3000 | S22A | 09.92 | 08.95 | 6G72 | 149RU25 | |
| DEBONAIR | 3500 | S27A | 09.92 | 08.95 | 6G74 | 265YU32 | |
| FTO | 1800 | DE2A | 09.94 | 09.95 | 4G93 | 116YU29 | |
| FTO | 2000 | DE3A GR | 09.94 | 09.95 | 6A12 | 226YU30 | |
| FTO | 2000 | DE3A GPX | 09.94 | 09.95 | 6A12 | 232YU30 | |
| ECLIPSE | 2000 | D22A | 09.89 | 07.90 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 |
| ECLIPSE | 2000 | D27A | 09.89 | 4G63 | 153RU29 | 65YU12 | |
| STARION | 2000 | A183A | 04.82 | 04.87 | G63B | 120ZBS19 | 55ZBS13 |
| STARION | 2000 | A183A | 05.87 | 04.88 | G63B | 120ZBS19 | 55ZBS13 |
| STARION | 2000 | A184A | 01.87 | 04.87 | G63B | 120ZBS19 | 55ZBS13 |
| STARION | 2000 | A184A | 05.87 | 03.88 | G63B | 120ZBS19 | 55ZBS13 |
| GTO | 3000 | Z15A | 10.90 | 06.95 | 6G72 | 257YU32 | |
| GTO | 3000 | Z16A | 10.90 | 06.95 | 6G72 | 149RU25 | |
| DELICA | 1400 | L036P | 10.82 | 02.87 | G33B | 120ZBS19 | |
| DELICA | 1400 | L036P | 11.86 | 05.94 | G33B | 120ZBS19 | |
| DELICA | 1400 | P01V | 04.86 | 02.87 | G33B | 120ZBS19 | |
| DELICA | 1400 | P01V | 11.86 | 06.93 | G33B | 120ZBS19 | |
| DELICA | 1600 | L033P | 11.83 | 05.85 | G32B | 120ZBS19 | 55ZBS13 |
| DELICA | 1600 | L063P,L063PV | 11.83 | 02.87 | G32B | 120ZBS19 | |
