<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| AZ-1 | 660 | PG6SA 100001 -103833 | 10.92 | F6A | ???? | ||
| AZ-1 | 660 | PG6SA 103889- | 10.92 | F6A | ???? | ||
| CAROL | 550 | AA5PA.AA5RA | 10.89 | 02.90 | F5B | ???? | |
| CAROL | 660 | AA6PA.RA | 02.90 | F6A | ???? | ||
| CAROL | 660 | AA6PA.RA TURBO | 02.90 | F6A | ???? | ||
| CAROL | 660 | AC6P.AC6R | 10.95 | F6A | ???? | ||
| CAROL | 660 | AC6P.AC6R TURBO | 10.95 | F6A | ???? | ||
| AZ | 660 | CY21S | 07.94 | F6A | ???? | ||
| AZ | 660 | CY21S TURBO | 07.94 | F6A | ???? | ||
| AZ | 660 | CZ21S | 07.94 | F6A | ???? | ||
| AZ | 660 | CZ21S TURBO | 07.94 | F6A | ???? | ||
| SCRUM | 550 | DG41B,T,V 2 | 05.89 | 03.90 | F5B | ???? | |
| SCRUM | 550 | DG41B,T,V 4 | 05.89 | 03.90 | F5B | ???? | |
| SCRUM | 660 | DG51B,T,V | 02.90 | 09.91 | F6A | ???? | |
| SCRUM | 660 | DG51B,T,V TURBO | 02.90 | 09.91 | F6A | ???? | |
| SCRUM | 660 | DH51T,V | 02.90 | 09.91 | F6A | ???? | |
| SCRUM | 660 | DH51T,V TURBO | 02.90 | 09.91 | F6A | ???? | |
| SCRUM | 660 | DJ51B,DJ51T | 09.91 | F6A | ???? | ||
| SCRUM | 660 | DK51B,DK51T | 09.91 | F6A | ???? | ||
| SCRUM | 660 | DL51V | 09.91 | F6A | ???? | ||
| SCRUM | 660 | DL51V TURBO | 09.91 | F6A | ???? | ||
| SCRUM | 660 | DM51V | 09.91 | F6A | ???? | ||
| SCRUM | 660 | DM51V TURBO | 09.91 | F6A | ???? | ||
| REVUE | 1300 | DB3PA | 08.90 | B3 | 107YU22 | ||
| REVUE | 1500 | DB5PA | 08.90 | B5 | 107YU22 | ||
| FESTIVA | 1100 | DA1PF 100001-200000 | 10.85 | 01.93 | B1 | 107MY22 | |
| FESTIVA | 1100 | DA1PF 200001-350000 | 10.85 | 01.93 | B1 | 107YU22 | |
| FESTIVA | 1300 | ADA242 | 04.89 | 05.94 | B3 | 107YU22 | |
| FESTIVA | 1300 | DA3PF,DA3VF 100001-200000 | 10.85 | 01.93 | B3 | 107MY22 | |
| FESTIVA | 1300 | DA3PF,DA3VF 200001-350000 | 10.85 | 01.93 | B3 | 107YU22 | |
| FESTIVA | 1300 | DAJ PF 100001-200000 | 10.86 | 01.93 | BJ | 145MY22 | |
| FESTIVA | 1300 | DAJPF 200001-250000 | 10.86 | 01.93 | BJ | 145YU22 | |
| FESTIVA | 1300 | D23PF | 11.92 | B3 | 107YU22 | ||
| FESTIVA | 1500 | D25PF | 11.92 | B5 | 107YU22 | ||
| FAMILIA | 1300 | BFTP BG3P,BG3S | 02.87 | 02.89 | B3 | 107MY22 | |
| FAMILIA | 1300 | BFTP BG3P,BG3S | 02.89 | B3 | 107YU22 | ||
| FAMILIA | 1500 | BFSP,BFSR | 01.87 | 02.89 | B5 | 107MY22 | |
| FAMILIA | 1500 | BG5P S0HC | 02.89 | 04.94 | B5 | 107YU22 | |
| FAMILIA | 1500 | BG5P D0HC 100001-413700 | 02.89 | 04.94 | B5 | 145YU22 | |
| FAMILIA | 1500 | BG5P D0HC 413701-500000 | 02.89 | 04.94 | B5 | 145YU22 | |
| FAMILIA | 1500 | BG5S S0HC | 02.89 | 04.94 | B5 | 107YU22 | |
| FAMILIA | 1500 | BG5S D0HC 100001-408155 | 02.89 | 04.94 | B5 | 145YU22 | |
| FAMILIA | 1500 | BG5S D0HC 408156-500000 | 02.89 | 04.94 | B5 | 145YU22 | |
| FAMILIA | 1500 | BHA5 | 05.94 | B5 | 145YU22 | ||
| FAMILIA | 1500 | BHALP,BHALS | 03.94 | Z5 | 125YU22 | ||
| FAMILIA | 1600 | BF6M | 10.89 | 08.94 | B6 | 107YU22 | |
| FAMILIA | 1600 | BFMP S0HC | 10.85 | 02.89 | B6 | 107MY22 | |
| FAMILIA | 1600 | BFMP D0HC | 10.85 | 02.89 | B6 | 145MY22 | |
| FAMILIA | 1600 | BFMR S0HC | 01.87 | 02.89 | B6 | 107MY22 | |
| FAMILIA | 1600 | BFMR D0HC | 01.87 | 02.89 | B6 | 145MY22 | |
| FAMILIA | 1600 | BFMS | 01.87 | 02.89 | B6 | 145MY22 | |
| FAMILIA | 1600 | BG6P,BG6S | 02.89 | 02.91 | B6 | 145YU22 | |
| FAMILIA | 1600 | BG6R,BG6Z | 03.89 | 03.94 | B6 | 107YU22 | |
| FAMILIA | 1600 | BWMR 100001-300000 | 04.87 | 08.94 | B6 | 107MY22 | |
| FAMILIA | 1600 | BWMR 300001-400000 | 04.87 | 08.94 | B6 | 107YU22 | |
| FAMILIA | 1600 | BWMR 400001-410000 | 04.87 | 08.94 | B6 | 107YU22 | |
| FAMILIA | 1600 | BHA6R | 09.94 | B6 | 145YU22 | ||
| FAMILIA | 1700 | BF7P,BF7V | 07.85 | 08.94 | PN | 152S8M25 | |
| FAMILIA | 1700 | BG7P | 02.89 | 03.94 | PN | 152S8M25 | |
| FAMILIA | 1700 | BHA7P 100001~100517 | 09.94 | 4EE1,Y'7 | 136ZB25 | ||
| FAMILIA | 1700 | BHA7P 100518-200000 | 09.94 | 4EE1,Y'7 | 136ZB25 | ||
| FAMILIA | 1700 | BHA7R 100001-100262 | 09.94 | 4EE1,Y7 | 136ZB25 | ||
| FAMILIA | 1700 | BHA7R 100263- | 09.94 | 4EE1,Y7 | 136ZB25 | ||
| FAMILIA | 1700 | BVSNY10 | 08.94 | CD17 | ???? | ???? | |
| FAMILIA | 1700 | BVSY10 | 08.94 | CD17 | ???? | ???? | |
| FAMILIA | 1700 | BWEY10 | 08.94 | CD20 | ???? | ???? | |
| FAMILIA | 1700 | BW7W | 10.89 | 08.94 | PN | 152S8M25 | |
| FAMILIA | 1800 | BG8P,BG8R.BG8S,BG8Z | 08.89 | 04.94 | BP | 145YU22 | |
| FAMILIA | 1800 | BHA8 | 05.94 | BP | 145YU22 | ||
| LASER | 1300 | BFTPF | 03.87 | 02.89 | B3 | 107MY22 | |
| LASER | 1300 | BG3PF | 03.89 | 03.94 | B3 | 107YU22 | |
| LASER | 1500 | BFSPF,BFSRF | 03.87 | 02.89 | B 5 | 107MY22 | |
| LASER | 1500 | BHA5 | 04.94 | B5 | 145YU22 | ||
| LASER | 1500 | BHALP,BHALS | 04.94 | Z5 | 125YU22 | ||
| LASER | 1500 | BG5PF S0HC | 03.89 | 03.94 | B5 | 107YU22 | |
| LASER | 1500 | BG5PF D0HC 100001-401680 | 03.89 | 03.94 | B5 | 145YU22 | |
| LASER | 1500 | BG5PF D0HC 401681-500000 | 03.89 | 03.94 | B5 | 145YU22 | |
| LASER | 1600 | BFMPF S0HC | 01.85 | 02.89 | B6 | 107MY22 | |
| LASER | 1600 | BFMPF D0HC 100001-501203 | 01.85 | 02.89 | B6 | 145MY22 | |
| LASER | 1600 | BFMPF D0HC 501204-600000 | 01.85 | 02.89 | B6 | 145YU22 | |
| LASER | 1600 | BFMSF | 02.87 | 02.89 | B6 | 145MY22 | |
| LASER | 1600 | BFMRF S0HC | 09.85 | 02.89 | B6 | 107MY22 | |
| LASER | 1600 | BFMRF D0HC 100001-500444 | 09.85 | 02.89 | B6 | 145MY22 | |
| LASER | 1600 | BFMRF D0HC 500445-600000 | 09.85 | 02.89 | B6 | 145YU22 | |
| LASER | 1600 | BF6MF | 10.89 | 08.94 | B6 | 107YU22 | |
| LASER | 1600 | BG6PF | 03.89 | 01.91 | B6 | 145YU22 | |
| LASER | 1600 | BG6RF | 08.89 | 03.94 | B6 | 107YU22 | |
| LASER | 1600 | BHA6R | 09.94 | B6 | 145YU22 | ||
| LASER | 1700 | BF7PF,BF7VF | 07.85 | 08.94 | PN | 152S8M25 | |
| LASER | 1700 | BG7PF | 03.89 | 03.94 | PN | 152S8M25 | |
| LASER | 1700 | BHA7PF 1 00001 ~100110 | 09.94 | 4EE1,Y7 | 136ZB25 | ||
| LASER | 1700 | BHA7PF 100111- | 09.94 | 4EE1,Y7 | 136ZB25 | ||
| LASER | 1700 | BHA7RF 100001 ~100050 | 09.94 | 4EE1,Y7 | 136ZB25 | ||
| LASER | 1700 | BHA7RF 100051- | 09.94 | 4EE1,Y7 | 136ZB25 | ||
| LASER | 1800 | BG8PF,BG8RF | 03.89 | 01.94 | BP | 145YU22 | |
| LASER | 1800 | BHA8 | 04.94 | BP | 145YU22 | ||
| ETUDE | 1500 | BFSP | 02.88 | 08.90 | B5 | 107MY22 | |
| ETUDE | 1600 | BFMP 750001 ~757086 | 01.87 | 08.90 | B6 | 145MY22 | |
| ETUDE | 1600 | BFMP 757087-800000 | 01.87 | 08.90 | B6 | 145YU22 | |
| EUNOS 100 | 1500 | BG5PE 100001-103174 | 10.89 | 06.94 | B5 | 145YU22 | |
| EUNOS 100 | 1500 | BG5PE 103175- | 10.89 | 06.94 | B5 | 145YU22 | |
| EUNOS 100 | 1800 | BG8PE | 10.89 | 06.94 | BP | 145YU22 | |
| ASTINA | 1500 | BG5P S0HC | 04.89 | 03.94 | B5 | 107YU22 | |
| ASTINA | 1500 | BG5P D0HC 100001-413700 | 04.89 | 03.94 | B5 | 145YU22 | |
| ASTINA | 1500 | BG5P D0HC 413701~500000 | 04.89 | 03.94 | B5 | 145YU22 | |
| ASTINA | 1600 | BG6P | 02.89 | 01.91 | B6 | 145YU22 | |
| ASTINA | 1800 | BG8P | 12.90 | 04.94 | BP | 145YU22 | |
| LANTIS | 1800 | CBA8P | 08.93 | BP | 145YU22 | ||
| LANTIS | 2000 | CBAEP | 08.93 | KF | 192S8M30 | ||
| EUNOS ROADSTER | 1600 | NA6CE | 06.89 | 08.93 | B6 | 145YU22 | |
| EUNOS ROADSTER | 1800 | NA8C | 08.93 | BP | 145YU22 | ||
| AZ-3 | 1500 | EC5SA 100001~200000 | 06.91 | 01.96 | B5 | 145YU22 | |
| AZ-3 | 1500 | EC5SA 500001-501019 | 06.91 | 01.96 | B5 | 145YU22 | |
| AZ-3 | 1500 | EC5SA 501020- | 06.91 | 01.96 | B5 | 145YU22 | |
| AZ-3 | 1800 | ECPSA | 09.93 | K8 | 192S8M30 | ||
| EUNOS PRESSO | 1500 | EC5S 100001-100455 | 09.93 | B5 | 145YU22 | ||
| EUNOS PRESSO | 1500 | EC5S 100456~ | 09.93 | B5 | 145YU22 | ||
| EUNOS PRESSO | 1800 | EC8S | 09.93 | K8 | 192S8M30 | ||
| EUNOS PRESSO | 1800 | EC8SE | 04.91 | 10.93 | K8 | 192S8M30 | |
| CAPELLA | 1600 | GC6P 250001-251265 | 02.85 | 03.87 | F6 | 106MR19 | |
| CAPELLA | 1600 | GC6P 251266-300000 | 02.85 | 03.87 | F6 | 106MR22 | |
| CAPELLA | 1600 | GD6P 100001-200000 | 07.87 | 10.91 | B6 | 107MY22 | |
| CAPELLA | 1600 | GD6P 200001-300000 | 07.87 | 10.91 | B6 | 107YU22 | |
| CAPELLA | 1600 | GV6V 100001-200000 | 01.88 | B6 | 107MY22 | ||
| CAPELLA | 1600 | GV6V 200001 ~ | 01.88 | B6 | 107YU22 | ||
| CAPELLA | 1800 | GD8A,B 100001 ~200000 | 02.88 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GD8A,B 200001~300000 | 02.88 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GD8J | 07.87 | F8 | 104RU25 | ||
| CAPELLA | 1800 | GD8P S0HC | 05.87 | 10.91 | F8 | 104RU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GD8P D0HC 100001-200000 | 05.87 | 10.91 | F8 | 104RU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GD8P D0HC 200001-300000 | 05.87 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GD8R | 04.89 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GD8S 100001-200000 | 05.87 | 10.91 | F8 | 104RU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GD8S 200001-300000 | 05.87 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| CAPELLA | 1800 | GV8W 100001 -250000 | 01.88 | F8 | 104RU25 | ||
| CAPELLA | 1800 | GV8W 300001~ | 01.88 | F8 | 168YU25 | ||
| CAPELLA | 2000 | CG2SP,CG2SR | 07.94 | FS | 135YU25 | ||
| CAPELLA | 2000 | GCEP 250001-250181 | 02.85 | 03.87 | FE | 109MR19 | |
| CAPELLA | 2000 | GCEP 250182-300000 | 02.85 | 03.87 | FE | 109MR22 | |
| CAPELLA | 2000 | GCFJ 250001-251653 | 04.85 | 07.87 | RF | 148S8M25 | 78MR19 |
| CAPELLA | 2000 | GCFJ 251654-300000 | 04.85 | 07.87 | RF | 148S8M25 | 78MR19 |
| CAPELLA | 2000 | GCFP 250001-252395 | 02.85 | 03.87 | RF | 148S8M25 | 78MR19 |
| CAPELLA | 2000 | GCFP 252396-300000 | 02.85 | 03.87 | RF | 148S8M25 | 78MR19 |
| CAPELLA | 2000 | GDEA,GDEB,GDEP GDER,GDES | 05.87 | 10.91 | FE | 168YU25 | |
| CAPELLA | 2000 | GDFJ 100001-201220 | 07.87 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GDFJ 201221-201322 | 07.87 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GDFJ 201323- | 07.87 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GDFP 100001-205422 | 07.87 | 10.91 | RF | 162S8M30 | |
| CAPELLA | 2000 | GDFP 205423-207150 | 07.87 | 10.91 | RF | 162S8M30 | |
| CAPELLA | 2000 | GDFP 207151-300000 | 07.87 | 10.91 | RF | 162S8M30 | |
| CAPELLA | 2000 | GVER | 08.90 | FE | 168YU25 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFR | 08.92 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFV 100001-201697 | 01.88 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFV 201698-202402 | 01.88 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFV 202403-250000 | 01.88 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFV 300001~ | 01.88 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFW 100001-105567 | 05.89 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFW 105568-108806 | 05.89 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFW 108807-150000 | 05.89 | RF | 162S8M30 | ||
| CAPELLA | 2000 | GVFW 200001- | 05.89 | RF | 162S8M30 | ||
| TELSTER | 1600 | GC6PF 250001-250005 | 03.85 | 03.87 | F6 | 106MR19 | |
| TELSTER | 1600 | GC6PF 250006-300000 | 03.85 | 03.87 | F6 | 106MR22 | |
| TELSTER | 1800 | GC8PF 250001-250520 | 03.85 | 03.87 | F8 | 106MR19 | |
| TELSTER | 1800 | GC8PF 250521-300000 | 03.85 | 03.87 | F8 | 106MR22 | |
| TELSTER | 1800 | GD8AF 100001-200000 | 04.87 | 10.91 | F8 | 104RU25 | |
| TELSTER | 1800 | GD8AF 200001-300000 | 04.87 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| TELSTER | 1800 | GD8PF S0HC | 04.87 | 10.91 | F8 | 104RU25 | |
| TELSTER | 1800 | GD8PF D0HC 100001-200000 | 04.87 | 10.91 | F8 | 104RU25 | |
| TELSTER | 1800 | GD8PF DOHC 200001-300000 | 04.87 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| TELSTER | 1800 | GD8RF | 04.89 | 10.91 | F8 | 168YU25 | |
| TELSTER | 1800 | GE8PF | 10.91 | 07.94 | K8 | 192S8M30 | |
| TELSTER | 1800 | GV8WF | 08.92 | F8 | 168YU25 | ||
| TELSTER | 2000 | GCEPF 250001-250027 | 03.85 | 03.87 | FE | 109MR19 | |
| TELSTER | 2000 | GCEPF 250028~300000 | 03.85 | 03.87 | FE | 109MR22 | |
| TELSTER | 2000 | GCFPF | 03.85 | 03.87 | RF | 148S8M25 | 78MR19 |
| TELSTER | 2000 | GDEAF,GDEPF,GDERF | 04.87 | 10.91 | FE | 168YU25 | |
| TELSTER | 2000 | GDFPF 1 00001~201769 | 07.87 | 10.91 | RF | 162S8M30 | |
| TELSTER | 2000 | GDFPF 201770-300000 | 07.87 | 10.91 | RF | 162S8M30 | |
| TELSTER | 2000 | GEEPF | 10.91 | KF | 192S8M30 | ||
| TELSTER | 2000 | GEFPF | 04.92 | RF | 162S8M30 | ||
| TELSTER | 2000 | GESRF | 10.91 | 07.94 | FS | 135YU25 | |
| TELSTER | 2000 | GVERF | 08.90 | FE | 168YU25 | ||
| TELSTER | 2000 | GVFRF | 08.92 | RF | 162S8M30 | ||
| TELSTER | 2000 | GVFWF 100001-200000 | 08.90 | RF | 162S8M30 | ||
| TELSTER | 2000 | GVFWF 200001- | 08.90 | RF | 162S8M30 | ||
| TELSTER | 2500 | GE5PF | 04.92 | KL | 192S8M30 | ||
| TELSTER II | 1800 | CG2PPF | 07.94 | FP | 133YU25 | ||
| TELSTER II | 2000 | CG2SPF,CG2SRF | 07.94 | FS | 135YU25 | ||
| PERSONA | 1800 | MA8P 100001 ~112176 | 10.88 | 03.92 | F8 | 104RU25 | |
| PERSONA | 1800 | MA8P 112177~123208 | 10.88 | 03.92 | F8 | 168YU25 | |
| PERSONA | 2000 | MAEP 100001 ~112885 | 10.88 | 03.92 | FE | 168YU25 | |
| PERSONA | 2000 | MAEP 112886-119047 | 10.88 | 03.92 | FE | 168YU25 | |
| EUNOS 300 | 1800 | MA8PE | 11.85 | 01.92 | F8 | 168YU25 | |
| EUNOS 300 | 2000 | MAEPE | 11.89 | 01.92 | FE | 168YU25 | |
| EUNOS 500 | 1800 | CA8PE | 12.91 | 02.94 | K8 | 192S8M30 | |
| EUNOS 500 | 2000 | CAEPE | 12.91 | 02.94 | KF | 192S8M30 | |
| CRONOS | 1800 | GE8P | 09.91 | 07.94 | K8 | 192S8M30 | |
| CRONOS | 2000 | GEEP | 09.91 | KF | 192S8M30 | ||
| CRONOS | 2000 | GEFP | 04.92 | RF | 162S8M30 | ||
| CRONOS | 2000 | GESR | 11.91 | FS | 135YU25 | ||
| CRONOS | 2500 | GE5P | 04.92 | KL | 192S8M30 | ||
| MS-6 | 1800 | GE8P | 10.91 | 07.94 | K8 | 192S8M30 | |
| MS-6 | 2000 | GEEP | 10.91 | 07.94 | KF | 192S8M30 | |
| MS-6 | 2000 | GEFP | 06.93 | 07.94 | RF | 162S8M30 | |
| MS-6 | 2000 | GESR | 04.92 | 07.94 | FS | 135YU25 | |
| CLEF | 2000 | GEEPA | 04.92 | KF | 192S8M30 | ||
| CLEF | 2000 | GESRA | 04.92 | FS | 135YU25 | ||
| CLEF | 2500 | GE5PA | 04.92 | KL | 192S8M30 | ||
| COSMO | 2000 | HBEP 100001-104192 | 09.83 | 05.90 | FE | 109ZA19 | |
| COSMO | 2000 | HBEP 104193-109468 | 09.83 | 05.90 | FE | 109MR19 | |
| COSMO | 2000 | HBEP 109469-200000 | 09.83 | 05.90 | FE | 109MR22 | |
| COSMO | 2000 | HBES 100001-108611 | 09.83 | 05.90 | FE | 109ZA19 | |
| COSMO | 2000 | HBES 108612-121603 | 09.83 | 05.90 | FE | 109MR19 | |
| COSMO | 2000 | HBES 121604-200000 | 09.83 | 05.90 | FE | 109MR22 | |
| MX-6 | 2000 | GEEB | 11.91 | 05.94 | KF | 192S8M30 | |
| MX-6 | 2000 | GEES | 05.94 | KF | 192S8M30 | ||
| MX-6 | 2500 | GE5B | 11.91 | KL | 192S8M30 | ||
| MX-6 | 2500 | GE5S | 05.94 | KL | 192S8M30 | ||
| EUNOS 800 | 2300 | TA3A,TA3P,TA3Y,TA3Z | 09.93 | KJ | 201S8M30 | ||
| EUNOS 800 | 2500 | TA5A,TA5P,TA5Y,TA5Z | 09.93 | KL | 192S8M30 | ||
| LUCE | 2000 | HBES 100001~108611 | 09.83 | 09.86 | FE | 109ZA19 | |
| LUCE | 2000 | HBES 108612-121603 | 09.83 | 09.86 | FE | 109MR19 | |
| LUCE | 2000 | HBES 121604-200000 | 09.83 | 09.86 | FE | 109MR22 | |
| LUCE | 2000 | HCEP | 07.83 | FE | 108RU25 | ||
| LUCE | 2000 | HCFS 100001-200000 | 07.83 | 03.92 | JF | ???? | |
| LUCE | 2000 | HCFS 200001-300000 | 07.83 | 03.92 | JF | ???? | |
| LUCE | 3000 | HCSS 100001-200000 | 07.85 | 03.92 | JE | ???? | |
| LUCE | 3000 | HCSS 200001-300000 | 07.85 | 03.92 | JE | 239S8M35 | |
| MS-9 | 2500 | HD5S | 09.91 | 12.93 | J5 | 239S8M35 | |
| MS-9 | 3000 | HDES | 09.91 | 12.93 | JE | 239S8M35 | |
| SENTIA | 2500 | HD5P,HD5S | 03.91 | J5 | 239S8M35 | ||
| SENTIA | 3000 | HDEP,HDES | 03.91 | JE | 239S8M35 | ||
| SENTIA | 3000 | HEEA S0HC | 10.95 | JE | ???? | ||
| SENTIA | 3000 | HEEA D0HC | 10.95 | JE | 239S8M35 | ||
| SENTIA | 3000 | HEEP | 10.95 | JE | ???? | ||
| PROCEED | 2000 | TF31W | 02.95 | RF | 162S8M25 | ||
| PROCEED | 2000 | TJ31W | 02.95 | RF | 162S8M25 | ||
| BONGO | 1800 | SD89T 100001--100901 | 12.83 | F8 | 106ZA19 | ||
| BONGO | 1800 | SD89T 100902-103641 | 12.83 | F8 | 106MR19 | ||
| BONGO | 1800 | SD89T 103642-250000 | 12.83 | F8 | 106MR22 | ||
| BONGO | 1800 | SD89T 250001- | 12.83 | F8 | 104RU25 | ||
| BONGO | 1800 | SE88M 100001-250000 | 09.85 | F8 | 106MR22 | ||
| BONGO | 1800 | SE88M 250001- | 09.85 | F8 | 104RU25 | ||
| BONGO | 1800 | SR89V 100001-101148 | 05.83 | 08.93 | F8 | 106ZA19 | |
| BONGO | 1800 | SR89V 101778-102045 | 05.83 | 08.93 | F8 | 106MR19 | |
| BONGO | 1800 | SR89V 200136-250000 | 05.83 | 08.93 | F8 | 106MR22 | |
| BONGO | 1800 | SR89V 250001-500000 | 05.83 | 08.93 | F8 | 104RU25 | |
| BONGO | 1800 | SS88M 100001-100873 | 10.84 | F8 | 106MR19 | ||
| BONGO | 1800 | SS88M 100874-250000 | 10.84 | F8 | 106MR22 | ||
| BONGO | 1800 | SS88M 250001- | 10.84 | F8 | 104RU25 | ||
| BONGO | 1800 | SS88R 100001-102472 | 10.84 | 08.87 | F8 | 106MR19 | |
| BONGO | 1800 | SS88R 102473-200000 | 10.84 | 08.87 | F8 | 106MR22 | |
| BONGO | 1800 | SS88W 100001-104795 | 09.83 | 08.87 | F8 | 106ZA19 | |
| BONGO | 1800 | SS88W 104796-154169 | 09.83 | 08.87 | F8 | 106MR19 | |
| BONGO | 1800 | SS88W 154170-200000 | 09.83 | 08.87 | F8 | 106MR22 | |
| BONGO | 2000 | SDEAT 100001-100493 | 12.83 | FE | 109ZA19 | ||
| BONGO | 2000 | SDEAT 100494-110056 | 12.83 | FE | 109MR19 | ||
| BONGO | 2000 | SDEAT 110057-250000 | 12.83 | FE | 109MR22 | ||
| BONGO | 2000 | SDEAT 250001- | 12.83 | FE | 108RU25 | ||
| BONGO | 2000 | SEF8T | 04.84 | 09.93 | RF | 162S8M25 | |
| BONGO | 2000 | SREAM | 08.85 | 08.87 | FE | 109MR22 | |
| BONGO | 2000 | SREAV 100001-101265 | 05.83 | FE | 109ZA19 | ||
| BONGO | 2000 | SREAV 101266-102438 | 05.83 | FE | 109MR19 | ||
| BONGO | 2000 | SREAV 102439-250000 | 05.83 | FE | 109MR22 | ||
| BONGO | 2000 | SREAV 250001- | 05.83 | FE | 108RU25 | ||
| BONGO | 2000 | SRE9V 200001 ~250000 | 07.85 | 08.90 | FE | 109MR22 | |
| BONGO | 2000 | SRE9V 250001-400000 | 07.85 | 08.90 | FE | 108RU25 | |
| BONGO | 2000 | SRE9V 100001- | 08.93 | FE | 108RU25 | ||
| BONGO | 2000 | SRE9W 100001-102157 | 05.83 | 08.95 | FE | 109ZA19 | |
| BONGO | 2000 | SRE9W 102158-103053 | 05.83 | 08.95 | FE | 109MR19 | |
| BONGO | 2000 | SRE9W 103054-250000 | 05.83 | 08.95 | FE | 109MR22 | |
| BONGO | 2000 | SRE9W 250001-600000 | 05.83 | 08.95 | FE | 108RU25 | |
| BONGO | 2000 | SRF9W | 05.83 | 08.95 | RF | 162S8M25 | |
| BONGO | 2000 | SSE8R | 11.86 | 08.95 | FE | 108RU25 | |
| BONGO | 2000 | SSF8R,SSF8V,SSF8W | 09.83 | RF | 162S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SE28M,SE28T | 09.87 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SD2AM | 08.90 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SD2AT 100001 -250000 | 12.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SD2AT 250001~ | 12.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SD29M | 09.87 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SD29T 100001-250000 | 12.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SD29T 250001- | 12.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SR2AM | 09.87 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SR2AV 100001 -250000 | 05.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SR2AV 250001~ | 05.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SR29V 100001-250000 | 05.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SR29V 250001- | 05.83 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO | 2200 | SS28M,SS28R,SS28V | 11.86 | R2 | 164S8M25 | ||
| BONGO FRIENDEE | 2000 | SGEW | 05.95 | FE | 108RU25 | ||
| BONGO FRIENDEE | 2500 | SG5W | 05.95 | J5 | ???? | ||
| BONGO FRIENDEE | 2500 | SGL3 | 05.95 | WL | 101RU30 | ||
| BONGO FRIENDEE | 2500 | SGL5 | 05.95 | WL | 101RU30 | ||
| BONGO FRIENDEE | 2500 | SGLR,W | 05.95 | WL | 101RU30 | ||
| MPV | 2000 | SGEWF | 05.95 | FE | 108RU25 | ||
| MPV | 2500 | SG5WF | 05.95 | J5 | ???? | ||
| MPV | 2500 | SGL3F | 05.95 | WL | 101RU30 | ||
| MPV | 2500 | SGL5F | 05.95 | WL | 101RU30 | ||
| MPV | 2500 | SGLRF,WF | 05.95 | WL | 101RU30 | ||
| SPECTRON | 1800 | SS88RF 100001~100314 | 10.84 | 09.87 | F8 | 106MR19 | |
| SPECTRON | 1800 | SS88RF 100315-200000 | 10.84 | 09.87 | F8 | 106MR22 | |
| SPECTRON | 1800 | SS88WF 100001-100452 | 09.83 | 09.87 | F8 | 106ZA19 | |
| SPECTRON | 1800 | SS88WF 100453-150549 | 09.83 | 09.87 | F8 | 106MR19 | |
| SPECTRON | 1800 | SS88WF 150550-200000 | 09.83 | 09.87 | F8 | 106MR22 | |
