<- Вернуться в каталог | На главную ->
-> Заказать запчасть <-
При копировании материалов прямая ссылка на Zapchaste.ru обязательна!
| MITSUBISHI | |||||||
| MINICA | |||||||
| 660 | H22A,H22V | 90.1 ~ 95.10 | PF-3244L | T6710 | T6707 | ||
| H22VW | 90.1 ~ 95.10 | PF-3244L | T6710 | T6707 | |||
| H27A,H27V | 90.1 ~ 95.10 | PF-3244L | T6710 | T6707 | |||
| H27VW | 90. 8 ~ 95.10 | PF-3244L | T6707 | ||||
| H31A,H32A | 93.9 ~ 98.11 | PF-3244L | T6707 | ||||
| H32V,H37V | 93.9 ~ 98.11 | PF-3244L | T6707 | ||||
| H36A | 93.9 ~ 98.11 | PF-3244L | T6707 | ||||
| 93.9 ~ 98.11 | PF-3244L | PF-3373K1 | |||||
| H42A,H47A | 98.10 ~ | PF-3453L | T6726 | ||||
| H42V,H47V | 98.8 ~ 00.10 | PF-3453L | T6726 | ||||
| ABS | 00.11- | PF-3437L | T6726 | ||||
| ABS | 00.11- | PF-3453L | T6726 | ||||
| 1100 | Н44А | 99.12- 00.3 | PF-3453L | T6726 | |||
| MINICA TOPPO | |||||||
| 660 | H41A,H46A | 98.10 - 02. 7 | PF-3453L | T6726 | |||
| H42A,H47A | 98.10 - | PF-3453L | T6726 | ||||
| H42V,H47V | 00.1 - 00.12 | PF-3453L | T6726 | ||||
| ABS | 01.1 - | PF-3437L | T6726 | ||||
| ABS | 01.1 - | PF-3453L | T6726 | ||||
| TOPPO BJ WIDE | |||||||
| 1100 | H43A,H48A | I 98.11- 01.5 | PF-3453L | IT6726 | |||
| MINICAB BRAVO | |||||||
| 660 | U41T | 91.1 - 99.8 | T6710 | T6707 | |||
| U41T,U42T | 91. 1 - 95. 1 | PF-3311K1 | T6707 | ||||
| 95. 1 - 99. 8 | PF-3379K1 | T6707 | |||||
| U41V,U42V | 91. 1 - 95. 1 | PF-3311K1 | T6707 | ||||
| 95. 1 - 99. 8 | PF-3379K1 | T6707 | |||||
| U41TP,U42TP | 91. 1 - 95. 1 | PF-3311K1 | T6707 | ||||
| 95. 1 - 99. 8 | PF-3379K1 | T6707 | |||||
| U43V,U44V | 93.12- 95.1 | PF-3311K1 | T6707 | ||||
| 95. 1 - 99. 8 | PF-3379K1 | T6707 | |||||
| U61T,U62T | 98.11 ~ | PF-3437L | T6729 | ||||
| U61TP,U62TP | 98.11 ~ | PF-3437L | T6729 | ||||
| U61V,U62V | 98.11- | PF-3437L | T6729 | ||||
| i | |||||||
| 660 | НA1W | 06.1 - | PF-9426L | ||||
| eK WAGON | |||||||
| 660 | H81W | 01.10- 06.9 | PF-3453L | T6726 | |||
| H82W | 06.9 - | PF-3453L | T6726 | ||||
| T-BOX | |||||||
| 600 | U61W,U62W | 98.11 - | PF-3453L | T6729 | |||
| U63W,U64W | 98.11- 02.8 | PF-3453L | T6729 | ||||
| T-BOX WIDE | |||||||
| 1100 | U65W,U66W | 99.4 - 00.10 | PF-3453L | T6723 | |||
| ABS | 00.11 ~ 01.5 | PF-3453L | T6729 | ||||
| ABS | 00.11 - 01.5 | PF-3453L | T6723 | ||||
| PAJERO MINI | |||||||
| 660 | Н51А,Н56А | 94.10- 97.5 | PF-3473K1 | T687 | |||
| 97. 6 - 98.10 | PF-3417K1 | T687 | |||||
| Н53А,Н58А | 98.10- | PF-3417K1 | T6723 | ||||
| PAJERO Jr | |||||||
| 1100 | Н57А | 95.10-96.11 | PF-3473K1 | Т687 | |||
| 96.12- 98.6 | PF-3417K1 | T687 | |||||
| PAJERO io | |||||||
| 1800 | H66W | 98. 3 - 00. 6 | PF-3417K1 | T6723 | |||
| H61W,H71W | 99. 8 - 00. 6 | PF-3417K1 | T6723 | ||||
| H76W | 98.5 - | PF-3417K1 | T6723 | ||||
| 98.5 - | PF-3417K1 | PF-3174K1 | |||||
| 2000 | H62W,H72W | 00. 6 - 02. 9 | PF-3417K1 | T6723 | |||
| H67W | 00. 6 - 02. 9 | PF-3417K1 | T6723 | ||||
| H77W | 00.6 - | PF-3417K1 | T6723 | ||||
| СОLT | |||||||
| 1300 | Z21A,Z22A | 04.10 - | PF-3500K1 | T6729 | |||
| Z25A,Z26A | 02.10 - 04.10 | PF-3500K1 | T6729 | ||||
| 1500 | Z23A,Z24A | 04.10- | PF-3500K1 | T6729 | |||
| Z23W,Z24W | 04.10 - | PF-3500K1 | T6729 | ||||
| Z27A | 02.10- 04.8 | PF-3500K1 | T6729 | ||||
| 04.9 - | T6729 | ||||||
| Z27W | 04.11 - | PF-3314K1 | |||||
| Z28A | 02.11-04.10 | PF-3500K1 | T6729 | ||||
| MIRAGE | |||||||
| 1300 | СА1А,СВ1А ABS | 91.10- 96.1 | PF-3285K1 | T6712 | |||
| ABS | 91.10- 96.1 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| C11V | 89.10- 92.9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| СJ1А,СК1А | 95.8 - 96. 8 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| 96. 8 - 00. 8 | PF-3285K1 | T6701 | |||||
| CQ1A | 00.1 -00.12 | PF-3271K1 | T6729 | ||||
| 00.12- 02.8 | PF-3462K1 | T6729 | |||||
| 1500 | СА2А ABS | 91.10-95.10 | PF-3286K | T6712 | |||
| ABS | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| САЗА,СВ2А ABS | 91.10- 96.1 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| ABS | 91.10- 96.1 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| СВЗА abs | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| 91.10-95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | |||||
| CC3A,CD3A abs | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| ABS | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| C12V,C12W | 89.10- 92.9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| C32V | 89.10- 92.9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CJ2A,CK2A abs | 95.8 - 96. 8 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| ABS | 96. 9 - 00. 8 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| ABS | 95. 8 - 96. 8 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| ABS | 96. 8 - 00.8 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | T6701 | |||
| CL2A,CM2A abs | 95. 8 - 97. 7 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| ABS | 97. 7 - 00. 8 | PF-3285K1 | T6723 | ||||
| ABS | 95.8 ~ 00.8 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CQ2A | 98.11-00.11 | PF-3271K1 | T6729 | ||||
| 00.12- 02.8 | PF-3462K1 | T6729 | |||||
| 4WD | 99.12-00.11 | PF-3271K1 | T6723 | ||||
| 00.12- 02.8 | PF-3462K1 | T6723 | |||||
| 1600 | CA4A,CB4A | 91.10- 96.1 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | |||
| 91.10-95.12 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | |||||
| CJ4A ZR.RX.R | 95. 8 - 00. 8 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | ||||
| RS | 95.8 - 00. 8 | PF-3233L | PF-3314K1 | ||||
| CK4A | 95. 8 - 00. 8 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | ||||
| 1800 | CB7A | 91.10-92.10 | PF-3285K1 | T6712 | |||
| CB5AR | 92.10-96.10 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CD5A | 91.10-95.10 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | ||||
| CD7A | 91.10-92.10 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| C14V,C14W | 89.10- 92.9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| C34V,C34W | 89.10- 92.9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| C37W | 89.10- 92.9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CM5A,CK6A | 95.8 - 00.8 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | ||||
| CQ5A | 00.2 -00.11 | PF-3271K1 | T6729 | ||||
| 00.12- 02.8 | PF-3462K1 | T6729 | |||||
| 2000 | 92.10 - 95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | T6712 | |||
| CD8A | 92.10 - 95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | T687 | |||
| CK8A ABS | 95. 8 - 96. 8 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| ABS | 96. 9 - 99. 6 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| ABS | 95.8 - 99. 6 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CM8A abs | 95. 8 - 97. 7 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| ABS | 97. 7 - 99. 6 | PF-3285K1 | T6723 | ||||
| ABS | 95. 8 - 99. 6 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| LANCER | |||||||
| 1300 | CB1A ABS | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | T6712 | |||
| ABS | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CUV | 89.10- 92.9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CK1A | 95. 8 - 96. 8 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| 96. 9 - 00. 5 | PF-3285K1 | T6701 | |||||
| 1500 | СВ2А,СВЗА abs | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | T6712 | |||
| ABS | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CC3A,CD3A abs | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| ABS | 91.10-95.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| C12V,C12W | 89.10 - 92. 9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| C32V | 89.10 - 92. 9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CK2A abs | 95. 8 - 00. 5 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| ABS | 95.8 - 00. 5 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CM2A abs | 95. 8 - 97. 7 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| ABS | 97. 7 - 00. 5 | PF-3285K1 | T6723 | ||||
| ABS | 95.8 - 00. 5 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CS2A | 00.5 - | PF-3462K1 | T6729 | ||||
| 4WD | 00.5 - | PF-3462K1 | T6723 | ||||
| CS2V | 02.11- | PF-2435K1 | T6723 | ||||
| 1600 | CB4A,CB6A | 92.10-95.10 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | |||
| CK4A | 95. 8 - 00. 5 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | ||||
| 1800 | CB7A | 91.10-92.10 | PF-3285K1 | T6712 | |||
| CD5A | 91.10-95.10 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | ||||
| CD7A | 91.10-92.10 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| C14V,C14W | 89.10 - 92. 9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| C34V,C34W | 89.10 - 92. 9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| C37W | 89.10 - 92. 9 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CB5AR | 92.10-96.10 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CM5A,CK6A | 95.8 - 00. 5 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | ||||
| CK5AR | 96. 7 - 00. 5 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CS5A 2WD | 00.5 -02.12 | PF-3462K1 | T6729 | ||||
| 4WD | 00. 5 - 02.12 | PF-3462K1 | T6723 | ||||
| 02.12- | PF-3462K1 | T6729 | |||||
| 03.11- | PF-3469L | PF-3502K1 | |||||
| CS5AR | 01.9 - 03.2 | PF-3462K1 | T6729 | ||||
| CS5W TOURING, JS 2WD | 00.10-02.12 | PF-3462K1 | T6729 | ||||
| 4WD | 00.10-02.12 | PF-3462K1 | T6723 | ||||
| TOURING | 01.5 - | PF-3469L | PF-3502K1 | ||||
| 2000 | CB8A | 92.10-96.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | T6712 | ||
| CB8AR | 92.10-96.10 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| CD8A | 92.10 - 96.10 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | T687 | |||
| CD9A | 92.10- 94. 1 | PF-3233L | PF-3314K1 | ||||
| CE9A | 94. 1 - 96.10 | PF-3233L | PF-3314K1 | ||||
| CK8A ABS | 95.8 - 96.8 | PF-3285K1 | T6712 | ||||
| ABS | 96. 9 - 99. 6 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| ABS | 95.8 - 99. 6 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CM8A abs | 95. 8 - 97. 7 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| ABS | 97. 8 - 99. 6 | PF-3285K1 | T6723 | ||||
| ABS | 95.8 - 99. 6 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CN9A | 96.8 - 97.8 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| CP9A RS | 98. 1 - 00. 5 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| СР9А | 98. 1 ~ 00. 5 | ||||||
| СТ9А RS | 01. 1 - | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| GSR,GTA | 01.1 - | ||||||
| LIBERO - LIBERO CARGO | |||||||
| 1300 | СВIV ABS | 92. 5 - 02. 8 | PF-3285K1 | T6701 | |||
| ABS | 92. 5 - 02. 8 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| 1500 | CB2V ABS | 92. 5 - 02. 8 | PF-3285K1 | T6701 | |||
| ABS | 92. 5 - 02.8 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CD2V | 92. 5 - 02.8 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| CB2W ABS | 93.12- 02.8 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| ABS | 93.12- 02.8 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| 1600 | CB4W | 96. 9 - 00. 5 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | T6701 | ||
| 1800 | CB5W abs | 92. 5 - 00. 5 | PF-3285K1 | T6701 | |||
| ABS | 92. 5 - 00. 5 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CD5W | 92. 5 - 00. 5 | PF-3271K1 | T687 | ||||
| 92. 5 - 00. 5 | PF-3271K1 | PF-3372K1 | |||||
| 2000 | CB8V,CB8W abs | 92. 6 - 02. 8 | PF-3285K1 | T6701 | |||
| ABS | 92. 6 - 02.8 | PF-3285K1 | PF-3314K1 | ||||
| CD8V | 92. 6 - 02. 8 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| CD8W | 92. 6 - 99. 6 | PF-3271K1 | T687 | ||||
| FTO | |||||||
| 1800 | DE2A GS | 94. 9 - 99. 8 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | |||
| 2000 | DE3A GR,GX | 94. 9 - 00. 7 | PF-3271K1 | PF-3314K1 | |||
| GP-X,GP-R | 94. 9 - 00. 7 | PF-3233L | PF-3314K1 | ||||
| ETERNA SAVA | |||||||
| 1800 | E32A | 89.10 - 92. 5 | PF-3271K1 | T6701 | |||
| E34A | 89.10- 92.5 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| E35A zx,lx | 89.10- 92.5 | PF-3271K1 | PF-3284K1 | T6701 | |||
| E37A | 90. 9 - 92. 5 | PF-3271K1 | PF-3110K1 | ||||
| 2000 | E33A | 90.8 - 92. 5 | PF-3271KT | PF-3284K1 | |||
| E39A ZS4 | 90. 9 - 92. 5 | PF-3271K1 | PF-3110K1 | ||||
| 90. 9 - 92. 5 | PF-3233L | PF-3110K1 | |||||
| CARISMA | |||||||
| 1800 | DA2A | 96.10 - 99.10 | T6701 | ||||
| GALANT - ASPIRE | |||||||
| 1600 | E31A | 89.10- 92.5 | PF-3285K1 | T6712 | |||
| 1800 | E12A | 83. 8 - 96. 1 | PF-3158K1 | T669 | |||
| Е12А LPG | 83. 8 - 90. 7 | PF-3158K1 | T687 | ||||
| 90. 8 - 96. 1 | PF-3285K1 | T687 | |||||
| E19A | 96. 1 - 99. 8 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| E32A | 89.10 - 92. 5 | PF-3271K1 | T6701 | ||||
| E32AR,34AR | 89.10 - 92. 5 | PF-3285K1 | T687 | ||||
| E34A | 89.10 - 92. 5 | PF-3285K1 | T6701 | ||||
| E35A | 89.10 - 92. 5 | PF-3271K1 | PF-3284K1 | T6701 | |||
| E37A | 90.10- 92.5 | PF-3271K1 | PF-3110K1 | ||||
| Е52А,E53А | 92. 3 - 96.8 | PF-3271K1 | T6701 | ||||
| E72A | 92. 3 - 96. 8 | PF-3271K1 | T687 | ||||
| EA1A | 96. 7 - 00. 5 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T6701 | |||
| EC1A | 96.10 - 00. 5 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T687 | |||
| 2000 | E33A | 89.10- 92.5 | PF-3271K1 | PF-3284K1 | |||
| AMG | 89.10 - 92. 5 | PF-3233L | PF-3284K1 | ||||
| E38A | 89.10 - 92. 5 | PF-3233L | PF-3110K1 | ||||
| E39A | 90. 9 - 92. 9 | PF-3271K1 | PF-3110K1 | ||||
| 89.10 - 92.9 | PF-3233L | PF-3110K1 | |||||
| E54A | 92. 3 - 96. 8 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T6701 | |||
| VXR | 93. 9 - 96. 8 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| E64A | 92.3 -93.10 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| E84A | 92. 3 - 96. 8 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| E57A | 92. 6 - 96. 8 | PF-3271K1 | T6701 | ||||
| E77A | 92. 6 - 96. 8 | PF-3271K1 | T687 | ||||
| E74A | 93. 2 - 96. 8 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| 93. 2 - 96. 8 | PF-3233L | PF-3272K1 | |||||
| EA7A | 00.5 -05.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T6701 | |||
| EC7A | 00.5 -05.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T687 | |||
| 2400 | ЕАЗА,EСЗА | 98.8 - 00. 4 | PF-3403L | PF-3174K1 | |||
| 00. 5 - 02. 9 | PF-3469L | PF-3174K1 | |||||
| 2500 | EC5A VR-4 | 96. 7 - 98. 7 | PF-3233L | PF-3272K1 | |||
| 98. 8 - 02. 9 | PF-3403L | PF-3272K1 | |||||
| EMERAUDE | |||||||
| 1800 | E52A,E53A | 92. 7 - 96. 8 | PF-3271K1 | T6701 | |||
| 2000 | E54A | 92. 7 - 96. 8 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T6701 | ||
| VXR | 93. 9 - 96. 8 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| E64A | 92. 7 - 93. 8 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| 93. 9 - 96. 8 | PF-3233L | PF-3174K1 | |||||
| E74A | 94.10- 96.8 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| E84A | 92. 7 - 94.10 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| SIGMA | |||||||
| 2000 | F11A,F12A | 90.10- 95.8 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | |||
| 2500 | F13A | 90.10- 93.9 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | |||
| 93.10 - 95.8 | PF-3233L | PF-3174K1 | |||||
| F13AK | 91.8 - 95.8 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| F15A | 90.10 - 93.9 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| F25A | 90.10 - 95.8 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| 3000 | F17A | 90.10 - 95.8 | PF-3233L | PF-3174K1 | |||
| F27A | 90.10 - 93. 9 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| LEGNUM | |||||||
| 1800 | EA1W | 96. 6 - 00. 5 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T6701 | ||
| EC1W | 96.11 - 00.5 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T687 | |||
| 2000 | EA4W | 96. 6 - 98. 8 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T6701 | ||
| EC4W | 96. 6 - 97. 8 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| EA7W | 00. 5 - 02. 8 | PF-3271K1 | T6701 | ||||
| EC7W | 00. 5 - 02. 8 | PF-3271K1 | T687 | ||||
| 2400 | EA3W,EC3W | 98. 8 - 00. 4 | PF-3403L | PF-3174K1 | |||
| 00. 5 - 02.8 | PF-3469L | PF-3174K1 | |||||
| 2500 | EA5W | 96. 6 - 98. 8 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | |||
| EC5W | 96. 6 - 98. 7 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| VR-4 | 96. 6 - 98. 7 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| 98.8 - 02. 8 | PF-3403L | PF-3272K1 | |||||
| AIRTREK | |||||||
| 2000 | CU2W | 01.6 - 05.9 | PF-3469L | T6723 | |||
| 4WD | 02. 6 - 05. 9 | PF-3403L | PF-3502K1 | ||||
| 2400 | CU4W | 01. 6 - 04. 1 | PF-3469L | T6723 | |||
| 03. 1 - 04. 1 | PF-3469L | PF-3502K1 | |||||
| CU5W | 04. 1 - 05. 9 | PF-3469L | PF-3502K1 | ||||
| ECLIPSE | |||||||
| 2000 | D22A | 89. 9 - 95. 1 | PF-3271K1 | PF-3110K1 | |||
| D27A | 89. 9 - 92.6 | PF-3271K1 | PF-3110K1 | ||||
| 92. 7 - 95. 1 | PF-3233L | PF-3110K1 | |||||
| D32A,D38A | 95. 2 - 99. 6 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| DIAMANTE | |||||||
| 2000 | F11A | 90. 5 - 92.10 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | |||
| F12A | 92. 9 - 95. 1 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| 2500 | F13A | 90. 5 - 95. 1 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | |||
| 25V-S,25V,25V-SE | 92. 9 - 95. 1 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| F15A | 90.5 -93.11 | PF-3233L | PF-3174K1 | ||||
| F25A | 90. 5 - 95. 1 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| F31A | 95. 1 - 02. 9 | PF-3403L | PF-3174K1 | ||||
| F41A | 95. 1 - 02. 9 | PF-3403L | PF-3272K1 | ||||
| F34A | 02.9 - 05.12 | PF-3403L | PF-3174K1 | ||||
| 3000 | F17A | 90. 5 ~ 95.1 | PF-3233L | PF-3174K1 | |||
| F27A | 90. 5 ~ 95. 1 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| F36A | 95.1 ~ 02. 9 | PF-3403L | PF-3174K1 | ||||
| F46Af47A | 95.1 ~ 02. 9 | PF-3403L | PF-3272K1 | ||||
| K45 | 92.12 - 97.7 | ||||||
| F36W | 97. 7 ~ 98.12 | ||||||
| GTO | |||||||
| 3000 | Z15A | 94. 8 - 95. 6 | PF-3352K1 | ||||
| MNPM,MRPM | 95. 7 - 00. 7 | PF-3352K1 | PF-3272K1 | ||||
| MJGF | 95. 7 - 00. 7 | PF-3352K1 | |||||
| Z16A | 90.10 - 92.9 | PF-3352K1 | PF-3272K1 | ||||
| 92.10 - 00. 7 | PF-3352K1 | ||||||
| DEBONAIR | |||||||
| 2000 | S11A | 89. 9 - 92. 7 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T687 | ||
| 3000 | S12A DOHC | 89. 9 - 92. 7 | PF-3233L | PF-3174K1 | |||
| SOHC | 89. 9 - 92. 7 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| S22A | 92. 9 - 99.12 | PF-3233L | PF-3272K1 | ||||
| 3500 | S26A.S27A | 92.9 -99.12 | PF-3233L | PF-3272K1 | |||
| PROUDIA - DIGNITY | |||||||
| 3500 | S32A | 00. 2 - 01. 5 | PF-3414L | PF-3272K1 | |||
| 4500 | S33A.S43A | 00. 2-01.5 | PF-3414L | PF-3272K1 | |||
| RVR | |||||||
| 1800 | N11W ABS | 91.6 -97.11 | PF-3271K1 | T6701 | |||
| ABS | 91.6 -97.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| N21W abs | 91.6 -97.11 | PF-3271K1 | T687 | ||||
| ABS | 91.6 -97.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| N21WG | 96.5 -97.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T687 | |||
| N61W.N71W | 97. 9 - 02. 8 | PF-3419K1 | T6723 | ||||
| 2000 | N13W | 91.1 -97.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | |||
| N23W,N23WG | 91.1 -97.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| 94.9 -97.11 | PF-3233L | PF-3174K1 | |||||
| N28W,N28WG | 92.9 -97.11 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | T687 | |||
| N73WG | 97.9 -00.11 | PF-3419K1 | PF-3174K1 | ||||
| 2400 | N74WG | 97. 9 - 02. 8 | PF-3419K1. | T6723 | |||
| N64WG | 99.10 - 02. 8 | PF-3419K1 | T6723 | ||||
| DION | |||||||
| 1800 | CR5W | 02.4 -05.12 | PF-3469L | T6723 | |||
| 2000 | CR6W | 00.7 - 05.12 | PF-3271K1 | T6723 | |||
| CR9W | 00. 1 - 02. 3 | PF-3271K1 | T6723 | ||||
| OUTLANDER | |||||||
| 2400 | CW5W | 05.10 - | PF-3469L | PF-3450L | |||
| CHARIOT - GRANDIS | |||||||
| 2000 | N33W,N43W abs | 91.3 - 97.10 | PF-3271K1 | T687 | |||
| ABS | 91.3 -97.10 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| 95.4 - 97.10 | PF-3233L | PF-3174K1 | |||||
| N38W,N48W abs | 92.6 -97.10 | PF-3271K1 | T687 | ||||
| ABS | 92.6 -97.10 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | ||||
| 2400 | N34W,N44W | 93. 5 - 97.10 | PF-3271K1 | PF-3174K1 | |||
| N84W,N94W | 97. 8 - 00. 3 | PF-3419K1 | T6723 | ||||
| 00. 4 - 03. 5 | PF-3469L | T6723 | |||||
| NA4W | 03.5 - | PF-3469L | PF-3450L | ||||
| 3000 | N86W,96W | 99.10- 02.4 | PF-3419K1 | PF-3272K1 | |||
| DELICA | |||||||
| 1400 | P01V | 86.4 - 94. 5 | T618A | T630 | |||
| 1600 | L063P | 86.4 - 94. 5 | PF-3084K1 | T630 | |||
| P02V | 86.4 - 94. 5 | PF-3172L | T664 | ||||
| 86.4 - 94. 5 | PF-3172L | T630 | |||||
| P12V | 90. 8 - 93. 6 | PF-3172L | T630 | ||||
| P06V | 94. 5 - 99. 8 | PF-3172L | T664 | ||||
| P02T | 94. 3 - 99. 6 | PF-3369L | T630 | ||||
| 1800 | SK82TM | 99.9 - | PF-5332L | T3410 | |||
| SK82VM | 99.9 - | PF-5332L | T3410 | ||||
| 2000 | P03W | 86. 4 - 99. 8 | PF-3172L | T664 | |||
| P23V,P23W | 86. 4 - 94. 5 | PF-3172L | T686 | ||||
| PA3V | 94. 3 - 99.4 | PF-3369L | T6715 | ||||
| P03V | 93. 5 - 94. 5 | PF-3172L | T630 | ||||
| P07V | 94. 5 - 99. 8 | PF-3172L | T630 | ||||
| P13V | 93. 5 - 94. 5 | PF-3172L | T630 | ||||
| P17V | 94. 5 - 99.8 | PF-3172L | T630 | ||||
| P27V | 94. 5 - 99. 8 | PF-3172L | T686 | ||||
| P13T | 94. 3 - 99. 6 | PF-3369L | T686 | ||||
| SKE6VM | 99.9 - | PF-5376L | |||||
| 2200 | SK22LM | 99.9 - | PF-5332L | T3410 | |||
| SK22MM | 99.9 - | PF-5332L | T3410 | ||||
| SK22TM | 99.9 - | PF-5332L | T3410 | ||||
| SK22VM | 99.9 - | PF-5332L | T3410 | ||||
| DELICA | |||||||
| 2400 | P04W | 89. 8 - 93. 6 | PF-3172L | T664 | |||
| P24W | 89.8 - 94. 5 | PF-3172L | T686 | ||||
| PA4W | 94. 3 - 02. 7 | PF-3369L | T6715 | ||||
| PD4W | 94. 3 - 97. 5 | PF-3233L | PF-3280L | ||||
| PB4W, PC4W | 99. 5 - 02. 7 | PF-3369L | T6718 | ||||
| 2500 | L039P | 86. 4 ~ 94. 5 | PF-3084K1 | T664 | |||
| 86.4 - 94. 5 | PF-3084K1 | T630 | |||||
| L039G | 88. 8 - 94. 5 | PF-3172L | T664 | ||||
| L069P | 86. 4 - 94. 5 | PF-3084K1 | T630 | ||||
| P05V, P15V | 86. 4 - 99. 8 | PF-3172L | T664 | ||||
| 86.4 - 99.8 | PF-3172L | T630 | |||||
| P05W, P15W | 86. 4 - 99. 8 | PF-3172L | T664 | ||||
| P25V, P25W | 86.4 - 99. 8 | PF-3172L | T686 | ||||
| P35W | 89.8 - 99. 8 | PF-3172L | T686 | ||||
